俄罗斯和捷克共和国将发展经济合作
2017-11-21
在俄罗斯城市索契,俄罗斯普京总统举行与捷克共和国泽曼总统举行了会谈。在会谈中,俄罗斯总统指出,今年是俄罗斯和捷克共和国之间的贸易有很大的进步。捷克共和国总统不支持反俄欧盟的制裁,已经表达了继续发展与俄罗斯的合作的愿望。

| 货币 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
![]() AUD | 澳大利亚元 | 1 | 52.9180 |
![]() AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 46.3839 |
![]() GBP | 英镑 | 1 | 106.2540 |
![]() AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 20.7055 |
![]() BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 27.0377 |
![]() BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 14.6684 |
![]() HUF | 匈牙利福林 | 100 | 23.8456 |
![]() HKD | 港元 | 1 | 10.1249 |
![]() DKK | 丹麦克朗 | 1 | 12.3383 |
![]() USD | 美元 | 1 | 78.8527 |
![]() EUR | 欧元 | 1 | 92.3973 |
![]() INR | 印度卢比 | 100 | 87.3543 |
![]() KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 15.4662 |
![]() CAD | 加拿大元 | 1 | 56.8308 |
![]() KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 100 | 90.1699 |
![]() CNY | 中国人民币 | 1 | 11.2763 |
![]() MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 46.4572 |
![]() NOK | 挪威克朗 | 10 | 78.5002 |
![]() PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 21.8531 |
![]() RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 18.0747 |
![]() XDR | 特别提款权 | 1 | 107.7522 |
![]() SGD | 新加坡元 | 1 | 61.2972 |
![]() TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 84.3868 |
![]() TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 18.2954 |
![]() TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 22.5293 |
![]() UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 65.4486 |
![]() UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 18.2296 |
![]() CZK | 捷克克朗 | 10 | 37.9647 |
![]() SEK | 瑞典克朗 | 10 | 86.1567 |
![]() CHF | 瑞士法郎 | 1 | 98.8501 |
![]() ZAR | 南非兰特 | 10 | 48.0221 |
![]() KRW | 韩元 | 1000 | 53.8575 |
![]() JPY | 日元 | 100 | 49.8311 |
| 2018 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2016 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2015 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2014 г.: | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
在俄罗斯城市索契,俄罗斯普京总统举行与捷克共和国泽曼总统举行了会谈。在会谈中,俄罗斯总统指出,今年是俄罗斯和捷克共和国之间的贸易有很大的进步。捷克共和国总统不支持反俄欧盟的制裁,已经表达了继续发展与俄罗斯的合作的愿望。