墨西哥 冠状病毒统计
墨西哥 冠状病毒动力学
日期 | 累计确诊 | 累计死亡人数 | 累计痊愈人数 | 累计治疗 |
---|
2021-01-27 | 1788905 | 152016 | 1348660 | 288229 |
2021-01-26 | 1771740 | 150273 | 1335876 | 285591 |
2021-01-25 | 1763219 | 149614 | 1320448 | 293157 |
2021-01-24 | 1752347 | 149084 | 1306138 | 297125 |
2021-01-23 | 1732290 | 147614 | 1291940 | 292736 |
2021-01-22 | 1711283 | 146174 | 1277978 | 287131 |
2021-01-21 | 1688944 | 144371 | 1264780 | 279793 |
2021-01-20 | 1668396 | 142832 | 1251782 | 273782 |
2021-01-19 | 1649502 | 141248 | 1237321 | 270933 |
2021-01-18 | 1641428 | 140704 | 1223108 | 277616 |
2021-01-17 | 1630258 | 140241 | 1212403 | 277614 |
2021-01-15 | 1588369 | 137916 | 1185621 | 264832 |
2021-01-14 | 1571901 | 136917 | 1176658 | 258326 |
2021-01-13 | 1556028 | 135682 | 1168354 | 251992 |
2021-01-12 | 1541633 | 134368 | 1160373 | 246892 |
2021-01-11 | 1534039 | 133706 | 1150422 | 249911 |
2021-01-10 | 1524036 | 133204 | 1143254 | 247578 |
2021-01-09 | 1507931 | 132069 | 1134877 | 240985 |
2021-01-08 | 1493569 | 131031 | 1127471 | 235067 |
2021-01-07 | 1479835 | 129987 | 1119968 | 229880 |
2021-01-06 | 1466490 | 128822 | 1113137 | 224531 |
2021-01-05 | 1455219 | 127757 | 1105834 | 221628 |
2021-01-04 | 1448755 | 127213 | 1098431 | 223111 |
2021-01-03 | 1443544 | 126851 | 1090905 | 225788 |
2021-01-02 | 1437185 | 126507 | 1083768 | 226910 |
2021-01-01 | 1426094 | 125807 | 1074795 | 225492 |
2020-12-31 | 1413935 | 124897 | 1066771 | 222267 |
2020-12-30 | 1401529 | 123845 | 1058429 | 219255 |
2020-12-29 | 1389430 | 122855 | 1048539 | 218036 |
2020-12-28 | 1383434 | 122426 | 1038766 | 222242 |
2020-12-27 | 1377217 | 122026 | 1031864 | 223327 |
2020-12-26 | 1372243 | 121837 | 1023916 | 226490 |
2020-12-25 | 1362564 | 121172 | 1015256 | 226136 |
2020-12-24 | 1350079 | 120311 | 1005248 | 224520 |
2020-12-23 | 1338426 | 119495 | 996302 | 222629 |
2020-12-22 | 1325915 | 118598 | 987328 | 219989 |
2020-12-21 | 1320545 | 118202 | 978002 | 224341 |
2020-12-20 | 1313675 | 117876 | 971115 | 224684 |
2020-12-19 | 1301546 | 117249 | 962397 | 221900 |
2020-12-18 | 1289298 | 116487 | 953762 | 219049 |
2020-12-17 | 1277499 | 115769 | 945673 | 216057 |
2020-12-16 | 1267202 | 115099 | 938089 | 214014 |
2020-12-15 | 1255974 | 114298 | 927754 | 213922 |
2020-12-14 | 1250044 | 113953 | 918681 | 217410 |
2020-12-13 | 1241436 | 113704 | 911965 | 215767 |
2020-12-12 | 1229379 | 113019 | 904042 | 212318 |
2020-12-11 | 1217126 | 112326 | 896130 | 208670 |
2020-12-10 | 1205229 | 111655 | 889168 | 204406 |
2020-12-09 | 1193255 | 110874 | 881050 | 201331 |
2020-12-08 | 1182249 | 110074 | 873555 | 198620 |
2020-12-07 | 1175850 | 109717 | 866186 | 199947 |
2020-12-06 | 1168395 | 109456 | 859463 | 199476 |
2020-12-05 | 1156770 | 108863 | 852719 | 195188 |
2020-12-04 | 1144643 | 108173 | 843231 | 193239 |
2020-12-03 | 1133613 | 107565 | 836567 | 189481 |
2020-12-02 | 1122362 | 106765 | 829817 | 185780 |
2020-12-01 | 1113543 | 105940 | 823586 | 184017 |
2020-11-30 | 1107071 | 105655 | 818397 | 183019 |
2020-11-29 | 1100683 | 105459 | 813254 | 181970 |
2020-11-28 | 1090675 | 104873 | 803581 | 182221 |
2020-11-27 | 1078594 | 104242 | 803581 | 170771 |
2020-11-26 | 1070487 | 103597 | 798037 | 168853 |
2020-11-25 | 1060152 | 102739 | 791516 | 165897 |
2020-11-24 | 1049358 | 101926 | 784693 | 162739 |
2020-11-23 | 1041875 | 101676 | 779104 | 161095 |
2020-11-22 | 1032688 | 101373 | 774930 | 156385 |
2020-11-21 | 1025969 | 100823 | 770728 | 154418 |
2020-11-20 | 1019543 | 100104 | 766361 | 153078 |
2020-11-19 | 1015071 | 99528 | 762025 | 153518 |
2020-11-18 | 1011153 | 99026 | 757951 | 154176 |
2020-11-17 | 1009396 | 98861 | 754200 | 156335 |
2020-11-16 | 1006522 | 98542 | 750190 | 157790 |
2020-11-15 | 1003253 | 98259 | 745361 | 159633 |
2020-11-14 | 997393 | 97624 | 741340 | 158429 |
2020-11-13 | 991835 | 97056 | 736197 | 158582 |
2020-11-12 | 986177 | 96430 | 731468 | 158279 |
2020-11-11 | 978531 | 95842 | 725846 | 156843 |
2020-11-10 | 972785 | 95225 | 721076 | 156484 |
2020-11-09 | 967825 | 95027 | 715977 | 156821 |
2020-11-08 | 961938 | 94808 | 710940 | 156190 |
2020-11-07 | 955128 | 94323 | 706267 | 154538 |
2020-11-06 | 949197 | 93772 | 701837 | 153588 |
2020-11-05 | 943630 | 93228 | 697402 | 153000 |
2020-11-04 | 938405 | 92593 | 693227 | 152585 |
2020-11-03 | 933155 | 92100 | 687420 | 153635 |
2020-11-02 | 929392 | 91895 | 682044 | 155453 |
2020-11-01 | 924962 | 91753 | 677659 | 155550 |
2020-10-31 | 918811 | 91289 | 673457 | 154065 |
2020-10-30 | 912811 | 90773 | 668667 | 153371 |
2020-10-29 | 906863 | 90309 | 663639 | 152915 |
2020-10-28 | 901268 | 89814 | 659473 | 151981 |
2020-10-27 | 895326 | 89171 | 655118 | 151037 |
2020-10-26 | 891160 | 88924 | 650355 | 151881 |
2020-10-25 | 886800 | 88743 | 646739 | 151318 |
2020-10-24 | 880775 | 88312 | 641075 | 151388 |
2020-10-23 | 874171 | 87894 | 636391 | 149886 |
2020-10-22 | 867559 | 87415 | 632037 | 148107 |
2020-10-21 | 860714 | 86893 | 627584 | 146237 |
2020-10-20 | 854926 | 86338 | 623494 | 145094 |
2020-10-19 | 851227 | 86167 | 619036 | 146024 |
2020-10-18 | 847108 | 86059 | 615680 | 145369 |
2020-10-17 | 841661 | 85704 | 612216 | 143741 |
2020-10-16 | 834910 | 85285 | 608188 | 141437 |
2020-10-15 | 829396 | 84898 | 603827 | 140671 |
2020-10-14 | 825340 | 84420 | 601571 | 139349 |
2020-10-13 | 821045 | 83945 | 597991 | 139109 |
2020-10-12 | 817503 | 83781 | 594180 | 139542 |
2020-10-11 | 814328 | 83642 | 591150 | 139536 |
2020-10-10 | 809751 | 83507 | 588085 | 138159 |
2020-10-09 | 804488 | 83096 | 583603 | 137789 |
2020-10-08 | 799188 | 82726 | 560895 | 155567 |
2020-10-07 | 794608 | 82348 | 557478 | 154782 |
2020-10-06 | 789780 | 81877 | 553937 | 153966 |
2020-10-05 | 761665 | 79088 | 550053 | 132524 |
2020-10-04 | 757953 | 78880 | 545530 | 133543 |
2020-10-03 | 753090 | 78492 | 541518 | 133080 |
2020-10-02 | 748315 | 78078 | 537475 | 132762 |
2020-10-01 | 743216 | 77646 | 533886 | 131684 |
2020-09-30 | 738163 | 77163 | 530945 | 130055 |
2020-09-29 | 733717 | 76603 | 527278 | 129836 |
2020-09-28 | 730317 | 76430 | 523831 | 130056 |
2020-09-27 | 726431 | 76243 | 521241 | 128947 |
2020-09-26 | 720858 | 75844 | 518204 | 126810 |
2020-09-25 | 715457 | 75439 | 514760 | 125258 |
2020-09-24 | 710049 | 74949 | 510237 | 124863 |
2020-09-23 | 705263 | 74348 | 506732 | 124183 |
2020-09-22 | 700580 | 73697 | 502982 | 123901 |
2020-09-21 | 697663 | 73493 | 499302 | 124868 |
2020-09-20 | 694121 | 73258 | 496224 | 124639 |
2020-09-19 | 688954 | 72803 | 492192 | 123959 |
2020-09-18 | 684113 | 72179 | 488416 | 123518 |
2020-09-17 | 680931 | 71978 | 485024 | 123929 |
2020-09-16 | 676487 | 71678 | 481068 | 123741 |
2020-09-15 | 671716 | 71049 | 475795 | 124872 |
2020-09-14 | 668381 | 70821 | 471623 | 125937 |
2020-09-13 | 663973 | 70604 | 467525 | 125844 |
2020-09-12 | 658299 | 70183 | 463764 | 124352 |
2020-09-11 | 652364 | 69649 | 458850 | 123865 |
2020-09-10 | 647507 | 69095 | 454982 | 123430 |
2020-09-09 | 642860 | 68484 | 451159 | 123217 |
2020-09-08 | 637509 | 67781 | 446715 | 123013 |
2020-09-07 | 634023 | 67558 | 442268 | 124197 |
2020-09-06 | 629409 | 67326 | 438754 | 123329 |
2020-09-05 | 623090 | 66851 | 434667 | 121572 |
2020-09-04 | 616894 | 66329 | 430287 | 120278 |
2020-09-03 | 610957 | 65816 | 424990 | 120151 |
2020-09-02 | 606036 | 65241 | 421373 | 119422 |
2020-09-01 | 599560 | 64414 | 416738 | 118408 |
2020-08-31 | 595841 | 64158 | 412580 | 119103 |
2020-08-30 | 591712 | 63819 | 409127 | 118766 |
2020-08-29 | 585738 | 63146 | 404667 | 117925 |
2020-08-28 | 579914 | 62594 | 400479 | 116841 |
2020-08-27 | 573888 | 62076 | 396758 | 115054 |
2020-08-26 | 568621 | 61450 | 393101 | 114070 |
2020-08-25 | 563705 | 60800 | 389124 | 113781 |
2020-08-24 | 560164 | 60480 | 383872 | 115812 |
2020-08-23 | 556216 | 60254 | 380492 | 115470 |
2020-08-22 | 549734 | 59610 | 376409 | 113715 |
2020-08-21 | 543806 | 59106 | 371638 | 113062 |
2020-08-20 | 537031 | 58481 | 367537 | 111013 |
2020-08-19 | 531239 | 57774 | 363307 | 110158 |
2020-08-18 | 525733 | 57023 | 359347 | 109363 |
2020-08-17 | 522162 | 56757 | 355101 | 110304 |
2020-08-16 | 517714 | 56543 | 351372 | 109799 |
2020-08-15 | 511369 | 55908 | 345653 | 109808 |
2020-08-14 | 505751 | 55293 | 341507 | 108951 |
2020-08-13 | 498380 | 54666 | 336635 | 107079 |
2020-08-12 | 492522 | 53929 | 332800 | 105793 |
2020-08-11 | 485836 | 53003 | 327993 | 104840 |
2020-08-10 | 480278 | 52298 | 322465 | 105515 |
2020-08-09 | 475902 | 52006 | 318638 | 105258 |
2020-08-08 | 469407 | 51311 | 313386 | 104710 |
2020-08-07 | 462690 | 50517 | 308848 | 103325 |
2020-08-06 | 456100 | 49698 | 304708 | 101694 |
2020-08-05 | 449961 | 48869 | 300254 | 100838 |
2020-08-04 | 443813 | 48012 | 295677 | 100124 |
2020-08-03 | 439046 | 47746 | 289394 | 101906 |
2020-08-02 | 434193 | 47472 | 284847 | 101874 |
2020-08-01 | 424637 | 46688 | 278618 | 99331 |
2020-07-31 | 416179 | 46000 | 272187 | 97992 |
2020-07-30 | 408449 | 45361 | 267147 | 95941 |
2020-07-29 | 402697 | 44876 | 261457 | 96364 |
2020-07-28 | 395489 | 44022 | 256777 | 94690 |
2020-07-27 | 390516 | 43680 | 251505 | 95331 |
2020-07-26 | 385036 | 43374 | 247178 | 94484 |
2020-07-25 | 378285 | 42645 | 242692 | 92948 |
2020-07-24 | 370712 | 41908 | 236209 | 92595 |
2020-07-23 | 362274 | 41190 | 231403 | 89681 |
2020-07-22 | 356255 | 40400 | 227165 | 88690 |
2020-07-21 | 349396 | 39485 | 222068 | 87843 |
2020-07-20 | 344224 | 39184 | 217423 | 87617 |
2020-07-19 | 338913 | 38888 | 213006 | 87019 |
2020-07-18 | 331298 | 38310 | 208436 | 84552 |
2020-07-17 | 324041 | 37574 | 203464 | 83003 |
2020-07-16 | 317635 | 36906 | 199129 | 81600 |
2020-07-15 | 311486 | 36327 | 193976 | 81183 |
2020-07-14 | 304435 | 35491 | 189063 | 79881 |
2020-07-13 | 299750 | 35006 | 184764 | 79980 |
2020-07-12 | 295268 | 34730 | 180852 | 79686 |
2020-07-11 | 289174 | 34191 | 177097 | 77886 |
2020-07-10 | 282283 | 33526 | 172230 | 76527 |
2020-07-09 | 275003 | 32796 | 167795 | 74412 |
2020-07-08 | 268008 | 32014 | 163646 | 72348 |
2020-07-07 | 261750 | 31119 | 159657 | 70974 |
2020-07-06 | 256848 | 30639 | 155604 | 70605 |
2020-07-05 | 252165 | 30366 | 152309 | 69490 |
2020-07-04 | 245251 | 29843 | 147205 | 68203 |
2020-07-03 | 238511 | 29189 | 142593 | 66729 |
2020-07-02 | 231770 | 28510 | 138319 | 64941 |
2020-07-01 | 226089 | 27769 | 134957 | 63363 |
2020-06-30 | 220657 | 27121 | 131264 | 62272 |
2020-06-29 | 216852 | 26648 | 126843 | 63361 |
2020-06-28 | 212802 | 26381 | 123797 | 62624 |
2020-06-27 | 208392 | 25779 | 120562 | 62051 |
2020-06-26 | 202951 | 25060 | 116862 | 61029 |
2020-06-25 | 196847 | 24324 | 149318 | 23205 |
2020-06-24 | 191410 | 23377 | 144448 | 23585 |
2020-06-23 | 185122 | 22584 | 140118 | 22420 |
2020-06-22 | 180545 | 21825 | 135279 | 23441 |
2020-06-21 | 175202 | 20781 | 131686 | 22735 |
2020-06-20 | 170485 | 20394 | 127332 | 22759 |
2020-06-19 | 165455 | 19747 | 123095 | 22613 |
2020-06-18 | 159793 | 19080 | 119355 | 21358 |
2020-06-17 | 154863 | 18310 | 116178 | 20375 |
2020-06-16 | 150264 | 17580 | 113006 | 19678 |
2020-06-15 | 146837 | 17141 | 108110 | 21586 |
2020-06-14 | 142690 | 16872 | 104975 | 20843 |
2020-06-13 | 139196 | 16448 | 101767 | 20981 |
2020-06-12 | 133974 | 15944 | 98064 | 19966 |
2020-06-11 | 129184 | 15357 | 93930 | 19897 |
2020-06-10 | 124301 | 14649 | 90748 | 18904 |
2020-06-09 | 120102 | 14053 | 87633 | 18416 |
2020-06-08 | 117103 | 13699 | 84419 | 18985 |
2020-06-07 | 113619 | 13511 | 81544 | 18564 |
2020-06-06 | 110026 | 13170 | 78590 | 18266 |
2020-06-05 | 105680 | 12545 | 75448 | 17687 |
2020-06-04 | 101238 | 11729 | 73271 | 16238 |
2020-06-03 | 97326 | 10637 | 70308 | 16381 |
2020-06-02 | 93435 | 10167 | 67491 | 15777 |
2020-06-01 | 90664 | 9930 | 64326 | 16408 |
2020-05-31 | 87512 | 9779 | 61871 | 15862 |
2020-05-30 | 84627 | 9415 | 59610 | 15602 |
2020-05-29 | 81400 | 9044 | 56638 | 15718 |
2020-05-28 | 78023 | 8597 | 54383 | 15043 |
2020-05-27 | 74560 | 8134 | 52219 | 14207 |
2020-05-26 | 71105 | 7633 | 49890 | 13582 |
2020-05-25 | 68620 | 7394 | 47424 | 13802 |
2020-05-24 | 65856 | 7179 | 44919 | 13758 |
2020-05-23 | 62527 | 6989 | 42725 | 12813 |
2020-05-22 | 59567 | 6510 | 40657 | 12400 |
2020-05-21 | 56594 | 6090 | 38876 | 11628 |
2020-05-20 | 54346 | 5666 | 37325 | 11355 |
2020-05-19 | 51633 | 5332 | 35388 | 10913 |
2020-05-18 | 49219 | 5177 | 33329 | 10713 |
2020-05-17 | 47144 | 5045 | 31848 | 10251 |
2020-05-16 | 45032 | 4767 | 30451 | 9814 |
2020-05-15 | 42595 | 4477 | 28475 | 9643 |
2020-05-14 | 40186 | 4220 | 26990 | 8976 |
2020-05-13 | 38324 | 3926 | 25935 | 8463 |
2020-05-12 | 36327 | 3573 | 23100 | 9654 |
2020-05-11 | 35022 | 3465 | 23100 | 8457 |
2020-05-10 | 33460 | 3353 | 21824 | 8283 |
2020-05-09 | 31522 | 3160 | 20314 | 8048 |
2020-05-08 | 29616 | 2961 | 17781 | 8874 |
2020-05-07 | 27634 | 2704 | 17781 | 7149 |
2020-05-06 | 26025 | 2507 | 16810 | 6708 |
2020-05-05 | 24905 | 2271 | 15938 | 6696 |
2020-05-04 | 23471 | 2154 | 13447 | 7870 |
2020-05-03 | 22088 | 2061 | 13447 | 6580 |
2020-05-02 | 20739 | 1972 | 12377 | 6390 |
2020-05-01 | 19224 | 1859 | 11423 | 5942 |
2020-04-30 | 17799 | 1732 | 11423 | 4644 |
2020-04-29 | 16752 | 1569 | 11423 | 3760 |
2020-04-28 | 15529 | 1434 | 9086 | 5009 |
2020-04-27 | 14677 | 1351 | 8354 | 4972 |
2020-04-26 | 13842 | 1305 | 7149 | 5388 |
2020-04-25 | 12872 | 1221 | 7149 | 4502 |
2020-04-24 | 11633 | 1069 | 2627 | 7937 |
2020-04-23 | 10544 | 970 | 2627 | 6947 |
2020-04-22 | 9501 | 857 | 2627 | 6017 |
2020-04-21 | 8772 | 712 | 2627 | 5433 |
2020-04-20 | 8261 | 686 | 2627 | 4948 |
2020-04-19 | 7497 | 650 | 2627 | 4220 |
2020-04-18 | 6875 | 546 | 2125 | 4204 |
2020-04-17 | 6297 | 486 | 2125 | 3686 |
2020-04-16 | 5847 | 449 | 2125 | 3273 |
2020-04-15 | 5399 | 406 | 2125 | 2868 |
2020-04-14 | 5014 | 332 | 1964 | 2718 |
2020-04-13 | 4661 | 296 | 1843 | 2522 |
2020-04-12 | 4219 | 273 | 1772 | 2174 |
2020-04-11 | 3844 | 233 | 633 | 2978 |
2020-04-10 | 3441 | 194 | 633 | 2614 |
2020-04-09 | 3181 | 174 | 633 | 2374 |
2020-04-08 | 2785 | 141 | 633 | 2011 |
2020-04-07 | 2439 | 125 | 633 | 1681 |
2020-04-06 | 2143 | 94 | 633 | 1416 |
2020-04-05 | 1890 | 79 | 633 | 1178 |
2020-04-04 | 1688 | 60 | 633 | 995 |
2020-04-03 | 1510 | 50 | 633 | 827 |
2020-04-02 | 1378 | 37 | 35 | 1306 |
2020-04-01 | 1215 | 29 | 35 | 1151 |
2020-03-31 | 1094 | 28 | 35 | 1031 |
2020-03-30 | 993 | 20 | 35 | 938 |
2020-03-29 | 848 | 16 | 35 | 797 |
2020-03-28 | 717 | 12 | 4 | 701 |
2020-03-27 | 585 | 8 | 4 | 573 |
2020-03-26 | 475 | 6 | 4 | 465 |
2020-03-25 | 405 | 5 | 4 | 396 |
2020-03-24 | 367 | 4 | 4 | 359 |
2020-03-23 | 316 | 3 | 4 | 309 |
2020-03-22 | 251 | 2 | 4 | 245 |
2020-03-21 | 203 | 2 | 4 | 197 |
2020-03-20 | 164 | 1 | 4 | 159 |
2020-03-19 | 118 | 1 | 4 | 113 |
2020-03-18 | 93 | 0 | 4 | 89 |
2020-03-17 | 82 | 0 | 4 | 78 |
2020-03-16 | 53 | 0 | 4 | 49 |
2020-03-15 | 43 | 0 | 4 | 39 |
2020-03-14 | 26 | 0 | 4 | 22 |
2020-03-13 | 15 | 0 | 4 | 11 |
2020-03-12 | 12 | 0 | 4 | 8 |
2020-03-11 | 11 | 0 | 4 | 7 |
2020-03-10 | 7 | 0 | 4 | 3 |
2020-03-09 | 7 | 0 | 4 | 3 |
2020-03-08 | 7 | 0 | 1 | 6 |
2020-03-07 | 6 | 0 | 1 | 5 |
2020-03-06 | 6 | 0 | 1 | 5 |
2020-03-05 | 6 | 0 | 1 | 5 |
2020-03-04 | 6 | 0 | 1 | 5 |
2020-03-03 | 6 | 0 | 1 | 5 |
2020-03-02 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2020-03-01 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2020-02-29 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2020-02-28 | 2 | 0 | 0 | 2 |
墨西哥 累计确诊
墨西哥 新增确诊
墨西哥 累计死亡人数
墨西哥 新的死亡
墨西哥 累计痊愈人数
墨西哥 今日痊愈人数
墨西哥 累计治疗
冠状病毒统计: 世界各国