俄罗斯增加了液化天然气的出口
2018-09-02
2018年1月至8月,从俄罗斯向亚太地区国家出口的液化天然气与去年同期相比增长了48.2%。根据俄罗斯联邦能源部长亚历山大诺瓦克的说法,到2035年,俄罗斯可以将其在世界液化天然气市场的份额从目前的4%增加到15-20%。
货币 | 数量 | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | 澳大利亚元 | 1 | 65.4231 |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 58.9525 |
GBP | 英镑 | 1 | 126.9276 |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 25.7507 |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 29.4702 |
BGN | 保加利亚列维 | 1 | 54.2030 |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 17.3570 |
HUF | 匈牙利福林 | 100 | 25.8184 |
HKD | 港元 | 1 | 12.8982 |
DKK | 丹麦克朗 | 1 | 14.2125 |
USD | 美元 | 1 | 100.2192 |
EUR | 欧元 | 1 | 105.8090 |
INR | 印度卢比 | 10 | 11.8738 |
KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 20.1543 |
CAD | 加拿大元 | 1 | 71.6824 |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10 | 11.5860 |
CNY | 中国人民币 | 1 | 13.8224 |
MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 55.1798 |
NOK | 挪威克朗 | 10 | 90.9232 |
PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 24.3724 |
RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 21.2464 |
XDR | 特别提款权 | 1 | 131.7151 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 74.8407 |
TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 94.0002 |
TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 29.0093 |
TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 28.6341 |
UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 78.0280 |
UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 24.2479 |
CZK | 捷克克朗 | 10 | 41.9117 |
SEK | 瑞典克朗 | 10 | 91.5158 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 113.1653 |
ZAR | 南非兰特 | 10 | 55.3587 |
KRW | 韩元 | 1000 | 71.9966 |
JPY | 日元 | 100 | 64.7076 |
2018年1月至8月,从俄罗斯向亚太地区国家出口的液化天然气与去年同期相比增长了48.2%。根据俄罗斯联邦能源部长亚历山大诺瓦克的说法,到2035年,俄罗斯可以将其在世界液化天然气市场的份额从目前的4%增加到15-20%。
2018 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2016 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2015 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2014 г.: | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |