俄罗斯增加了液化天然气的出口
2018-09-02
2018年1月至8月,从俄罗斯向亚太地区国家出口的液化天然气与去年同期相比增长了48.2%。根据俄罗斯联邦能源部长亚历山大诺瓦克的说法,到2035年,俄罗斯可以将其在世界液化天然气市场的份额从目前的4%增加到15-20%。
货币 | 数量 | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | 澳大利亚元 | 1 | 65.0197 |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 55.5914 |
GBP | 英镑 | 1 | 125.5882 |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 24.4086 |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 29.0589 |
BGN | 保加利亚列维 | 1 | 53.5675 |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 17.3347 |
HUF | 匈牙利福林 | 100 | 26.2362 |
HKD | 港元 | 1 | 12.1958 |
DKK | 丹麦克朗 | 1 | 14.0483 |
USD | 美元 | 1 | 94.5054 |
EUR | 欧元 | 1 | 104.4481 |
INR | 印度卢比 | 10 | 11.2755 |
KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 19.6841 |
CAD | 加拿大元 | 1 | 69.9833 |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10 | 11.1973 |
CNY | 中国人民币 | 1 | 13.3914 |
MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 54.2256 |
NOK | 挪威克朗 | 10 | 89.3128 |
PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 24.3621 |
RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 21.0236 |
XDR | 特别提款权 | 1 | 127.6286 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 73.4308 |
TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 88.7083 |
TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 27.6692 |
TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 27.0015 |
UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 74.1801 |
UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 22.9117 |
CZK | 捷克克朗 | 10 | 41.3283 |
SEK | 瑞典克朗 | 10 | 92.5968 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 111.6689 |
ZAR | 南非兰特 | 10 | 54.3656 |
KRW | 韩元 | 1000 | 72.3126 |
JPY | 日元 | 100 | 65.6835 |
2018年1月至8月,从俄罗斯向亚太地区国家出口的液化天然气与去年同期相比增长了48.2%。根据俄罗斯联邦能源部长亚历山大诺瓦克的说法,到2035年,俄罗斯可以将其在世界液化天然气市场的份额从目前的4%增加到15-20%。
2018 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2016 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2015 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2014 г.: | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |