俄罗斯增加了液化天然气的出口
2018-09-02
2018年1月至8月,从俄罗斯向亚太地区国家出口的液化天然气与去年同期相比增长了48.2%。根据俄罗斯联邦能源部长亚历山大诺瓦克的说法,到2035年,俄罗斯可以将其在世界液化天然气市场的份额从目前的4%增加到15-20%。

| 货币 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
![]() AUD | 澳大利亚元 | 1 | 50.3740 |
![]() AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 44.7610 |
![]() GBP | 英镑 | 1 | 101.7601 |
![]() AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 19.9459 |
![]() BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 26.4517 |
![]() BGN | 保加利亚列维 | 1 | 45.3879 |
![]() BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 14.3711 |
![]() HUF | 匈牙利福林 | 100 | 23.2120 |
![]() HKD | 港元 | 10 | 97.9201 |
![]() DKK | 丹麦克朗 | 1 | 11.8859 |
![]() USD | 美元 | 1 | 76.0937 |
![]() EUR | 欧元 | 1 | 88.7028 |
![]() INR | 印度卢比 | 100 | 84.6202 |
![]() KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 15.2294 |
![]() CAD | 加拿大元 | 1 | 54.5396 |
![]() KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 100 | 87.0140 |
![]() CNY | 中国人民币 | 1 | 10.7328 |
![]() MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 44.8700 |
![]() NOK | 挪威克朗 | 10 | 75.3448 |
![]() PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 20.9549 |
![]() RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 17.4100 |
![]() XDR | 特别提款权 | 1 | 103.8945 |
![]() SGD | 新加坡元 | 1 | 58.7097 |
![]() TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 82.2937 |
![]() TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 17.9402 |
![]() TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 21.7411 |
![]() UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 63.6063 |
![]() UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 18.0386 |
![]() CZK | 捷克克朗 | 10 | 36.7460 |
![]() SEK | 瑞典克朗 | 10 | 80.9437 |
![]() CHF | 瑞士法郎 | 1 | 94.7736 |
![]() ZAR | 南非兰特 | 10 | 44.9413 |
![]() KRW | 韩元 | 1000 | 51.7117 |
![]() JPY | 日元 | 100 | 49.0737 |
2018年1月至8月,从俄罗斯向亚太地区国家出口的液化天然气与去年同期相比增长了48.2%。根据俄罗斯联邦能源部长亚历山大诺瓦克的说法,到2035年,俄罗斯可以将其在世界液化天然气市场的份额从目前的4%增加到15-20%。
| 2018 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2016 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2015 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2014 г.: | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |