货币 | 数量 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | 澳大利亚元 | 1 | 36.1757 |
![]() AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 30.8896 |
![]() GBP | 英镑 | 1 | 63.6502 |
![]() AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 12.8956 |
![]() BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 20.4623 |
![]() BGN | 保加利亚列维 | 1 | 28.2370 |
![]() BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 10.0473 |
![]() HUF | 匈牙利福林 | 100 | 13.8194 |
![]() HKD | 港元 | 10 | 67.0484 |
![]() DKK | 丹麦克朗 | 10 | 74.2381 |
![]() USD | 美元 | 1 | 52.5123 |
![]() EUR | 欧元 | 1 | 54.6405 |
![]() INR | 印度卢比 | 100 | 67.0945 |
![]() KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 11.2910 |
![]() CAD | 加拿大元 | 1 | 40.7768 |
![]() KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 100 | 66.0532 |
![]() CNY | 中国人民币 | 10 | 82.8897 |
![]() MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 27.4623 |
![]() NOK | 挪威克朗 | 10 | 52.7529 |
![]() PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 11.6381 |
![]() RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 11.0729 |
![]() XDR | 特别提款权 | 1 | 69.9926 |
![]() SGD | 新加坡元 | 1 | 37.7298 |
![]() TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 49.7379 |
![]() TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 31.4745 |
![]() TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 15.0035 |
![]() UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 48.3528 |
![]() UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 17.7865 |
![]() CZK | 捷克克朗 | 10 | 22.3248 |
![]() SEK | 瑞典克朗 | 10 | 51.3849 |
![]() CHF | 瑞士法郎 | 1 | 54.9464 |
![]() ZAR | 南非兰特 | 10 | 32.3131 |
![]() KRW | 韩元 | 1000 | 40.4439 |
![]() JPY | 日元 | 100 | 38.4339 |
最后更新时间: 2022-07-01 - 05:00 (GMT+3)
国家或地区 | 累计确诊 | 累计死亡人数 | 累计痊愈人数 | 累计治疗 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 89360080 | 1042678 | 84916391 | 3401011 |
2 | 印度 | 43471282 | 525116 | 42822493 | 123673 |
3 | 巴西 | 32358451 | 671466 | 30846850 | 840135 |
4 | 法国 | 31083859 | 149533 | 29620989 | 1313337 |
5 | 德国 | 28180861 | 141105 | 26649000 | 1390756 |
6 | 英国 | 22720345 | 180330 | 22145429 | 394586 |
7 | 意大利 | 18523111 | 168353 | 17469969 | 884789 |
8 | 俄罗斯 | 18430239 | 381112 | 17858217 | 190910 |
9 | 韩国 | 18368857 | 24555 | 18204741 | 139561 |
10 | 土耳其 | 15123331 | 99032 | 15005249 | 19050 |
11 | 西班牙 | 12734038 | 107906 | 12218358 | 407774 |
12 | 越南 | 10746470 | 43087 | 9681318 | 1022065 |
13 | 阿根廷 | 9367172 | 129070 | 9163334 | 74768 |
14 | 日本 | 9305998 | 31266 | 9123012 | 151720 |
15 | 荷兰 | 8184179 | 22378 | 8063483 | 98318 |
16 | 澳大利亚 | 8155638 | 9918 | 7845210 | 300510 |
17 | 伊朗 | 7238126 | 141389 | 7062657 | 34080 |
18 | 哥伦比亚 | 6151354 | 139970 | 5965083 | 46301 |
19 | 印度尼西亚 | 6088460 | 156737 | 5914933 | 16790 |
20 | 墨西哥 | 6034602 | 325716 | 5192957 | 515929 |
21 | 波兰 | 6014992 | 116424 | 5335665 | 562903 |
22 | 葡萄牙 | 5171236 | 24149 | 4745321 | 401766 |
23 | 乌克兰 | 5017038 | 108638 | 4906519 | 1881 |
24 | 马来西亚 | 4566055 | 35765 | 4500856 | 29434 |
25 | 泰国 | 4525269 | 30667 | 4470490 | 24112 |
26 | 奥地利 | 4428459 | 18787 | 4308472 | 101200 |
27 | 以色列 | 4344800 | 10958 | 4259884 | 73958 |
28 | 比利时 | 4225222 | 31903 | 4122858 | 70461 |
29 | 南非 | 3993843 | 101793 | 3880462 | 11588 |
30 | 智利 | 3990693 | 58479 | 3644462 | 287752 |
31 | 加拿大 | 3946087 | 42010 | 3562119 | 341958 |
32 | 捷克共和国 | 3932745 | 40316 | 3886395 | 6034 |
33 | 台湾 | 3767283 | 6651 | 2755382 | 1005250 |
34 | 瑞士 | 3741859 | 13984 | 3644405 | 83470 |
35 | 菲律宾 | 3704407 | 60555 | 3635981 | 7871 |
36 | 希腊 | 3676502 | 30232 | 3509205 | 137065 |
37 | 秘鲁 | 3625091 | 213497 | 3382880 | 28714 |
38 | 丹麦 | 3014594 | 6469 | 2989249 | 18876 |
39 | 罗马尼亚 | 2919461 | 65739 | 2847139 | 6583 |
40 | 瑞典 | 2519199 | 19091 | 2489990 | 10118 |
41 | 伊拉克 | 2348662 | 25241 | 2308759 | 14662 |
42 | 塞尔维亚 | 2029403 | 16126 | 2004213 | 9064 |
43 | 孟加拉国 | 1973789 | 29145 | 1907509 | 37135 |
44 | 匈牙利 | 1928125 | 46647 | 1871930 | 9548 |
45 | 斯洛伐克 | 1796017 | 20147 | 1771669 | 4201 |
46 | 约旦 | 1698316 | 14068 | 1683746 | 502 |
47 | 格鲁吉亚 | 1659371 | 16839 | 1637293 | 5239 |
48 | 爱尔兰 | 1600614 | 7467 | 1555115 | 38032 |
49 | 巴基斯坦 | 1535785 | 30395 | 1498981 | 6409 |
50 | 挪威 | 1447270 | 3337 | 1434430 | 9503 |
51 | 新加坡 | 1444068 | 1413 | 1341030 | 101625 |
52 | 新西兰 | 1345796 | 1473 | 1298282 | 46041 |
53 | 哈萨克斯坦 | 1306608 | 13663 | 1292365 | 580 |
54 | 香港 | 1245797 | 9401 | 1201686 | 34710 |
55 | 摩洛哥 | 1216909 | 16109 | 1175362 | 25438 |
56 | 保加利亚 | 1172239 | 37255 | 1075191 | 59793 |
57 | 克罗地亚 | 1148528 | 16065 | 1127202 | 5261 |
58 | 芬兰 | 1145610 | 4875 | 1100336 | 40399 |
59 | 黎巴嫩 | 1112199 | 10465 | 1087587 | 14147 |
60 | 古巴 | 1106023 | 8529 | 1097316 | 178 |
61 | 立陶宛 | 1067808 | 9173 | 1038300 | 20335 |
62 | 突尼斯 | 1052180 | 28691 | 983630 | 39859 |
63 | 斯洛文尼亚 | 1038716 | 6651 | 1023263 | 8802 |
64 | 白俄罗斯 | 982867 | 6978 | 928536 | 47353 |
65 | 尼泊尔 | 979694 | 11952 | 967462 | 280 |
66 | 乌拉圭 | 957629 | 7331 | 944959 | 5339 |
67 | 阿拉伯联合酋长国 | 945800 | 2316 | 925849 | 17635 |
68 | 蒙古 | 928586 | 2179 | 313256 | 613151 |
69 | 玻利维亚 | 925096 | 21953 | 882990 | 20153 |
70 | 巴拿马 | 921364 | 8364 | 897220 | 15780 |
71 | 危地马拉 | 910714 | 18561 | 855797 | 36356 |
72 | 厄瓜多尔 | 909882 | 35725 | 856451 | 17706 |
73 | 哥斯达黎加 | 904934 | 8525 | 860711 | 35698 |
74 | 拉脱维亚 | 835797 | 5860 | 825679 | 4258 |
75 | 沙特阿拉伯 | 795186 | 9208 | 776954 | 9024 |
76 | 阿塞拜疆 | 793176 | 9717 | 783298 | 161 |
77 | 斯里兰卡 | 664123 | 16521 | 647029 | 573 |
78 | 巴拉圭 | 655532 | 18963 | 624673 | 11896 |
79 | 科威特 | 643004 | 2555 | 635767 | 4682 |
80 | 巴林 | 625856 | 1492 | 610009 | 14355 |
81 | 缅甸 | 613596 | 19434 | 592561 | 1601 |
82 | 多米尼加共和国 | 605784 | 4383 | 598698 | 2703 |
83 | 巴勒斯坦领土 | 584243 | 5356 | 577938 | 949 |
84 | 爱沙尼亚 | 580114 | 2591 | 522265 | 55258 |
85 | 委内瑞拉 | 526022 | 5732 | 518513 | 1777 |
86 | 摩尔多瓦 | 520321 | 11567 | 504142 | 4612 |
87 | 埃及 | 515645 | 24613 | 442182 | 48850 |
88 | 塞浦路斯 | 504717 | 1072 | 124370 | 379275 |
89 | 利比亚 | 502138 | 6430 | 490973 | 4735 |
90 | 埃塞俄比亚 | 488724 | 7536 | 461705 | 19483 |
91 | 洪都拉斯 | 427355 | 10906 | 132498 | 283951 |
92 | 亚美尼亚 | 423243 | 8629 | 412661 | 1953 |
93 | 留尼汪 | 422769 | 812 | 418572 | 3385 |
94 | 阿曼 | 390244 | 4260 | 384669 | 1315 |
95 | 卡塔尔 | 382635 | 679 | 376869 | 5087 |
96 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 378716 | 15806 | 192218 | 170692 |
97 | 肯尼亚 | 333694 | 5652 | 323953 | 4089 |
98 | 赞比亚 | 325857 | 4006 | 320594 | 1257 |
99 | 博茨瓦纳 | 322769 | 2750 | 315668 | 4351 |
100 | 北马其顿 | 314018 | 9325 | 303893 | 800 |
101 | 阿尔巴尼亚 | 280851 | 3500 | 274463 | 2888 |
102 | 阿尔及利亚 | 266087 | 6875 | 178537 | 80675 |
103 | 卢森堡 | 263167 | 1094 | 251249 | 10824 |
104 | 尼日利亚 | 257290 | 3144 | 250229 | 3917 |
105 | 津巴布韦 | 255586 | 5555 | 248664 | 1367 |
106 | 乌兹别克斯坦 | 240764 | 1637 | 238051 | 1076 |
107 | 黑山共和国 | 240222 | 2729 | 235960 | 1533 |
108 | 莫桑比克 | 227919 | 2212 | 225314 | 393 |
109 | 中国 | 225675 | 5226 | 220023 | 426 |
110 | 老挝 | 210292 | 757 | 7660 | 201875 |
111 | 吉尔吉斯斯坦 | 201053 | 2991 | 196406 | 1656 |
112 | 冰岛 | 193987 | 153 | 75685 | 118149 |
113 | 马提尼克 | 192506 | 957 | 104 | 191445 |
114 | 阿富汗 | 182528 | 7723 | 164559 | 10246 |
115 | 马尔代夫 | 181586 | 305 | 163687 | 17594 |
116 | 萨尔瓦多 | 169646 | 4144 | 159993 | 5509 |
117 | 纳米比亚 | 169179 | 4064 | 164680 | 435 |
118 | 瓜德罗普岛 | 168714 | 955 | 2250 | 165509 |
119 | 乌干达 | 167719 | 3621 | 100401 | 63697 |
120 | 特立尼达和多巴哥 | 167097 | 4011 | 156766 | 6320 |
121 | 加纳 | 166133 | 1450 | 163141 | 1542 |
122 | 文莱 | 163055 | 225 | 157667 | 5163 |
123 | 牙买加 | 142804 | 3128 | 90986 | 48690 |
124 | 柬埔寨 | 136279 | 3056 | 133206 | 17 |
125 | 卢旺达 | 131021 | 1460 | 45522 | 84039 |
126 | 喀麦隆 | 120068 | 1931 | 117791 | 346 |
127 | 马耳他 | 103132 | 741 | 95764 | 6627 |
128 | 安哥拉 | 99761 | 1900 | 97149 | 712 |
129 | 刚果(金) | 91082 | 1371 | 50930 | 38781 |
130 | 法属圭亚那 | 88362 | 401 | 11254 | 76707 |
131 | 马拉维 | 86506 | 2645 | 83088 | 773 |
132 | 塞内加尔 | 86325 | 1968 | 84322 | 35 |
133 | 巴巴多斯 | 84421 | 477 | 82677 | 1267 |
134 | 科特迪瓦 | 83463 | 805 | 82170 | 488 |
135 | 海峡群岛 | 80990 | 179 | 78583 | 2228 |
136 | 苏里南 | 80864 | 1369 | 49575 | 29920 |
137 | 法属波利尼西亚 | 73268 | 649 | 33500 | 39119 |
138 | 埃斯瓦蒂尼 | 73109 | 1416 | 71636 | 57 |
139 | 圭亚那 | 67395 | 1254 | 65292 | 849 |
140 | 斐济 | 65713 | 866 | 63690 | 1157 |
141 | 马达加斯加 | 65381 | 1398 | 63286 | 697 |
142 | 新喀里多尼亚 | 64201 | 313 | 62842 | 1046 |
143 | 伯利兹 | 63966 | 680 | 62284 | 1002 |
144 | 苏丹 | 62624 | 4951 | 40329 | 17344 |
145 | 佛得角 | 60542 | 405 | 58885 | 1252 |
146 | 毛里塔尼亚 | 59814 | 983 | 58306 | 525 |
147 | 不丹 | 59729 | 21 | 59657 | 51 |
148 | 叙利亚 | 55927 | 3150 | 52758 | 19 |
149 | 加蓬 | 47939 | 305 | 47353 | 281 |
150 | 巴布亚新几内亚 | 44717 | 662 | 43982 | 73 |
151 | 塞舌尔 | 44521 | 167 | 43905 | 449 |
152 | 库拉索 | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
153 | 安道尔 | 43774 | 153 | 43192 | 429 |
154 | 布隆迪 | 42542 | 38 | 773 | 41731 |
155 | 阿鲁巴 | 40595 | 221 | 39905 | 469 |
156 | 毛里求斯 | 38427 | 1002 | 36692 | 733 |
157 | 马约特 | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
158 | 多哥 | 37403 | 275 | 37028 | 100 |
159 | 几内亚 | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
160 | 曼岛 | 36463 | 108 | 26794 | 9561 |
161 | 巴哈马 | 35975 | 817 | 34329 | 829 |
162 | 坦桑尼亚 | 35768 | 841 | 183 | 34744 |
163 | 法罗群岛 | 34658 | 28 | 7693 | 26937 |
164 | 莱索托 | 33938 | 699 | 24155 | 9084 |
165 | 海地 | 31550 | 837 | 29862 | 851 |
166 | 马里 | 31165 | 737 | 30334 | 94 |
167 | 贝宁 | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
168 | 开曼群岛 | 27171 | 28 | 8553 | 18590 |
169 | 圣卢西亚 | 27022 | 383 | 26513 | 126 |
170 | 索马里 | 26803 | 1350 | 13182 | 12271 |
171 | 刚果(布) | 24128 | 385 | 20178 | 3565 |
172 | 东帝汶 | 22957 | 133 | 22809 | 15 |
173 | 布基纳法索 | 20853 | 382 | 20439 | 32 |
174 | 直布罗陀 | 19633 | 104 | 16579 | 2950 |
175 | 尼加拉瓜 | 18491 | 225 | 4225 | 14041 |
176 | 格林纳达 | 18357 | 232 | 17972 | 153 |
177 | 圣马力诺 | 18016 | 115 | 17489 | 412 |
178 | 列支敦士登 | 17903 | 85 | 17671 | 147 |
179 | 塔吉克斯坦 | 17786 | 125 | 17264 | 397 |
180 | 南苏丹 | 17722 | 138 | 15630 | 1954 |
181 | 百慕大 | 16162 | 140 | 15793 | 229 |
182 | 赤道几内亚 | 16034 | 183 | 15742 | 109 |
183 | 吉布提 | 15690 | 189 | 15427 | 74 |
184 | 多米尼加 | 14852 | 68 | 14554 | 230 |
185 | 中非共和国 | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
186 | 摩纳哥 | 13006 | 57 | 12703 | 246 |
187 | 冈比亚 | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
188 | 格陵兰 | 11971 | 21 | 2761 | 9189 |
189 | 也门 | 11824 | 2149 | 9108 | 567 |
190 | 法属圣马丁 | 10668 | 63 | 1399 | 9206 |
191 | 荷属圣马丁 | 10580 | 86 | 10459 | 35 |
192 | 荷兰加勒比 | 10391 | 35 | 10272 | 84 |
193 | 厄立特里亚 | 9799 | 103 | 9683 | 13 |
194 | 尼日尔 | 9031 | 310 | 8628 | 93 |
195 | 安提瓜和巴布达 | 8641 | 141 | 8447 | 53 |
196 | 几内亚比绍 | 8348 | 171 | 8105 | 72 |
197 | 科摩罗 | 8100 | 160 | 7933 | 7 |
198 | 塞拉利昂 | 7695 | 125 | 4393 | 3177 |
199 | 利比里亚 | 7497 | 294 | 5747 | 1456 |
200 | 乍得 | 7425 | 193 | 4874 | 2358 |
201 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 7019 | 112 | 6641 | 266 |
202 | 英属维京群岛 | 6941 | 63 | 2649 | 4229 |
203 | 特克斯和凯科斯群岛 | 6219 | 36 | 6131 | 52 |
204 | 圣基茨和尼维斯 | 6065 | 43 | 5879 | 143 |
205 | 圣多美和普林西比 | 6043 | 73 | 5950 | 20 |
206 | 圣巴泰勒米 | 4630 | 6 | 462 | 4162 |
207 | 安圭拉 | 3456 | 9 | 3426 | 21 |
208 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 2779 | 1 | 2449 | 329 |
209 | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 1815 | 0 | 68 | 1747 |
210 | 蒙塞拉特 | 1018 | 8 | 1008 | 2 |
211 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
212 | 澳门 | 264 | 0 | 83 | 181 |
213 | 梵蒂冈 | 29 | 0 | 29 | 0 |
214 | 西撒哈拉 | 10 | 1 | 9 | 0 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
世界 547763882 |
6357560 |
522937957 |
18468365 |
|