货币 | 数量 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | 澳大利亚元 | 1 | 58.0284 58.0380 |
![]() AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 44.1672 44.8413 |
![]() GBP | 英镑 | 1 | 103.0674 103.9550 |
![]() AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 14.4377 14.7031 |
![]() BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 29.0346 29.0418 |
![]() BGN | 保加利亚列维 | 1 | 46.6029 47.1503 |
![]() BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 14.0115 14.0717 |
![]() HUF | 匈牙利福林 | 100 | 25.3312 25.5570 |
![]() HKD | 港元 | 10 | 96.8071 98.2695 |
![]() DKK | 丹麦克朗 | 1 | 12.2524 12.3982 |
![]() USD | 美元 | 1 | 75.0400 76.1854 |
![]() EUR | 欧元 | 1 | 91.2186 92.1310 |
![]() INR | 印度卢比 | 10 | 10.3047 10.4229 |
![]() KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 17.7866 17.9602 |
![]() CAD | 加拿大元 | 1 | 58.9566 59.3159 |
![]() KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 100 | 88.4726 89.8336 |
![]() CNY | 中国人民币 | 1 | 11.6044 11.7637 |
![]() MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 43.3757 44.0378 |
![]() NOK | 挪威克朗 | 10 | 87.6073 87.6944 |
![]() PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 20.0449 20.2432 |
![]() RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 18.6946 18.9069 |
![]() XDR | 特别提款权 | 1 | 108.1431 109.7458 |
![]() SGD | 新加坡元 | 1 | 56.6041 57.1834 |
![]() TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 65.8534 66.8586 |
![]() TRY | 土耳其新里拉 | 1 | 10.1959 10.3164 |
![]() TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 21.4707 21.7984 |
![]() UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 71.3379 72.4268 |
![]() UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 26.6491 27.0022 |
![]() CZK | 捷克克朗 | 10 | 35.0180 35.3119 |
![]() SEK | 瑞典克朗 | 10 | 90.2737 90.9264 |
![]() CHF | 瑞士法郎 | 1 | 84.5902 85.6690 |
![]() ZAR | 南非兰特 | 10 | 49.7148 49.6665 |
![]() KRW | 韩元 | 1000 | 67.9264 68.1428 |
![]() JPY | 日元 | 100 | 72.3591 73.0375 |
最后更新时间: 2021-01-28 - 15:00 (GMT+3)
国家或地区 | 累计确诊 | 累计死亡人数 | 累计痊愈人数 | 累计治疗 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 26166423 | 439521 | 15942827 | 9784075 |
2 | 印度 | 10702031 | 153885 | 10373606 | 174540 |
3 | 巴西 | 9000485 | 220237 | 7798655 | 981593 |
4 | 俄罗斯 | 3793810 | 71651 | 3229258 | 492901 |
5 | 英国 | 3715054 | 101887 | 1673936 | 1939231 |
6 | 法国 | 3106859 | 74456 | 220570 | 2811833 |
7 | 西班牙 | 2774014 | 57291 | 196958 | 2519765 |
8 | 意大利 | 2501147 | 86889 | 1936289 | 477969 |
9 | 土耳其 | 2449839 | 25476 | 2331314 | 93049 |
10 | 德国 | 2179679 | 55358 | 1883700 | 240621 |
11 | 哥伦比亚 | 2055305 | 52523 | 1880041 | 122741 |
12 | 阿根廷 | 1896053 | 47435 | 1682563 | 166055 |
13 | 墨西哥 | 1806849 | 153639 | 1362525 | 290685 |
14 | 波兰 | 1496665 | 36443 | 1250892 | 209330 |
15 | 南非 | 1430648 | 42550 | 1263476 | 124622 |
16 | 伊朗 | 1398841 | 57736 | 1189975 | 151130 |
17 | 乌克兰 | 1206412 | 22351 | 992031 | 192030 |
18 | 秘鲁 | 1113970 | 40272 | 1028120 | 45578 |
19 | 印度尼西亚 | 1037993 | 29331 | 842122 | 166540 |
20 | 捷克共和国 | 964660 | 15944 | 851400 | 97316 |
21 | 荷兰 | 961593 | 13733 | 250 | 947610 |
22 | 加拿大 | 761227 | 19533 | 683951 | 57743 |
23 | 罗马尼亚 | 721513 | 18105 | 666001 | 37407 |
24 | 智利 | 709888 | 18040 | 666799 | 25049 |
25 | 比利时 | 699662 | 20933 | 48391 | 630338 |
26 | 葡萄牙 | 668951 | 11305 | 484753 | 172893 |
27 | 以色列 | 624814 | 4612 | 545381 | 74821 |
28 | 伊拉克 | 616259 | 13018 | 586327 | 16914 |
29 | 瑞典 | 560472 | 11425 | 4971 | 544076 |
30 | 巴基斯坦 | 539387 | 11514 | 494578 | 33295 |
31 | 孟加拉国 | 533953 | 8087 | 478546 | 47320 |
32 | 菲律宾 | 519575 | 10552 | 475596 | 33427 |
33 | 瑞士 | 517705 | 9260 | 317600 | 190845 |
34 | 摩洛哥 | 468383 | 8207 | 446181 | 13995 |
35 | 奥地利 | 410230 | 7607 | 387787 | 14836 |
36 | 塞尔维亚 | 389045 | 3944 | 31536 | 353565 |
37 | 日本 | 371680 | 5252 | 308164 | 58264 |
38 | 沙特阿拉伯 | 367023 | 6363 | 358545 | 2115 |
39 | 匈牙利 | 363450 | 12291 | 249003 | 102156 |
40 | 约旦 | 323111 | 4262 | 311080 | 7769 |
41 | 巴拿马 | 315400 | 5176 | 266534 | 43690 |
42 | 阿拉伯联合酋长国 | 293052 | 819 | 267024 | 25209 |
43 | 黎巴嫩 | 289660 | 2553 | 170067 | 117040 |
44 | 尼泊尔 | 270375 | 2020 | 265069 | 3286 |
45 | 格鲁吉亚 | 256287 | 3127 | 246459 | 6701 |
46 | 厄瓜多尔 | 243535 | 14704 | 204071 | 24760 |
47 | 斯洛伐克 | 243427 | 4411 | 205247 | 33769 |
48 | 白俄罗斯 | 242851 | 1688 | 229199 | 11964 |
49 | 克罗地亚 | 230978 | 4943 | 222862 | 3173 |
50 | 阿塞拜疆 | 229584 | 3105 | 221717 | 4762 |
51 | 保加利亚 | 217014 | 8944 | 181622 | 26448 |
52 | 玻利维亚 | 208074 | 10167 | 154377 | 43530 |
53 | 多米尼加共和国 | 207455 | 2579 | 150804 | 54072 |
54 | 突尼斯 | 202323 | 6446 | 151214 | 44663 |
55 | 马来西亚 | 198208 | 717 | 154299 | 43192 |
56 | 丹麦 | 196540 | 2050 | 183647 | 10843 |
57 | 哥斯达黎加 | 192066 | 2584 | 150748 | 38734 |
58 | 爱尔兰 | 191182 | 3120 | 23364 | 164698 |
59 | 哈萨克斯坦 | 182530 | 2476 | 164319 | 15735 |
60 | 立陶宛 | 180170 | 2743 | 125067 | 52360 |
61 | 亚美尼亚 | 166669 | 3067 | 156645 | 6957 |
62 | 埃及 | 163761 | 9115 | 127963 | 26683 |
63 | 斯洛文尼亚 | 163200 | 3448 | 142134 | 17618 |
64 | 科威特 | 162862 | 957 | 155739 | 6166 |
65 | 摩尔多瓦 | 157626 | 3396 | 147864 | 6366 |
66 | 巴勒斯坦领土 | 156996 | 1808 | 146934 | 8254 |
67 | 危地马拉 | 156497 | 5513 | 141481 | 9503 |
68 | 希腊 | 154083 | 5724 | 142136 | 6223 |
69 | 卡塔尔 | 150280 | 248 | 145414 | 4618 |
70 | 洪都拉斯 | 144007 | 3512 | 60669 | 79826 |
71 | 缅甸 | 138802 | 3089 | 123170 | 12543 |
72 | 埃塞俄比亚 | 135045 | 2083 | 121594 | 11368 |
73 | 阿曼 | 133728 | 1527 | 126572 | 5629 |
74 | 巴拉圭 | 130163 | 2668 | 105353 | 22142 |
75 | 尼日利亚 | 126160 | 1543 | 100365 | 24252 |
76 | 委内瑞拉 | 124958 | 1165 | 117115 | 6678 |
77 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 120864 | 4643 | 93657 | 22564 |
78 | 利比亚 | 116779 | 1832 | 96293 | 18654 |
79 | 阿尔及利亚 | 106359 | 2877 | 72538 | 30944 |
80 | 巴林 | 101116 | 371 | 97337 | 3408 |
81 | 肯尼亚 | 100323 | 1751 | 83691 | 14881 |
82 | 北马其顿 | 91555 | 2821 | 80008 | 8726 |
83 | 中国 | 89326 | 4636 | 82870 | 1820 |
84 | 吉尔吉斯斯坦 | 84303 | 1408 | 80481 | 2414 |
85 | 乌兹别克斯坦 | 78556 | 621 | 77047 | 888 |
86 | 韩国 | 76926 | 1386 | 66016 | 9524 |
87 | 阿尔巴尼亚 | 74567 | 1339 | 45383 | 27845 |
88 | 拉脱维亚 | 63992 | 1148 | 51123 | 11721 |
89 | 加纳 | 62751 | 377 | 58561 | 3813 |
90 | 挪威 | 61961 | 556 | 53299 | 8106 |
91 | 斯里兰卡 | 60694 | 290 | 52566 | 7838 |
92 | 黑山共和国 | 59825 | 783 | 51387 | 7655 |
93 | 新加坡 | 59425 | 29 | 59104 | 292 |
94 | 阿富汗 | 54939 | 2398 | 47583 | 4958 |
95 | 萨尔瓦多 | 53989 | 1599 | 47643 | 4747 |
96 | 卢森堡 | 50089 | 571 | 47302 | 2216 |
97 | 赞比亚 | 48911 | 688 | 41282 | 6941 |
98 | 芬兰 | 44039 | 660 | 31000 | 12379 |
99 | 爱沙尼亚 | 42656 | 406 | 32398 | 9852 |
100 | 乌拉圭 | 39328 | 407 | 31598 | 7323 |
101 | 乌干达 | 39314 | 318 | 14114 | 24882 |
102 | 莫桑比克 | 34926 | 336 | 22494 | 12096 |
103 | 纳米比亚 | 33265 | 332 | 31210 | 1723 |
104 | 津巴布韦 | 32304 | 1122 | 23687 | 7495 |
105 | 塞浦路斯 | 30380 | 193 | 2057 | 28130 |
106 | 喀麦隆 | 29617 | 462 | 28045 | 1110 |
107 | 澳大利亚 | 28793 | 909 | 26029 | 1855 |
108 | 科特迪瓦 | 27455 | 151 | 25388 | 1916 |
109 | 苏丹 | 26671 | 1760 | 20936 | 3975 |
110 | 塞内加尔 | 25711 | 614 | 21395 | 3702 |
111 | 古巴 | 23439 | 204 | 18325 | 4910 |
112 | 刚果(金) | 22322 | 665 | 14997 | 6660 |
113 | 马拉维 | 21660 | 555 | 7249 | 13856 |
114 | 博茨瓦纳 | 20658 | 124 | 16794 | 3740 |
115 | 安哥拉 | 19580 | 462 | 17602 | 1516 |
116 | 马达加斯加 | 18743 | 279 | 17930 | 534 |
117 | 法属波利尼西亚 | 17996 | 131 | 4842 | 13023 |
118 | 马耳他 | 17400 | 261 | 14452 | 2687 |
119 | 毛里塔尼亚 | 16506 | 419 | 15491 | 596 |
120 | 泰国 | 16221 | 76 | 11287 | 4858 |
121 | 法属圭亚那 | 15857 | 76 | 9995 | 5786 |
122 | 马尔代夫 | 15390 | 51 | 13966 | 1373 |
123 | 牙买加 | 15241 | 342 | 11942 | 2957 |
124 | 埃斯瓦蒂尼 | 15051 | 522 | 9700 | 4829 |
125 | 几内亚 | 14435 | 82 | 13946 | 407 |
126 | 卢旺达 | 14166 | 183 | 9042 | 4941 |
127 | 叙利亚 | 13823 | 900 | 7260 | 5663 |
128 | 佛得角 | 13722 | 129 | 12908 | 685 |
129 | 塔吉克斯坦 | 13308 | 90 | 13218 | 0 |
130 | 伯利兹 | 11816 | 294 | 11236 | 286 |
131 | 海地 | 11370 | 244 | 9016 | 2110 |
132 | 加蓬 | 10536 | 68 | 10122 | 346 |
133 | 香港 | 10322 | 177 | 9239 | 906 |
134 | 布基纳法索 | 10217 | 120 | 8759 | 1338 |
135 | 留尼汪 | 9904 | 45 | 9261 | 598 |
136 | 安道尔 | 9716 | 98 | 8851 | 767 |
137 | 瓜德罗普岛 | 9097 | 154 | 2242 | 6701 |
138 | 苏里南 | 8243 | 152 | 7433 | 658 |
139 | 巴哈马 | 8161 | 175 | 6754 | 1232 |
140 | 莱索托 | 8142 | 160 | 2504 | 5478 |
141 | 马里 | 8037 | 327 | 5870 | 1840 |
142 | 刚果(布) | 7887 | 117 | 5846 | 1924 |
143 | 马约特 | 7884 | 60 | 2964 | 4860 |
144 | 特立尼达和多巴哥 | 7509 | 134 | 7077 | 298 |
145 | 圭亚那 | 7380 | 174 | 6488 | 718 |
146 | 阿鲁巴 | 6809 | 58 | 6378 | 373 |
147 | 马提尼克 | 6402 | 45 | 98 | 6259 |
148 | 尼加拉瓜 | 6253 | 169 | 4225 | 1859 |
149 | 冰岛 | 6001 | 29 | 5925 | 47 |
150 | 吉布提 | 5926 | 62 | 5844 | 20 |
151 | 赤道几内亚 | 5492 | 86 | 5268 | 138 |
152 | 中非共和国 | 4980 | 63 | 4885 | 32 |
153 | 多哥 | 4870 | 76 | 4092 | 702 |
154 | 索马里 | 4784 | 130 | 3666 | 988 |
155 | 库拉索 | 4567 | 20 | 4466 | 81 |
156 | 尼日尔 | 4433 | 153 | 3583 | 697 |
157 | 直布罗陀 | 4057 | 70 | 3462 | 525 |
158 | 冈比亚 | 4019 | 128 | 3780 | 111 |
159 | 南苏丹 | 3788 | 64 | 3542 | 182 |
160 | 贝宁 | 3786 | 48 | 3317 | 421 |
161 | 海峡群岛 | 3525 | 79 | 3227 | 219 |
162 | 乍得 | 3269 | 117 | 2335 | 817 |
163 | 塞拉利昂 | 3236 | 77 | 2237 | 922 |
164 | 圣马力诺 | 2941 | 65 | 2675 | 201 |
165 | 几内亚比绍 | 2532 | 45 | 2421 | 66 |
166 | 科摩罗 | 2492 | 81 | 1496 | 915 |
167 | 列支敦士登 | 2475 | 52 | 2352 | 71 |
168 | 新西兰 | 2299 | 25 | 2205 | 69 |
169 | 也门 | 2120 | 615 | 1425 | 80 |
170 | 厄立特里亚 | 2085 | 7 | 1549 | 529 |
171 | 利比里亚 | 1936 | 84 | 1757 | 95 |
172 | 荷属圣马丁 | 1807 | 27 | 1625 | 155 |
173 | 蒙古 | 1692 | 2 | 1244 | 446 |
174 | 越南 | 1553 | 35 | 1430 | 88 |
175 | 布隆迪 | 1542 | 2 | 773 | 767 |
176 | 巴巴多斯 | 1443 | 11 | 1079 | 353 |
177 | 摩纳哥 | 1413 | 10 | 1180 | 223 |
178 | 特克斯和凯科斯群岛 | 1387 | 8 | 1051 | 328 |
179 | 圣多美和普林西比 | 1221 | 17 | 1007 | 197 |
180 | 法属圣马丁 | 1146 | 12 | 1006 | 128 |
181 | 塞舌尔 | 1129 | 3 | 801 | 325 |
182 | 圣卢西亚 | 969 | 13 | 493 | 463 |
183 | 台湾 | 895 | 7 | 809 | 79 |
184 | 不丹 | 856 | 1 | 764 | 91 |
185 | 巴布亚新几内亚 | 851 | 9 | 812 | 30 |
186 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 827 | 2 | 174 | 651 |
187 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
188 | 百慕大 | 689 | 12 | 648 | 29 |
189 | 法罗群岛 | 654 | 1 | 645 | 8 |
190 | 毛里求斯 | 569 | 10 | 528 | 31 |
191 | 坦桑尼亚 | 509 | 21 | 183 | 305 |
192 | 柬埔寨 | 461 | 0 | 428 | 33 |
193 | 曼岛 | 432 | 25 | 377 | 30 |
194 | 开曼群岛 | 385 | 2 | 356 | 27 |
195 | 荷兰加勒比 | 360 | 3 | 244 | 113 |
196 | 圣巴泰勒米 | 300 | 1 | 204 | 95 |
197 | 安提瓜和巴布达 | 215 | 6 | 174 | 35 |
198 | 文莱 | 180 | 3 | 170 | 7 |
199 | 格林纳达 | 148 | 1 | 136 | 11 |
200 | 英属维京群岛 | 114 | 1 | 95 | 18 |
201 | 多米尼加 | 113 | 0 | 105 | 8 |
202 | 东帝汶 | 68 | 0 | 54 | 14 |
203 | 斐济 | 55 | 2 | 53 | 0 |
204 | 澳门 | 47 | 0 | 46 | 1 |
205 | 老挝 | 44 | 0 | 41 | 3 |
206 | 新喀里多尼亚 | 44 | 0 | 43 | 1 |
207 | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 41 | 0 | 34 | 7 |
208 | 圣基茨和尼维斯 | 37 | 0 | 35 | 2 |
209 | 格陵兰 | 30 | 0 | 30 | 0 |
210 | 梵蒂冈 | 27 | 0 | 15 | 12 |
211 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 23 | 0 | 16 | 7 |
212 | 安圭拉 | 16 | 0 | 15 | 1 |
213 | 蒙塞拉特 | 13 | 1 | 12 | 0 |
214 | 西撒哈拉 | 10 | 1 | 8 | 1 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
世界 101533767 |
2186709 |
73430545 |
25916513 |
|