巴西 冠状病毒统计
巴西 冠状病毒动力学
日期 | 累计确诊 | 累计死亡人数 | 累计痊愈人数 | 累计治疗 |
---|
2021-01-15 | 8394253 | 208291 | 7361379 | 824583 |
2021-01-14 | 8326115 | 207160 | 7339703 | 779252 |
2021-01-13 | 8257459 | 206009 | 7277195 | 774255 |
2021-01-12 | 8195637 | 204726 | 7273707 | 717204 |
2021-01-11 | 8133833 | 203617 | 7207483 | 722733 |
2021-01-10 | 8105790 | 203140 | 7167651 | 734999 |
2021-01-09 | 8075998 | 202657 | 7144011 | 729330 |
2021-01-08 | 8015920 | 201542 | 7114474 | 699904 |
2021-01-07 | 7961673 | 200498 | 7096931 | 664244 |
2021-01-06 | 7874539 | 199043 | 7036530 | 638966 |
2021-01-05 | 7812007 | 197777 | 6963407 | 650823 |
2021-01-04 | 7754560 | 196591 | 6875230 | 682739 |
2021-01-03 | 7733746 | 196018 | 6813008 | 724720 |
2021-01-02 | 7716405 | 195742 | 6769420 | 751243 |
2021-01-01 | 7700578 | 195441 | 6756284 | 748853 |
2020-12-31 | 7675973 | 194976 | 6747065 | 733932 |
2020-12-30 | 7619970 | 193940 | 6707781 | 718249 |
2020-12-29 | 7564117 | 192716 | 6647538 | 723863 |
2020-12-28 | 7506890 | 191641 | 6568898 | 746351 |
2020-12-27 | 7484285 | 191146 | 6515370 | 777769 |
2020-12-26 | 7465806 | 190815 | 6475466 | 799525 |
2020-12-25 | 7448560 | 190515 | 6459335 | 798710 |
2020-12-24 | 7425593 | 190032 | 6449822 | 785739 |
2020-12-23 | 7366677 | 189264 | 6405356 | 772057 |
2020-12-22 | 7320020 | 188285 | 6354972 | 776763 |
2020-12-21 | 7264221 | 187322 | 6286980 | 789919 |
2020-12-20 | 7238600 | 186773 | 6245801 | 806026 |
2020-12-19 | 7213155 | 186356 | 6222764 | 804035 |
2020-12-18 | 7163912 | 185687 | 6198185 | 780040 |
2020-12-17 | 7111527 | 184876 | 6177702 | 748949 |
2020-12-16 | 7042695 | 183822 | 6132683 | 726190 |
2020-12-15 | 6974258 | 182854 | 6067862 | 723542 |
2020-12-14 | 6929409 | 181945 | 6016085 | 731379 |
2020-12-13 | 6901990 | 181419 | 5982953 | 737618 |
2020-12-12 | 6880595 | 181143 | 5969706 | 729746 |
2020-12-11 | 6836313 | 180453 | 5954745 | 701115 |
2020-12-10 | 6783543 | 179801 | 5931777 | 671965 |
2020-12-09 | 6730118 | 179032 | 5901511 | 649575 |
2020-12-08 | 6675915 | 178184 | 5854709 | 643022 |
2020-12-07 | 6628065 | 177388 | 5801067 | 649610 |
2020-12-06 | 6603540 | 176962 | 5776182 | 650396 |
2020-12-05 | 6577177 | 176641 | 5761363 | 639173 |
2020-12-04 | 6534951 | 175981 | 5744369 | 614601 |
2020-12-03 | 6487516 | 175307 | 5725010 | 587199 |
2020-12-02 | 6436650 | 174531 | 5698353 | 563766 |
2020-12-01 | 6388526 | 173862 | 5656498 | 558166 |
2020-11-30 | 6336278 | 173165 | 5601804 | 561309 |
2020-11-29 | 6314740 | 172848 | 5578118 | 563774 |
2020-11-28 | 6290272 | 172637 | 5562539 | 555096 |
2020-11-27 | 6238350 | 171998 | 5536524 | 529828 |
2020-11-26 | 6204570 | 171497 | 5528599 | 504474 |
2020-11-25 | 6166898 | 170799 | 5512847 | 483252 |
2020-11-24 | 6121449 | 170179 | 5476018 | 475252 |
2020-11-23 | 6088004 | 169541 | 5445095 | 473368 |
2020-11-22 | 6071401 | 169197 | 5432505 | 469699 |
2020-11-21 | 6052786 | 169016 | 5429158 | 454612 |
2020-11-20 | 6020164 | 168662 | 5422102 | 429400 |
2020-11-19 | 5983089 | 168141 | 5407498 | 407450 |
2020-11-18 | 5947403 | 167497 | 5389863 | 390043 |
2020-11-17 | 5911758 | 166743 | 5361592 | 383423 |
2020-11-16 | 5876740 | 166067 | 5322406 | 388267 |
2020-11-15 | 5863093 | 165811 | 5291511 | 405771 |
2020-11-14 | 5848959 | 165673 | 5291511 | 391775 |
2020-11-13 | 5819496 | 164946 | 5267567 | 386983 |
2020-11-12 | 5783647 | 164332 | 5256767 | 362548 |
2020-11-11 | 5749007 | 163406 | 5064344 | 521257 |
2020-11-10 | 5701283 | 162842 | 5064344 | 474097 |
2020-11-09 | 5675766 | 162638 | 5064344 | 448784 |
2020-11-08 | 5664115 | 162397 | 5064344 | 437374 |
2020-11-07 | 5653561 | 162286 | 5064344 | 426931 |
2020-11-06 | 5632505 | 162035 | 5064344 | 406126 |
2020-11-05 | 5614258 | 161779 | 5064344 | 388135 |
2020-11-04 | 5590941 | 161170 | 5064344 | 365427 |
2020-11-03 | 5567126 | 160548 | 5028216 | 378362 |
2020-11-02 | 5554206 | 160272 | 4980942 | 412992 |
2020-11-01 | 5545705 | 160104 | 4980942 | 404659 |
2020-10-31 | 5535605 | 159902 | 4972898 | 402805 |
2020-10-30 | 5519528 | 159562 | 4966264 | 393702 |
2020-10-29 | 5496402 | 159033 | 4954159 | 383210 |
2020-10-28 | 5469755 | 158468 | 4934548 | 376739 |
2020-10-27 | 5440903 | 157981 | 4904046 | 378876 |
2020-10-26 | 5411550 | 157451 | 4865930 | 388169 |
2020-10-25 | 5394128 | 157163 | 4835915 | 401050 |
2020-10-24 | 5381224 | 156926 | 4817898 | 406400 |
2020-10-23 | 5355650 | 156528 | 4797872 | 401250 |
2020-10-22 | 5332634 | 155962 | 4785297 | 391375 |
2020-10-21 | 5300649 | 155459 | 4756489 | 388701 |
2020-10-20 | 5274817 | 154888 | 4721593 | 398336 |
2020-10-19 | 5251127 | 154226 | 4681659 | 415242 |
2020-10-18 | 5235344 | 153905 | 4650030 | 431409 |
2020-10-17 | 5224362 | 153690 | 4635315 | 435357 |
2020-10-16 | 5201570 | 153229 | 4619560 | 428781 |
2020-10-15 | 5170996 | 152513 | 4599446 | 419037 |
2020-10-14 | 5141498 | 151779 | 4568813 | 420906 |
2020-10-13 | 5114823 | 151063 | 4526975 | 436785 |
2020-10-12 | 5103408 | 150709 | 4495269 | 457430 |
2020-10-11 | 5094979 | 150506 | 4470165 | 474308 |
2020-10-10 | 5091840 | 150236 | 4453722 | 487882 |
2020-10-09 | 5057190 | 149692 | 4433595 | 473903 |
2020-10-08 | 5029539 | 149034 | 4414564 | 465941 |
2020-10-07 | 5002357 | 148304 | 4391424 | 462629 |
2020-10-06 | 4970953 | 147571 | 4352871 | 470511 |
2020-10-05 | 4940499 | 146773 | 4295302 | 498424 |
2020-10-04 | 4915289 | 146375 | 4263208 | 505706 |
2020-10-03 | 4906833 | 146011 | 4248574 | 512248 |
2020-10-02 | 4882231 | 145431 | 4232593 | 504207 |
2020-10-01 | 4849229 | 144767 | 4212772 | 491690 |
2020-09-30 | 4813586 | 143962 | 4180376 | 489248 |
2020-09-29 | 4780317 | 143010 | 4135088 | 502219 |
2020-09-28 | 4748327 | 142161 | 4084182 | 521984 |
2020-09-27 | 4732309 | 141776 | 4060088 | 530445 |
2020-09-26 | 4718115 | 141441 | 4050837 | 525837 |
2020-09-25 | 4692579 | 140709 | 4040949 | 510921 |
2020-09-24 | 4659909 | 139883 | 4023789 | 496237 |
2020-09-23 | 4627780 | 139065 | 3992886 | 495829 |
2020-09-22 | 4595335 | 138159 | 3945627 | 511549 |
2020-09-21 | 4560083 | 137350 | 3887199 | 535534 |
2020-09-20 | 4544629 | 136895 | 3851227 | 556507 |
2020-09-19 | 4528347 | 136565 | 3820095 | 571687 |
2020-09-18 | 4497434 | 135857 | 3789139 | 572438 |
2020-09-17 | 4457443 | 135031 | 3753082 | 569330 |
2020-09-16 | 4421686 | 134174 | 3720312 | 567200 |
2020-09-15 | 4384299 | 133207 | 3671128 | 579964 |
2020-09-14 | 4349544 | 132117 | 3613184 | 604243 |
2020-09-13 | 4330455 | 131663 | 3573958 | 624834 |
2020-09-12 | 4315858 | 131274 | 3553421 | 631163 |
2020-09-11 | 4283978 | 130474 | 3530655 | 622849 |
2020-09-10 | 4239763 | 129575 | 3497337 | 612851 |
2020-09-09 | 4199332 | 128653 | 3453336 | 617343 |
2020-09-08 | 4165124 | 127517 | 3397234 | 640373 |
2020-09-07 | 4147794 | 127001 | 3355564 | 665229 |
2020-09-06 | 4137606 | 126686 | 3317227 | 693693 |
2020-09-05 | 4123000 | 126230 | 3296702 | 700068 |
2020-09-04 | 4091801 | 125584 | 3278243 | 687974 |
2020-09-03 | 4046150 | 124729 | 3247610 | 673811 |
2020-09-02 | 4001422 | 123899 | 3210405 | 667118 |
2020-09-01 | 3952790 | 122681 | 3159096 | 671013 |
2020-08-31 | 3910901 | 121515 | 3097734 | 691652 |
2020-08-30 | 3862311 | 120896 | 3031559 | 709856 |
2020-08-29 | 3846965 | 120498 | 3006812 | 719655 |
2020-08-28 | 3812605 | 119594 | 2976796 | 716215 |
2020-08-27 | 3764493 | 118726 | 2947250 | 698517 |
2020-08-26 | 3722004 | 117756 | 2908848 | 695400 |
2020-08-25 | 3674176 | 116666 | 2848395 | 709115 |
2020-08-24 | 3627217 | 115451 | 2778709 | 733057 |
2020-08-23 | 3605783 | 114772 | 2709638 | 781373 |
2020-08-22 | 3582698 | 114277 | 2709638 | 758783 |
2020-08-21 | 3536488 | 113454 | 2670755 | 752279 |
2020-08-20 | 3505097 | 112423 | 2653407 | 739267 |
2020-08-19 | 3460413 | 111189 | 2615254 | 733970 |
2020-08-18 | 3411872 | 110019 | 2554179 | 747674 |
2020-08-17 | 3363235 | 108654 | 2478494 | 776087 |
2020-08-16 | 3340197 | 107879 | 2432456 | 799862 |
2020-08-15 | 3317832 | 107297 | 2404272 | 806263 |
2020-08-14 | 3278895 | 106571 | 2384302 | 788022 |
2020-08-13 | 3229621 | 105564 | 2356640 | 767417 |
2020-08-12 | 3170474 | 104263 | 2309477 | 756734 |
2020-08-11 | 3112393 | 103099 | 2243124 | 766170 |
2020-08-10 | 3057470 | 101857 | 2163812 | 791801 |
2020-08-09 | 3035582 | 101136 | 2118460 | 815986 |
2020-08-08 | 3013369 | 100543 | 2094293 | 818533 |
2020-08-07 | 2967064 | 99702 | 2068394 | 798968 |
2020-08-06 | 2917562 | 98644 | 2047660 | 771258 |
2020-08-05 | 2862761 | 97418 | 2020637 | 744706 |
2020-08-04 | 2808076 | 96096 | 1970767 | 741213 |
2020-08-03 | 2751665 | 94702 | 1912319 | 744644 |
2020-08-02 | 2733677 | 94130 | 1884051 | 755496 |
2020-08-01 | 2708876 | 93616 | 1884051 | 731209 |
2020-07-31 | 2666298 | 92568 | 1884051 | 689679 |
2020-07-30 | 2613789 | 91377 | 1824095 | 698317 |
2020-07-29 | 2555518 | 90188 | 1787419 | 677911 |
2020-07-28 | 2484649 | 88634 | 1721560 | 674455 |
2020-07-27 | 2443480 | 87679 | 1667667 | 688134 |
2020-07-26 | 2419901 | 87052 | 1634274 | 698575 |
2020-07-25 | 2396434 | 86496 | 1617480 | 692458 |
2020-07-24 | 2348200 | 85385 | 1592281 | 670534 |
2020-07-23 | 2289951 | 84207 | 1570237 | 635507 |
2020-07-22 | 2231871 | 82890 | 1532138 | 616843 |
2020-07-21 | 2166532 | 81597 | 1465970 | 618965 |
2020-07-20 | 2121645 | 80251 | 1409202 | 632192 |
2020-07-19 | 2099896 | 79533 | 1371229 | 649134 |
2020-07-18 | 2075246 | 78817 | 1366775 | 629654 |
2020-07-17 | 2048697 | 77932 | 1366775 | 603990 |
2020-07-16 | 2014738 | 76822 | 1366775 | 571141 |
2020-07-15 | 1970909 | 75523 | 1255564 | 639822 |
2020-07-14 | 1931204 | 74262 | 1213512 | 643430 |
2020-07-13 | 1887959 | 72921 | 1213512 | 601526 |
2020-07-12 | 1866176 | 72151 | 1213512 | 580513 |
2020-07-11 | 1840812 | 71492 | 1213512 | 555808 |
2020-07-10 | 1804338 | 70524 | 1185596 | 548218 |
2020-07-09 | 1759103 | 69254 | 1152467 | 537382 |
2020-07-08 | 1716196 | 68055 | 1117922 | 530219 |
2020-07-07 | 1674655 | 66868 | 1072229 | 535558 |
2020-07-06 | 1626071 | 65556 | 978615 | 581900 |
2020-07-05 | 1604585 | 64900 | 978615 | 561070 |
2020-07-04 | 1578376 | 64365 | 978615 | 535396 |
2020-07-03 | 1543341 | 63254 | 945915 | 534172 |
2020-07-02 | 1501353 | 61990 | 916147 | 523216 |
2020-07-01 | 1453369 | 60713 | 826866 | 565790 |
2020-06-30 | 1408485 | 59656 | 790040 | 558789 |
2020-06-29 | 1370488 | 58385 | 757462 | 554641 |
2020-06-28 | 1345254 | 57658 | 733848 | 553748 |
2020-06-27 | 1315941 | 57103 | 715905 | 542933 |
2020-06-26 | 1280054 | 56109 | 697526 | 526419 |
2020-06-25 | 1233147 | 55054 | 649908 | 528185 |
2020-06-24 | 1192474 | 53874 | 649908 | 488692 |
2020-06-23 | 1151479 | 52771 | 613345 | 485363 |
2020-06-22 | 1111348 | 51407 | 579226 | 480715 |
2020-06-21 | 1086990 | 50659 | 579226 | 457105 |
2020-06-20 | 1070139 | 50058 | 543186 | 476895 |
2020-06-19 | 1038568 | 49090 | 520360 | 469118 |
2020-06-18 | 983359 | 47869 | 503507 | 431983 |
2020-06-17 | 960309 | 46665 | 503507 | 410137 |
2020-06-16 | 928834 | 45456 | 464774 | 418604 |
2020-06-15 | 891556 | 44118 | 453568 | 393870 |
2020-06-14 | 867882 | 43389 | 437512 | 386981 |
2020-06-13 | 850796 | 42791 | 427610 | 380395 |
2020-06-12 | 829902 | 41901 | 396692 | 391309 |
2020-06-11 | 805649 | 41058 | 396692 | 367899 |
2020-06-10 | 775184 | 39797 | 380300 | 355087 |
2020-06-09 | 742084 | 38497 | 325602 | 377985 |
2020-06-08 | 710887 | 37312 | 325602 | 347973 |
2020-06-07 | 691962 | 36499 | 302084 | 353379 |
2020-06-06 | 673587 | 35957 | 302084 | 335546 |
2020-06-05 | 646006 | 35047 | 288652 | 322307 |
2020-06-04 | 615870 | 34039 | 274997 | 306834 |
2020-06-03 | 583980 | 32547 | 266132 | 285301 |
2020-06-02 | 556668 | 31278 | 240627 | 284763 |
2020-06-01 | 529405 | 30046 | 211080 | 288279 |
2020-05-31 | 514849 | 29314 | 206555 | 278980 |
2020-05-30 | 498440 | 28834 | 205371 | 264235 |
2020-05-29 | 468338 | 27944 | 193181 | 247213 |
2020-05-28 | 438812 | 26764 | 193181 | 218867 |
2020-05-27 | 414661 | 25697 | 166647 | 222317 |
2020-05-26 | 392360 | 24549 | 158593 | 209218 |
2020-05-25 | 376669 | 23522 | 153833 | 199314 |
2020-05-24 | 363618 | 22716 | 149911 | 190991 |
2020-05-23 | 347398 | 22013 | 142587 | 182798 |
2020-05-22 | 330890 | 21048 | 135430 | 174412 |
2020-05-21 | 310921 | 20082 | 125960 | 164879 |
2020-05-20 | 293357 | 18894 | 116683 | 157780 |
2020-05-19 | 271885 | 17983 | 106794 | 147108 |
2020-05-18 | 255368 | 16853 | 100459 | 138056 |
2020-05-17 | 241080 | 16118 | 94122 | 130840 |
2020-05-16 | 233142 | 15633 | 89672 | 127837 |
2020-05-15 | 218223 | 14817 | 84970 | 118436 |
2020-05-14 | 202918 | 13993 | 79479 | 109446 |
2020-05-13 | 189157 | 13158 | 78424 | 97575 |
2020-05-12 | 177602 | 12404 | 72597 | 92601 |
2020-05-11 | 169143 | 11625 | 67384 | 90134 |
2020-05-10 | 162699 | 11123 | 64957 | 86619 |
2020-05-09 | 156061 | 10656 | 61685 | 83720 |
2020-05-08 | 145892 | 9992 | 59297 | 76603 |
2020-05-07 | 135693 | 9188 | 55350 | 71155 |
2020-05-06 | 126611 | 8588 | 51370 | 66653 |
2020-05-05 | 114715 | 7921 | 48221 | 58573 |
2020-05-04 | 108266 | 7343 | 45815 | 55108 |
2020-05-03 | 101147 | 7025 | 42991 | 51131 |
2020-05-02 | 96559 | 6750 | 40937 | 48872 |
2020-05-01 | 92109 | 6410 | 38039 | 47660 |
2020-04-30 | 85380 | 5901 | 35935 | 43544 |
2020-04-29 | 79361 | 5511 | 34132 | 39718 |
2020-04-28 | 72899 | 5063 | 32544 | 35292 |
2020-04-27 | 66501 | 4543 | 31142 | 30816 |
2020-04-26 | 62859 | 4271 | 30152 | 28436 |
2020-04-25 | 59196 | 4045 | 29160 | 25991 |
2020-04-24 | 52995 | 3670 | 27655 | 21670 |
2020-04-23 | 49492 | 3313 | 26573 | 19606 |
2020-04-22 | 45757 | 2906 | 25318 | 17533 |
2020-04-21 | 43079 | 2741 | 24325 | 16013 |
2020-04-20 | 40743 | 2587 | 22130 | 16026 |
2020-04-19 | 38654 | 2462 | 22130 | 14062 |
2020-04-18 | 36722 | 2361 | 14026 | 20335 |
2020-04-17 | 33682 | 2141 | 14026 | 17515 |
2020-04-16 | 30683 | 1947 | 14026 | 14710 |
2020-04-15 | 28610 | 1757 | 14026 | 12827 |
2020-04-14 | 25262 | 1532 | 14026 | 9704 |
2020-04-13 | 23430 | 1328 | 173 | 21929 |
2020-04-12 | 22192 | 1223 | 173 | 20796 |
2020-04-11 | 20962 | 1140 | 173 | 19649 |
2020-04-10 | 19789 | 1068 | 173 | 18548 |
2020-04-09 | 18145 | 954 | 173 | 17018 |
2020-04-08 | 16188 | 820 | 127 | 15241 |
2020-04-07 | 14034 | 686 | 127 | 13221 |
2020-04-06 | 12183 | 564 | 127 | 11492 |
2020-04-05 | 11254 | 486 | 127 | 10641 |
2020-04-04 | 10360 | 445 | 127 | 9788 |
2020-04-03 | 9194 | 363 | 127 | 8704 |
2020-04-02 | 8044 | 324 | 127 | 7593 |
2020-04-01 | 6880 | 242 | 127 | 6511 |
2020-03-31 | 5717 | 201 | 127 | 5389 |
2020-03-30 | 4630 | 163 | 120 | 4347 |
2020-03-29 | 4256 | 136 | 6 | 4114 |
2020-03-28 | 3904 | 114 | 6 | 3784 |
2020-03-27 | 3417 | 92 | 6 | 3319 |
2020-03-26 | 2985 | 77 | 6 | 2902 |
2020-03-25 | 2554 | 59 | 2 | 2493 |
2020-03-24 | 2247 | 46 | 2 | 2199 |
2020-03-23 | 1924 | 34 | 2 | 1888 |
2020-03-22 | 1546 | 25 | 2 | 1519 |
2020-03-21 | 1178 | 18 | 2 | 1158 |
2020-03-20 | 970 | 11 | 2 | 957 |
2020-03-19 | 640 | 7 | 2 | 631 |
2020-03-18 | 529 | 4 | 2 | 523 |
2020-03-17 | 346 | 1 | 2 | 343 |
2020-03-16 | 234 | 0 | 2 | 232 |
2020-03-15 | 200 | 0 | 2 | 198 |
2020-03-14 | 151 | 0 | 1 | 150 |
2020-03-13 | 151 | 0 | 1 | 150 |
2020-03-12 | 77 | 0 | 0 | 77 |
2020-03-11 | 52 | 0 | 0 | 52 |
2020-03-10 | 34 | 0 | 0 | 34 |
2020-03-09 | 25 | 0 | 0 | 25 |
2020-03-08 | 25 | 0 | 0 | 25 |
2020-03-07 | 19 | 0 | 0 | 19 |
2020-03-06 | 13 | 0 | 0 | 13 |
2020-03-05 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2020-03-04 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2020-03-03 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-02 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-01 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020-02-29 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020-02-28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020-02-26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020-02-25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
巴西 累计确诊
巴西 新增确诊
巴西 累计死亡人数
巴西 新的死亡
巴西 累计痊愈人数
巴西 今日痊愈人数
巴西 累计治疗
冠状病毒统计: 世界各国