德国 冠状病毒统计
德国 冠状病毒动力学
日期 | 累计确诊 | 累计死亡人数 | 累计痊愈人数 | 累计治疗 |
---|
2021-01-20 | 2090161 | 50296 | 1741800 | 298065 |
2021-01-19 | 2071473 | 49244 | 1716200 | 306029 |
2021-01-18 | 2059314 | 48105 | 1691700 | 319509 |
2021-01-17 | 2050099 | 47440 | 1672000 | 330659 |
2021-01-15 | 2023802 | 46537 | 1641200 | 336065 |
2021-01-14 | 2003985 | 45492 | 1620200 | 338293 |
2021-01-13 | 1980861 | 44404 | 1596600 | 339857 |
2021-01-12 | 1957567 | 43203 | 1570000 | 344364 |
2021-01-11 | 1941077 | 42097 | 1545500 | 353480 |
2021-01-10 | 1929353 | 41434 | 1525300 | 362619 |
2021-01-09 | 1914335 | 41061 | 1511800 | 361474 |
2021-01-08 | 1895139 | 40401 | 1494100 | 360638 |
2021-01-07 | 1869306 | 39258 | 1474000 | 356048 |
2021-01-06 | 1841228 | 38199 | 1451000 | 352029 |
2021-01-05 | 1814565 | 36510 | 1424700 | 353355 |
2021-01-04 | 1796216 | 35632 | 1401200 | 359384 |
2021-01-03 | 1783896 | 35105 | 1381900 | 366891 |
2021-01-02 | 1771017 | 34753 | 1368100 | 368164 |
2021-01-01 | 1762504 | 34388 | 1350800 | 377316 |
2020-12-31 | 1743478 | 34104 | 1328200 | 381174 |
2020-12-30 | 1710992 | 33172 | 1302600 | 375220 |
2020-12-29 | 1686154 | 32111 | 1277900 | 376143 |
2020-12-28 | 1670194 | 31176 | 1255700 | 383318 |
2020-12-27 | 1655322 | 30502 | 1236700 | 388120 |
2020-12-26 | 1643169 | 30157 | 1223700 | 389312 |
2020-12-25 | 1632737 | 29968 | 1206200 | 396569 |
2020-12-24 | 1614326 | 29681 | 1184400 | 400245 |
2020-12-23 | 1587908 | 29127 | 1160100 | 398681 |
2020-12-22 | 1556611 | 28241 | 1136700 | 391670 |
2020-12-21 | 1534116 | 27297 | 1115400 | 391419 |
2020-12-20 | 1514783 | 26764 | 1085500 | 402519 |
2020-12-19 | 1493961 | 26414 | 1085500 | 382047 |
2020-12-18 | 1469991 | 26003 | 1069400 | 374588 |
2020-12-17 | 1438438 | 25165 | 1047600 | 365673 |
2020-12-16 | 1407487 | 24441 | 1025000 | 358046 |
2020-12-15 | 1378518 | 23692 | 1003300 | 351526 |
2020-12-14 | 1357141 | 22887 | 984200 | 350054 |
2020-12-13 | 1338483 | 22406 | 967900 | 348177 |
2020-12-12 | 1320592 | 22171 | 957500 | 340921 |
2020-12-11 | 1298776 | 21820 | 942100 | 334856 |
2020-12-10 | 1270432 | 21233 | 922100 | 327099 |
2020-12-09 | 1242253 | 20704 | 902100 | 319449 |
2020-12-08 | 1218325 | 20161 | 863300 | 334864 |
2020-12-07 | 1200006 | 19539 | 863300 | 317167 |
2020-12-06 | 1184845 | 19159 | 846400 | 319286 |
2020-12-05 | 1170095 | 18975 | 835700 | 315420 |
2020-12-04 | 1152283 | 18691 | 820600 | 312992 |
2020-12-03 | 1128742 | 18260 | 800000 | 310482 |
2020-12-02 | 1105832 | 17812 | 779500 | 308520 |
2020-12-01 | 1085661 | 17359 | 758800 | 309502 |
2020-11-30 | 1069763 | 16862 | 739100 | 313801 |
2020-11-29 | 1055607 | 16533 | 722300 | 316774 |
2020-11-28 | 1041970 | 16377 | 711000 | 314593 |
2020-11-27 | 1027325 | 16172 | 696100 | 315053 |
2020-11-26 | 1005307 | 15767 | 676100 | 313440 |
2020-11-25 | 983731 | 15381 | 656400 | 311950 |
2020-11-24 | 962906 | 14965 | 636700 | 311241 |
2020-11-23 | 946648 | 14583 | 618800 | 313265 |
2020-11-22 | 932111 | 14343 | 603800 | 313968 |
2020-11-21 | 918271 | 14239 | 593100 | 310932 |
2020-11-20 | 901659 | 14076 | 579100 | 308483 |
2020-11-19 | 878209 | 13788 | 562700 | 301721 |
2020-11-18 | 854533 | 13492 | 546500 | 294541 |
2020-11-17 | 833732 | 13248 | 530200 | 290284 |
2020-11-16 | 817526 | 12891 | 515200 | 289435 |
2020-11-15 | 802944 | 12692 | 502300 | 287952 |
2020-11-14 | 788899 | 12619 | 493200 | 283080 |
2020-11-13 | 772822 | 12503 | 481700 | 278619 |
2020-11-12 | 749638 | 12276 | 467800 | 269562 |
2020-11-11 | 726176 | 12082 | 454800 | 259294 |
2020-11-10 | 705640 | 11860 | 441200 | 252580 |
2020-11-09 | 688972 | 11657 | 429600 | 247715 |
2020-11-08 | 672507 | 11505 | 419200 | 241802 |
2020-11-07 | 658481 | 11435 | 412000 | 235046 |
2020-11-06 | 641362 | 11364 | 402500 | 227498 |
2020-11-05 | 619116 | 11190 | 391600 | 216326 |
2020-11-04 | 597359 | 11028 | 381000 | 205331 |
2020-11-03 | 577131 | 10883 | 371500 | 194748 |
2020-11-02 | 560586 | 10734 | 363200 | 186652 |
2020-11-01 | 544346 | 10622 | 355900 | 177824 |
2020-10-31 | 531790 | 10583 | 345700 | 175507 |
2020-10-30 | 517720 | 10523 | 345700 | 161497 |
2020-10-29 | 498353 | 10435 | 339200 | 148718 |
2020-10-28 | 479621 | 10359 | 332900 | 136362 |
2020-10-27 | 463419 | 10263 | 326700 | 126456 |
2020-10-26 | 450258 | 10182 | 321600 | 118476 |
2020-10-25 | 437637 | 10138 | 317000 | 110499 |
2020-10-24 | 427808 | 10111 | 314100 | 103597 |
2020-10-23 | 417350 | 10090 | 310200 | 97060 |
2020-10-22 | 403874 | 10044 | 306100 | 87730 |
2020-10-21 | 391355 | 9999 | 302100 | 79256 |
2020-10-20 | 380898 | 9955 | 298300 | 72643 |
2020-10-19 | 373731 | 9899 | 294800 | 69032 |
2020-10-18 | 366981 | 9866 | 291900 | 65215 |
2020-10-17 | 361733 | 9853 | 290000 | 61880 |
2020-10-16 | 356792 | 9836 | 287600 | 59356 |
2020-10-15 | 348816 | 9810 | 284600 | 54406 |
2020-10-14 | 341742 | 9771 | 281900 | 50071 |
2020-10-13 | 335679 | 9740 | 279100 | 46839 |
2020-10-12 | 331094 | 9721 | 276900 | 44473 |
2020-10-11 | 326291 | 9702 | 274700 | 41889 |
2020-10-10 | 323453 | 9691 | 273500 | 40262 |
2020-10-09 | 320478 | 9687 | 271800 | 38991 |
2020-10-08 | 315514 | 9667 | 269500 | 36347 |
2020-10-07 | 311113 | 9652 | 267700 | 33761 |
2020-10-06 | 307119 | 9635 | 265600 | 31884 |
2020-10-05 | 304657 | 9616 | 263700 | 31341 |
2020-10-04 | 301571 | 9602 | 261900 | 30069 |
2020-10-03 | 300028 | 9597 | 260800 | 29631 |
2020-10-02 | 298363 | 9596 | 259500 | 29267 |
2020-10-01 | 295530 | 9586 | 257900 | 28044 |
2020-09-30 | 292911 | 9571 | 256000 | 27340 |
2020-09-29 | 290466 | 9556 | 254200 | 26710 |
2020-09-28 | 288618 | 9545 | 252400 | 26673 |
2020-09-27 | 286338 | 9534 | 250800 | 26004 |
2020-09-26 | 285025 | 9532 | 249500 | 25993 |
2020-09-25 | 283706 | 9530 | 249500 | 24676 |
2020-09-24 | 281345 | 9519 | 249500 | 22326 |
2020-09-23 | 279205 | 9508 | 249500 | 20197 |
2020-09-22 | 277176 | 9491 | 247900 | 19785 |
2020-09-21 | 275551 | 9481 | 246300 | 19770 |
2020-09-20 | 273477 | 9470 | 244000 | 20007 |
2020-09-19 | 272308 | 9466 | 243500 | 19342 |
2020-09-18 | 271244 | 9464 | 243000 | 18780 |
2020-09-17 | 269042 | 9457 | 241300 | 18285 |
2020-09-16 | 266865 | 9449 | 239100 | 18316 |
2020-09-15 | 264844 | 9445 | 239100 | 16299 |
2020-09-14 | 263221 | 9436 | 237550 | 16235 |
2020-09-13 | 261298 | 9428 | 235700 | 16170 |
2020-09-12 | 260546 | 9427 | 235300 | 15819 |
2020-09-11 | 259725 | 9423 | 233300 | 17002 |
2020-09-10 | 258107 | 9419 | 233300 | 15388 |
2020-09-09 | 256349 | 9410 | 231900 | 15039 |
2020-09-08 | 254956 | 9409 | 230600 | 14947 |
2020-09-07 | 253625 | 9405 | 227000 | 17220 |
2020-09-06 | 251724 | 9401 | 226208 | 16115 |
2020-09-05 | 251056 | 9401 | 226208 | 15447 |
2020-09-04 | 250281 | 9401 | 224600 | 16280 |
2020-09-03 | 248814 | 9399 | 224600 | 14815 |
2020-09-02 | 247391 | 9393 | 223100 | 14898 |
2020-09-01 | 246001 | 9381 | 221800 | 14820 |
2020-08-31 | 244792 | 9371 | 219900 | 15521 |
2020-08-30 | 243295 | 9364 | 217842 | 16089 |
2020-08-29 | 242825 | 9363 | 217484 | 15978 |
2020-08-28 | 242114 | 9360 | 217061 | 15693 |
2020-08-27 | 240565 | 9359 | 215495 | 15711 |
2020-08-26 | 239000 | 9352 | 214233 | 15415 |
2020-08-25 | 237572 | 9345 | 209600 | 18627 |
2020-08-24 | 236117 | 9336 | 209600 | 17181 |
2020-08-23 | 234489 | 9332 | 209600 | 15557 |
2020-08-22 | 233857 | 9331 | 208950 | 15576 |
2020-08-21 | 233021 | 9328 | 205800 | 17893 |
2020-08-20 | 231284 | 9324 | 204800 | 17160 |
2020-08-19 | 229700 | 9314 | 203900 | 16486 |
2020-08-18 | 228105 | 9305 | 202900 | 15900 |
2020-08-17 | 226686 | 9296 | 202900 | 14490 |
2020-08-16 | 224997 | 9290 | 202900 | 12807 |
2020-08-15 | 224478 | 9290 | 202900 | 12288 |
2020-08-14 | 223774 | 9289 | 202550 | 11935 |
2020-08-13 | 222269 | 9281 | 200800 | 12188 |
2020-08-12 | 220850 | 9276 | 199900 | 11674 |
2020-08-11 | 219530 | 9268 | 198900 | 11362 |
2020-08-10 | 218500 | 9265 | 197900 | 11335 |
2020-08-09 | 217281 | 9261 | 197400 | 10620 |
2020-08-08 | 216896 | 9261 | 197400 | 10235 |
2020-08-07 | 216315 | 9254 | 196200 | 10861 |
2020-08-06 | 215210 | 9252 | 196200 | 9758 |
2020-08-05 | 214104 | 9245 | 194700 | 10159 |
2020-08-04 | 212331 | 9232 | 194700 | 8399 |
2020-08-03 | 212320 | 9232 | 194700 | 8388 |
2020-08-02 | 211462 | 9226 | 193600 | 8636 |
2020-08-01 | 211077 | 9226 | 193600 | 8251 |
2020-07-31 | 210665 | 9224 | 192300 | 9141 |
2020-07-30 | 209653 | 9221 | 192000 | 8432 |
2020-07-29 | 208811 | 9212 | 192000 | 7599 |
2020-07-28 | 207951 | 9207 | 192000 | 6744 |
2020-07-27 | 207379 | 9205 | 191400 | 6774 |
2020-07-26 | 206741 | 9203 | 190600 | 6938 |
2020-07-25 | 206332 | 9202 | 190600 | 6530 |
2020-07-24 | 205960 | 9201 | 190400 | 6359 |
2020-07-23 | 205142 | 9187 | 189000 | 6955 |
2020-07-22 | 204470 | 9182 | 188600 | 6688 |
2020-07-21 | 203890 | 9180 | 188100 | 6610 |
2020-07-20 | 203487 | 9173 | 187800 | 6514 |
2020-07-19 | 202845 | 9163 | 187800 | 5882 |
2020-07-18 | 202572 | 9162 | 187500 | 5910 |
2020-07-17 | 202345 | 9160 | 187200 | 5985 |
2020-07-16 | 201836 | 9157 | 186400 | 6279 |
2020-07-15 | 201252 | 9148 | 186000 | 6104 |
2020-07-14 | 200766 | 9144 | 185500 | 6122 |
2020-07-13 | 200436 | 9139 | 185100 | 6197 |
2020-07-12 | 199950 | 9134 | 184600 | 6216 |
2020-07-11 | 199812 | 9134 | 184500 | 6178 |
2020-07-10 | 199588 | 9130 | 184000 | 6458 |
2020-07-09 | 199198 | 9125 | 183600 | 6473 |
2020-07-08 | 198765 | 9115 | 182700 | 6950 |
2020-07-07 | 198355 | 9103 | 182700 | 6552 |
2020-07-06 | 198057 | 9092 | 182200 | 6765 |
2020-07-05 | 197558 | 9086 | 181700 | 6772 |
2020-07-04 | 197418 | 9081 | 181300 | 7037 |
2020-07-03 | 197000 | 9073 | 181000 | 6927 |
2020-07-02 | 196717 | 9064 | 180300 | 7353 |
2020-07-01 | 196324 | 9061 | 179800 | 7463 |
2020-06-30 | 195832 | 9052 | 179100 | 7680 |
2020-06-29 | 195392 | 9041 | 178100 | 8251 |
2020-06-28 | 194864 | 9029 | 177700 | 8135 |
2020-06-27 | 194689 | 9026 | 177500 | 8163 |
2020-06-26 | 194399 | 9026 | 177100 | 8273 |
2020-06-25 | 193785 | 9012 | 176800 | 7973 |
2020-06-24 | 193254 | 9003 | 176300 | 7951 |
2020-06-23 | 192778 | 8986 | 175700 | 8092 |
2020-06-22 | 192119 | 8969 | 175300 | 7850 |
2020-06-21 | 191575 | 8962 | 174900 | 7713 |
2020-06-20 | 191216 | 8961 | 174700 | 7555 |
2020-06-19 | 190660 | 8960 | 174400 | 7300 |
2020-06-18 | 190126 | 8946 | 174100 | 7080 |
2020-06-17 | 189504 | 8927 | 173600 | 6977 |
2020-06-16 | 188382 | 8910 | 173100 | 6372 |
2020-06-15 | 188044 | 8885 | 172600 | 6559 |
2020-06-14 | 187671 | 8870 | 172200 | 6601 |
2020-06-13 | 187423 | 8867 | 171900 | 6656 |
2020-06-12 | 187251 | 8863 | 171600 | 6788 |
2020-06-11 | 186795 | 8851 | 171200 | 6744 |
2020-06-10 | 186866 | 8844 | 170700 | 7322 |
2020-06-09 | 186516 | 8831 | 170200 | 7485 |
2020-06-08 | 186205 | 8783 | 169600 | 7822 |
2020-06-07 | 185869 | 8776 | 169100 | 7993 |
2020-06-06 | 185696 | 8769 | 168900 | 8027 |
2020-06-05 | 185414 | 8763 | 168500 | 8151 |
2020-06-04 | 184923 | 8736 | 167800 | 8387 |
2020-06-03 | 184425 | 8699 | 167300 | 8426 |
2020-06-02 | 184091 | 8674 | 166400 | 9017 |
2020-06-01 | 183765 | 8618 | 165900 | 9247 |
2020-05-31 | 183494 | 8605 | 165200 | 9689 |
2020-05-30 | 183294 | 8600 | 164900 | 9794 |
2020-05-29 | 183019 | 8594 | 164100 | 10325 |
2020-05-28 | 182452 | 8570 | 163200 | 10682 |
2020-05-27 | 181895 | 8533 | 162800 | 10562 |
2020-05-26 | 181288 | 8498 | 162000 | 10790 |
2020-05-25 | 180789 | 8428 | 161200 | 11161 |
2020-05-24 | 180328 | 8371 | 160300 | 11657 |
2020-05-23 | 179986 | 8366 | 159900 | 11720 |
2020-05-22 | 179713 | 8352 | 159000 | 12361 |
2020-05-21 | 179021 | 8309 | 158000 | 12712 |
2020-05-20 | 178531 | 8270 | 156900 | 13361 |
2020-05-19 | 177827 | 8193 | 155700 | 13934 |
2020-05-18 | 177289 | 8123 | 154600 | 14566 |
2020-05-17 | 176651 | 8049 | 153400 | 15202 |
2020-05-16 | 176247 | 8027 | 152600 | 15620 |
2020-05-15 | 175699 | 8001 | 151700 | 15998 |
2020-05-14 | 174975 | 7928 | 150300 | 16747 |
2020-05-13 | 174098 | 7861 | 148700 | 17537 |
2020-05-12 | 173171 | 7738 | 147200 | 18233 |
2020-05-11 | 172576 | 7661 | 145617 | 19298 |
2020-05-10 | 171879 | 7569 | 144400 | 19910 |
2020-05-09 | 171324 | 7549 | 143300 | 20475 |
2020-05-08 | 170588 | 7510 | 141700 | 21378 |
2020-05-07 | 169430 | 7392 | 139900 | 22138 |
2020-05-06 | 168162 | 7275 | 137696 | 23191 |
2020-05-05 | 167007 | 6993 | 135100 | 24914 |
2020-05-04 | 166152 | 6993 | 132700 | 26459 |
2020-05-03 | 165664 | 6866 | 130600 | 28198 |
2020-05-02 | 164967 | 6812 | 129000 | 29155 |
2020-05-01 | 164077 | 6736 | 126900 | 30441 |
2020-04-30 | 163009 | 6623 | 123500 | 32886 |
2020-04-29 | 161539 | 6467 | 120400 | 34672 |
2020-04-28 | 159912 | 6314 | 117400 | 36198 |
2020-04-27 | 158758 | 6126 | 114500 | 38132 |
2020-04-26 | 157770 | 5976 | 112000 | 39794 |
2020-04-25 | 156513 | 5877 | 109800 | 40836 |
2020-04-24 | 154999 | 5760 | 106800 | 42439 |
2020-04-23 | 153129 | 5575 | 103300 | 44254 |
2020-04-22 | 150648 | 5315 | 99400 | 45933 |
2020-04-21 | 148453 | 5086 | 95200 | 48167 |
2020-04-20 | 147065 | 4862 | 91500 | 50703 |
2020-04-19 | 145742 | 4642 | 88000 | 53100 |
2020-04-18 | 143724 | 4538 | 85400 | 53786 |
2020-04-17 | 141397 | 4352 | 83114 | 53931 |
2020-04-16 | 137698 | 4052 | 77000 | 56646 |
2020-04-15 | 134753 | 3804 | 72600 | 58349 |
2020-04-14 | 132210 | 3495 | 68200 | 60515 |
2020-04-13 | 130072 | 3194 | 64300 | 62578 |
2020-04-12 | 127854 | 3022 | 60300 | 64532 |
2020-04-11 | 125452 | 2871 | 57400 | 65181 |
2020-04-10 | 122171 | 2736 | 53913 | 65522 |
2020-04-09 | 118235 | 2607 | 52407 | 63221 |
2020-04-08 | 113296 | 2349 | 46300 | 64647 |
2020-04-07 | 107663 | 2016 | 36081 | 69566 |
2020-04-06 | 103375 | 1810 | 28700 | 72865 |
2020-04-05 | 100123 | 1584 | 28700 | 69839 |
2020-04-04 | 96092 | 1444 | 26400 | 68248 |
2020-04-03 | 91159 | 1275 | 24575 | 65309 |
2020-04-02 | 84794 | 1107 | 22440 | 61247 |
2020-04-01 | 77981 | 931 | 18700 | 58350 |
2020-03-31 | 71808 | 775 | 16100 | 54933 |
2020-03-30 | 66885 | 645 | 13500 | 52740 |
2020-03-29 | 62435 | 541 | 9211 | 52683 |
2020-03-28 | 57695 | 433 | 8481 | 48781 |
2020-03-27 | 50871 | 351 | 6658 | 43862 |
2020-03-26 | 43938 | 267 | 5673 | 37998 |
2020-03-25 | 37323 | 206 | 3547 | 33570 |
2020-03-24 | 32991 | 159 | 3290 | 29542 |
2020-03-23 | 29056 | 123 | 453 | 28480 |
2020-03-22 | 24873 | 94 | 266 | 24513 |
2020-03-21 | 22364 | 84 | 209 | 22071 |
2020-03-20 | 19848 | 68 | 180 | 19600 |
2020-03-19 | 15320 | 44 | 115 | 15161 |
2020-03-18 | 12327 | 28 | 105 | 12194 |
2020-03-17 | 9367 | 26 | 67 | 9274 |
2020-03-16 | 7272 | 17 | 67 | 7188 |
2020-03-15 | 5813 | 13 | 46 | 5754 |
2020-03-14 | 4599 | 9 | 46 | 4544 |
2020-03-13 | 3675 | 8 | 46 | 3621 |
2020-03-12 | 2745 | 6 | 25 | 2714 |
2020-03-11 | 1966 | 3 | 25 | 1938 |
2020-03-10 | 1565 | 2 | 18 | 1545 |
2020-03-09 | 1224 | 2 | 18 | 1204 |
2020-03-08 | 1040 | 0 | 18 | 1022 |
2020-03-07 | 800 | 0 | 18 | 782 |
2020-03-06 | 670 | 0 | 18 | 652 |
2020-03-05 | 545 | 0 | 17 | 528 |
2020-03-04 | 262 | 0 | 16 | 246 |
2020-03-03 | 203 | 0 | 16 | 187 |
2020-03-02 | 165 | 0 | 16 | 149 |
2020-03-01 | 130 | 0 | 16 | 114 |
2020-02-29 | 79 | 0 | 16 | 63 |
2020-02-28 | 74 | 0 | 16 | 58 |
2020-02-27 | 48 | 0 | 16 | 32 |
2020-02-26 | 26 | 0 | 15 | 11 |
2020-02-25 | 18 | 0 | 15 | 3 |
2020-02-24 | 16 | 0 | 14 | 2 |
2020-02-23 | 16 | 0 | 14 | 2 |
2020-02-22 | 16 | 0 | 14 | 2 |
2020-02-21 | 16 | 0 | 14 | 2 |
2020-02-20 | 16 | 0 | 13 | 3 |
2020-02-19 | 16 | 0 | 9 | 7 |
2020-02-18 | 16 | 0 | 9 | 7 |
2020-02-17 | 16 | 0 | 7 | 9 |
2020-02-16 | 16 | 0 | 3 | 13 |
德国 累计确诊
德国 新增确诊
德国 累计死亡人数
德国 新的死亡
德国 累计痊愈人数
德国 今日痊愈人数
德国 累计治疗
冠状病毒统计: 世界各国