哈萨克斯坦 冠状病毒统计
哈萨克斯坦 冠状病毒动力学
日期 | 累计确诊 | 累计死亡人数 | 累计痊愈人数 | 累计治疗 |
---|
2021-01-27 | 181117 | 2476 | 163156 | 15485 |
2021-01-26 | 179720 | 2403 | 161758 | 15559 |
2021-01-25 | 178454 | 2403 | 160313 | 15738 |
2021-01-24 | 176974 | 2403 | 159486 | 15085 |
2021-01-23 | 175390 | 2403 | 158647 | 14340 |
2021-01-22 | 173842 | 2403 | 157597 | 13842 |
2021-01-21 | 172412 | 2403 | 156521 | 13488 |
2021-01-20 | 171232 | 2349 | 155397 | 13486 |
2021-01-19 | 170098 | 2349 | 154449 | 13300 |
2021-01-18 | 169099 | 2349 | 153503 | 13247 |
2021-01-17 | 168096 | 2349 | 153035 | 12712 |
2021-01-15 | 166146 | 2349 | 151838 | 11959 |
2021-01-14 | 165311 | 2349 | 151172 | 11790 |
2021-01-13 | 164477 | 2349 | 150427 | 11701 |
2021-01-12 | 163711 | 2349 | 149843 | 11519 |
2021-01-11 | 163019 | 2349 | 149082 | 11588 |
2021-01-10 | 162273 | 2319 | 148671 | 11283 |
2021-01-09 | 161493 | 2319 | 148263 | 10911 |
2021-01-08 | 160650 | 2319 | 147512 | 10819 |
2021-01-07 | 159819 | 2262 | 146789 | 10768 |
2021-01-06 | 159044 | 2262 | 145979 | 10803 |
2021-01-05 | 158302 | 2262 | 145194 | 10846 |
2021-01-04 | 157579 | 2262 | 144710 | 10607 |
2021-01-03 | 156934 | 2262 | 143958 | 10714 |
2021-01-02 | 156220 | 2262 | 143607 | 10351 |
2021-01-01 | 155473 | 2262 | 143075 | 10136 |
2020-12-31 | 154720 | 2262 | 142475 | 9983 |
2020-12-30 | 153925 | 2262 | 141731 | 9932 |
2020-12-29 | 153199 | 2196 | 140684 | 10319 |
2020-12-28 | 152460 | 2196 | 139843 | 10421 |
2020-12-27 | 151727 | 2196 | 139022 | 10509 |
2020-12-26 | 150951 | 2196 | 137846 | 10909 |
2020-12-25 | 150198 | 2196 | 136365 | 11637 |
2020-12-24 | 149462 | 2196 | 135063 | 12203 |
2020-12-23 | 148708 | 2196 | 133510 | 13002 |
2020-12-22 | 147975 | 2147 | 132427 | 13401 |
2020-12-21 | 147236 | 2147 | 131606 | 13483 |
2020-12-20 | 146584 | 2147 | 130776 | 13661 |
2020-12-19 | 145932 | 2147 | 129952 | 13833 |
2020-12-18 | 145213 | 2147 | 129525 | 13541 |
2020-12-17 | 144523 | 2147 | 128964 | 13412 |
2020-12-16 | 143735 | 2147 | 128218 | 13370 |
2020-12-15 | 142986 | 2088 | 127096 | 13802 |
2020-12-14 | 142325 | 2088 | 126182 | 14055 |
2020-12-13 | 141578 | 2088 | 125380 | 14110 |
2020-12-12 | 140784 | 2088 | 124729 | 13967 |
2020-12-11 | 139995 | 2088 | 124056 | 13851 |
2020-12-10 | 139159 | 2088 | 123215 | 13856 |
2020-12-09 | 138382 | 2088 | 122291 | 14003 |
2020-12-08 | 137653 | 2034 | 121347 | 14272 |
2020-12-07 | 136983 | 2034 | 120799 | 14150 |
2020-12-06 | 136271 | 2034 | 120178 | 14059 |
2020-12-05 | 135498 | 2034 | 119419 | 14045 |
2020-12-04 | 134706 | 1990 | 118643 | 14073 |
2020-12-03 | 133887 | 1990 | 118004 | 13893 |
2020-12-02 | 133118 | 1990 | 117362 | 13766 |
2020-12-01 | 132348 | 1990 | 116863 | 13495 |
2020-11-30 | 131659 | 1990 | 116461 | 13208 |
2020-11-29 | 130865 | 1990 | 116187 | 12688 |
2020-11-28 | 130039 | 1990 | 116044 | 12005 |
2020-11-27 | 129213 | 1990 | 115384 | 11839 |
2020-11-26 | 128400 | 1990 | 114821 | 11589 |
2020-11-25 | 127580 | 1990 | 114347 | 11243 |
2020-11-24 | 126860 | 1945 | 113646 | 11269 |
2020-11-23 | 126182 | 1945 | 112806 | 11431 |
2020-11-22 | 125466 | 1945 | 112292 | 11229 |
2020-11-21 | 124710 | 1945 | 111895 | 10870 |
2020-11-20 | 123888 | 1945 | 111483 | 10460 |
2020-11-19 | 123097 | 1945 | 111172 | 9980 |
2020-11-18 | 122335 | 1899 | 110835 | 9601 |
2020-11-17 | 121653 | 1899 | 110382 | 9372 |
2020-11-16 | 121051 | 1899 | 109944 | 9208 |
2020-11-15 | 120463 | 1899 | 109643 | 8921 |
2020-11-14 | 119833 | 1899 | 109275 | 8659 |
2020-11-13 | 119129 | 1899 | 108958 | 8272 |
2020-11-12 | 118491 | 1899 | 108632 | 7960 |
2020-11-11 | 117904 | 1899 | 108387 | 7618 |
2020-11-10 | 117336 | 1899 | 108169 | 7268 |
2020-11-09 | 116772 | 1857 | 107843 | 7072 |
2020-11-08 | 116162 | 1857 | 107668 | 6637 |
2020-11-07 | 115439 | 1857 | 107530 | 6052 |
2020-11-06 | 114826 | 1857 | 107339 | 5630 |
2020-11-05 | 114235 | 1857 | 107139 | 5239 |
2020-11-04 | 113741 | 1857 | 106893 | 4991 |
2020-11-03 | 113309 | 1857 | 106716 | 4736 |
2020-11-02 | 112860 | 1857 | 106514 | 4489 |
2020-11-01 | 112418 | 1851 | 106400 | 4167 |
2020-10-31 | 111953 | 1825 | 106310 | 3818 |
2020-10-30 | 111492 | 1825 | 106187 | 3480 |
2020-10-29 | 111100 | 1825 | 106059 | 3216 |
2020-10-28 | 110832 | 1825 | 105883 | 3124 |
2020-10-27 | 110684 | 1796 | 105766 | 3122 |
2020-10-26 | 110542 | 1796 | 105675 | 3071 |
2020-10-25 | 110402 | 1796 | 105618 | 2988 |
2020-10-24 | 110250 | 1796 | 105566 | 2888 |
2020-10-23 | 110086 | 1796 | 105493 | 2797 |
2020-10-22 | 109907 | 1796 | 105385 | 2726 |
2020-10-21 | 109766 | 1796 | 105301 | 2669 |
2020-10-20 | 109623 | 1768 | 105145 | 2710 |
2020-10-19 | 109508 | 1768 | 105001 | 2739 |
2020-10-18 | 109406 | 1768 | 105001 | 2637 |
2020-10-17 | 109302 | 1768 | 104921 | 2613 |
2020-10-16 | 109202 | 1768 | 104801 | 2633 |
2020-10-15 | 109094 | 1768 | 104525 | 2801 |
2020-10-14 | 108984 | 1768 | 104346 | 2870 |
2020-10-13 | 108901 | 1746 | 104203 | 2952 |
2020-10-12 | 108831 | 1746 | 104041 | 3044 |
2020-10-11 | 108757 | 1746 | 103980 | 3031 |
2020-10-10 | 108663 | 1746 | 103910 | 3007 |
2020-10-09 | 108561 | 1746 | 103758 | 3057 |
2020-10-08 | 108454 | 1746 | 103604 | 3104 |
2020-10-07 | 108362 | 1746 | 103465 | 3151 |
2020-10-06 | 108296 | 1725 | 103367 | 3204 |
2020-10-05 | 108236 | 1725 | 103277 | 3234 |
2020-10-04 | 108177 | 1725 | 103205 | 3247 |
2020-10-03 | 108106 | 1725 | 103110 | 3271 |
2020-10-02 | 108044 | 1725 | 103028 | 3291 |
2020-10-01 | 107979 | 1725 | 102937 | 3317 |
2020-09-30 | 107908 | 1725 | 102874 | 3309 |
2020-09-29 | 107833 | 1699 | 102805 | 3329 |
2020-09-28 | 107775 | 1699 | 102736 | 3340 |
2020-09-27 | 107723 | 1699 | 102666 | 3358 |
2020-09-26 | 107659 | 1699 | 102530 | 3430 |
2020-09-25 | 107590 | 1699 | 102360 | 3531 |
2020-09-24 | 107529 | 1699 | 102323 | 3507 |
2020-09-23 | 107450 | 1699 | 102064 | 3687 |
2020-09-22 | 107374 | 1671 | 102064 | 3639 |
2020-09-21 | 107307 | 1671 | 101941 | 3695 |
2020-09-20 | 107262 | 1671 | 101877 | 3714 |
2020-09-19 | 107199 | 1671 | 101822 | 3706 |
2020-09-18 | 107134 | 1671 | 101610 | 3853 |
2020-09-17 | 107056 | 1671 | 101455 | 3930 |
2020-09-16 | 106984 | 1671 | 101267 | 4046 |
2020-09-15 | 106920 | 1634 | 100836 | 4450 |
2020-09-14 | 106855 | 1634 | 100627 | 4594 |
2020-09-13 | 106803 | 1634 | 100615 | 4554 |
2020-09-12 | 106729 | 1634 | 100518 | 4577 |
2020-09-11 | 106661 | 1634 | 100409 | 4618 |
2020-09-10 | 106584 | 1634 | 100248 | 4702 |
2020-09-09 | 106498 | 1634 | 100042 | 4822 |
2020-09-08 | 106425 | 1588 | 99893 | 4944 |
2020-09-07 | 106361 | 1588 | 99654 | 5119 |
2020-09-06 | 106301 | 1588 | 99523 | 5190 |
2020-09-05 | 106225 | 1588 | 99018 | 5619 |
2020-09-04 | 106121 | 1588 | 98585 | 5948 |
2020-09-03 | 106032 | 1588 | 97967 | 6477 |
2020-09-02 | 105944 | 1588 | 97371 | 6985 |
2020-09-01 | 105872 | 1588 | 96899 | 7385 |
2020-08-31 | 105795 | 1523 | 96297 | 7975 |
2020-08-30 | 105684 | 1523 | 96135 | 8026 |
2020-08-29 | 105558 | 1523 | 95888 | 8147 |
2020-08-28 | 105408 | 1523 | 95253 | 8632 |
2020-08-27 | 105243 | 1523 | 94713 | 9007 |
2020-08-26 | 105075 | 1523 | 93990 | 9562 |
2020-08-25 | 104902 | 1523 | 93405 | 9974 |
2020-08-24 | 104718 | 1415 | 92598 | 10705 |
2020-08-23 | 104543 | 1415 | 91089 | 12039 |
2020-08-22 | 104313 | 1415 | 89712 | 13186 |
2020-08-21 | 104071 | 1415 | 87920 | 14736 |
2020-08-20 | 103815 | 1415 | 86450 | 15950 |
2020-08-19 | 103571 | 1415 | 86286 | 15870 |
2020-08-18 | 103300 | 1415 | 84445 | 17440 |
2020-08-17 | 103033 | 1269 | 82777 | 18987 |
2020-08-16 | 102696 | 1269 | 81558 | 19869 |
2020-08-15 | 102287 | 1269 | 80716 | 20302 |
2020-08-14 | 101848 | 1269 | 78633 | 21946 |
2020-08-13 | 101372 | 1269 | 76756 | 23347 |
2020-08-12 | 100855 | 1269 | 74677 | 24909 |
2020-08-11 | 100164 | 1269 | 73702 | 25193 |
2020-08-10 | 99442 | 1058 | 72523 | 25861 |
2020-08-09 | 98701 | 1058 | 72273 | 25370 |
2020-08-08 | 97829 | 1058 | 71609 | 25162 |
2020-08-07 | 96922 | 1058 | 70680 | 25184 |
2020-08-06 | 95942 | 1058 | 68871 | 26013 |
2020-08-05 | 94882 | 1058 | 67031 | 26793 |
2020-08-04 | 93820 | 1058 | 65132 | 27630 |
2020-08-03 | 92662 | 793 | 62511 | 29358 |
2020-08-02 | 91593 | 793 | 61839 | 28961 |
2020-08-01 | 90367 | 793 | 60825 | 28749 |
2020-07-31 | 89078 | 793 | 59517 | 28768 |
2020-07-30 | 87664 | 793 | 57815 | 29056 |
2020-07-29 | 86192 | 793 | 56638 | 28761 |
2020-07-28 | 84648 | 793 | 54404 | 29451 |
2020-07-27 | 83122 | 585 | 52571 | 29966 |
2020-07-26 | 81720 | 585 | 51823 | 29312 |
2020-07-25 | 80226 | 585 | 51260 | 28381 |
2020-07-24 | 78486 | 585 | 49488 | 28413 |
2020-07-23 | 76799 | 585 | 48220 | 27994 |
2020-07-22 | 75153 | 585 | 46790 | 27778 |
2020-07-21 | 73468 | 585 | 45376 | 27507 |
2020-07-20 | 71838 | 585 | 43029 | 28224 |
2020-07-19 | 70339 | 375 | 43029 | 26935 |
2020-07-18 | 68703 | 375 | 40256 | 28072 |
2020-07-17 | 66895 | 375 | 40256 | 26264 |
2020-07-16 | 65188 | 375 | 39066 | 25747 |
2020-07-15 | 63514 | 375 | 38008 | 25131 |
2020-07-14 | 61755 | 375 | 35911 | 25469 |
2020-07-13 | 59899 | 375 | 34190 | 25334 |
2020-07-12 | 58253 | 375 | 33814 | 24064 |
2020-07-11 | 56455 | 264 | 32500 | 23691 |
2020-07-10 | 54747 | 264 | 31815 | 22668 |
2020-07-09 | 53021 | 264 | 35137 | 17620 |
2020-07-08 | 51059 | 264 | 34149 | 16646 |
2020-07-07 | 49683 | 264 | 27657 | 21762 |
2020-07-06 | 48574 | 264 | 27334 | 20976 |
2020-07-05 | 47171 | 188 | 27030 | 19953 |
2020-07-04 | 45719 | 188 | 26750 | 18781 |
2020-07-03 | 44075 | 188 | 26251 | 17636 |
2020-07-02 | 42574 | 188 | 25533 | 16853 |
2020-07-01 | 41065 | 188 | 25319 | 15558 |
2020-06-30 | 21819 | 188 | 13008 | 8623 |
2020-06-29 | 21327 | 188 | 13008 | 8131 |
2020-06-28 | 20780 | 178 | 12824 | 7778 |
2020-06-27 | 20319 | 166 | 12738 | 7415 |
2020-06-26 | 19750 | 150 | 12548 | 7052 |
2020-06-25 | 19285 | 140 | 12220 | 6925 |
2020-06-24 | 18765 | 136 | 11882 | 6747 |
2020-06-23 | 18231 | 134 | 11514 | 6583 |
2020-06-22 | 17732 | 127 | 11158 | 6447 |
2020-06-21 | 17225 | 120 | 10897 | 6208 |
2020-06-20 | 16779 | 118 | 10671 | 5990 |
2020-06-19 | 16351 | 113 | 10195 | 6043 |
2020-06-18 | 15877 | 100 | 10065 | 5712 |
2020-06-17 | 15542 | 97 | 9920 | 5525 |
2020-06-16 | 15192 | 88 | 9647 | 5457 |
2020-06-15 | 14809 | 81 | 9376 | 5352 |
2020-06-14 | 14496 | 77 | 9188 | 5231 |
2020-06-13 | 14238 | 73 | 8829 | 5336 |
2020-06-12 | 13872 | 70 | 8829 | 4973 |
2020-06-11 | 13558 | 67 | 8593 | 4898 |
2020-06-10 | 13319 | 67 | 8345 | 4907 |
2020-06-09 | 13074 | 61 | 8015 | 4998 |
2020-06-08 | 12859 | 56 | 7376 | 5427 |
2020-06-07 | 12694 | 53 | 7376 | 5265 |
2020-06-06 | 12511 | 53 | 7135 | 5323 |
2020-06-05 | 12312 | 52 | 6903 | 5357 |
2020-06-04 | 12067 | 52 | 6606 | 5409 |
2020-06-03 | 11796 | 48 | 6240 | 5508 |
2020-06-02 | 11571 | 44 | 5941 | 5586 |
2020-06-01 | 11308 | 41 | 5587 | 5680 |
2020-05-31 | 10858 | 40 | 5404 | 5414 |
2020-05-30 | 10382 | 38 | 5220 | 5124 |
2020-05-29 | 9932 | 37 | 5057 | 4838 |
2020-05-28 | 9576 | 37 | 4900 | 4639 |
2020-05-27 | 9304 | 37 | 4768 | 4499 |
2020-05-26 | 8969 | 37 | 4613 | 4319 |
2020-05-25 | 8531 | 35 | 4515 | 3981 |
2020-05-24 | 8322 | 35 | 4352 | 3935 |
2020-05-23 | 7919 | 35 | 4214 | 3670 |
2020-05-22 | 7597 | 35 | 4096 | 3466 |
2020-05-21 | 7234 | 35 | 3843 | 3356 |
2020-05-20 | 6969 | 35 | 3734 | 3200 |
2020-05-19 | 6751 | 35 | 3598 | 3118 |
2020-05-18 | 6440 | 35 | 3469 | 2936 |
2020-05-17 | 6157 | 34 | 3256 | 2867 |
2020-05-16 | 5850 | 34 | 2980 | 2836 |
2020-05-15 | 5689 | 34 | 2707 | 2948 |
2020-05-14 | 5571 | 32 | 2531 | 3008 |
2020-05-13 | 5417 | 32 | 2408 | 2977 |
2020-05-12 | 5279 | 32 | 2223 | 3024 |
2020-05-11 | 5207 | 32 | 2074 | 3101 |
2020-05-10 | 5090 | 31 | 1941 | 3118 |
2020-05-09 | 4975 | 31 | 1776 | 3168 |
2020-05-08 | 4834 | 31 | 1631 | 3172 |
2020-05-07 | 4578 | 30 | 1518 | 3030 |
2020-05-06 | 4422 | 30 | 1408 | 2984 |
2020-05-05 | 4205 | 29 | 1279 | 2897 |
2020-05-04 | 4049 | 29 | 1173 | 2847 |
2020-05-03 | 3920 | 27 | 1084 | 2809 |
2020-05-02 | 3857 | 25 | 985 | 2847 |
2020-05-01 | 3597 | 25 | 922 | 2650 |
2020-04-30 | 3402 | 25 | 866 | 2511 |
2020-04-29 | 3138 | 25 | 819 | 2294 |
2020-04-28 | 3027 | 25 | 774 | 2228 |
2020-04-27 | 2835 | 25 | 720 | 2090 |
2020-04-26 | 2717 | 25 | 682 | 2010 |
2020-04-25 | 2601 | 25 | 646 | 1930 |
2020-04-24 | 2416 | 25 | 604 | 1787 |
2020-04-23 | 2289 | 20 | 560 | 1709 |
2020-04-22 | 2135 | 19 | 515 | 1601 |
2020-04-21 | 1995 | 19 | 489 | 1487 |
2020-04-20 | 1852 | 19 | 447 | 1386 |
2020-04-19 | 1676 | 17 | 400 | 1259 |
2020-04-18 | 1615 | 17 | 377 | 1221 |
2020-04-17 | 1546 | 17 | 347 | 1182 |
2020-04-16 | 1402 | 17 | 277 | 1108 |
2020-04-15 | 1295 | 16 | 240 | 1039 |
2020-04-14 | 1232 | 14 | 203 | 1015 |
2020-04-13 | 1091 | 12 | 138 | 941 |
2020-04-12 | 951 | 10 | 99 | 842 |
2020-04-11 | 865 | 10 | 81 | 774 |
2020-04-10 | 812 | 10 | 64 | 738 |
2020-04-09 | 781 | 8 | 60 | 713 |
2020-04-08 | 727 | 7 | 54 | 666 |
2020-04-07 | 697 | 6 | 51 | 640 |
2020-04-06 | 662 | 6 | 46 | 610 |
2020-04-05 | 584 | 6 | 42 | 536 |
2020-04-04 | 531 | 5 | 36 | 490 |
2020-04-03 | 464 | 3 | 29 | 432 |
2020-04-02 | 435 | 3 | 27 | 405 |
2020-04-01 | 380 | 3 | 26 | 351 |
2020-03-31 | 343 | 2 | 24 | 317 |
2020-03-30 | 302 | 1 | 21 | 280 |
2020-03-29 | 284 | 1 | 20 | 263 |
2020-03-28 | 228 | 1 | 16 | 211 |
2020-03-27 | 150 | 1 | 3 | 146 |
2020-03-26 | 113 | 1 | 2 | 110 |
2020-03-25 | 81 | 0 | 0 | 81 |
2020-03-24 | 72 | 0 | 0 | 72 |
2020-03-23 | 62 | 0 | 0 | 62 |
2020-03-22 | 60 | 0 | 0 | 60 |
2020-03-21 | 54 | 0 | 0 | 54 |
2020-03-20 | 52 | 0 | 0 | 52 |
2020-03-19 | 44 | 0 | 0 | 44 |
2020-03-18 | 36 | 0 | 0 | 36 |
2020-03-17 | 33 | 0 | 0 | 33 |
2020-03-16 | 10 | 0 | 0 | 10 |
2020-03-15 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2020-03-14 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2020-03-13 | 4 | 0 | 0 | 4 |
哈萨克斯坦 累计确诊
哈萨克斯坦 新增确诊
哈萨克斯坦 累计死亡人数
哈萨克斯坦 新的死亡
哈萨克斯坦 累计痊愈人数
哈萨克斯坦 今日痊愈人数
哈萨克斯坦 累计治疗
冠状病毒统计: 世界各国