荷兰 冠状病毒统计
荷兰 冠状病毒动力学
日期 | 累计确诊 | 累计死亡人数 | 累计痊愈人数 | 累计治疗 |
---|
2021-01-20 | 927110 | 13248 | 250 | 913612 |
2021-01-19 | 921580 | 13162 | 250 | 908168 |
2021-01-18 | 917308 | 13056 | 250 | 904002 |
2021-01-17 | 912554 | 13006 | 250 | 899298 |
2021-01-15 | 901696 | 12868 | 250 | 888578 |
2021-01-14 | 895687 | 12774 | 250 | 882663 |
2021-01-13 | 889221 | 12685 | 250 | 876286 |
2021-01-12 | 883135 | 12563 | 250 | 870322 |
2021-01-11 | 878263 | 12411 | 250 | 865602 |
2021-01-10 | 872847 | 12361 | 250 | 860236 |
2021-01-09 | 866235 | 12307 | 250 | 853678 |
2021-01-08 | 858914 | 12171 | 250 | 846493 |
2021-01-07 | 850790 | 12084 | 250 | 838456 |
2021-01-06 | 841163 | 11999 | 250 | 828914 |
2021-01-05 | 834064 | 11826 | 250 | 821988 |
2021-01-04 | 827726 | 11675 | 250 | 815801 |
2021-01-03 | 821163 | 11612 | 250 | 809301 |
2021-01-02 | 813765 | 11565 | 250 | 801950 |
2021-01-01 | 805164 | 11529 | 250 | 793385 |
2020-12-31 | 796981 | 11432 | 250 | 785299 |
2020-12-30 | 787300 | 11324 | 250 | 775726 |
2020-12-29 | 777902 | 11212 | 250 | 766440 |
2020-12-28 | 770400 | 11042 | 250 | 759108 |
2020-12-27 | 762985 | 10998 | 250 | 751737 |
2020-12-26 | 753905 | 10970 | 250 | 742685 |
2020-12-25 | 744057 | 10924 | 250 | 732883 |
2020-12-24 | 732570 | 10826 | 250 | 721494 |
2020-12-23 | 721071 | 10737 | 250 | 710084 |
2020-12-22 | 710683 | 10633 | 250 | 699800 |
2020-12-21 | 700873 | 10519 | 250 | 690104 |
2020-12-20 | 689705 | 10491 | 250 | 678964 |
2020-12-19 | 676673 | 10459 | 250 | 665964 |
2020-12-18 | 664456 | 10405 | 250 | 653801 |
2020-12-17 | 652525 | 10321 | 250 | 641954 |
2020-12-16 | 639746 | 10246 | 250 | 629250 |
2020-12-15 | 628577 | 10168 | 250 | 618159 |
2020-12-14 | 621944 | 10082 | 250 | 611612 |
2020-12-13 | 613487 | 10048 | 250 | 603189 |
2020-12-12 | 603603 | 10019 | 250 | 593334 |
2020-12-11 | 594523 | 9966 | 250 | 584307 |
2020-12-10 | 585685 | 9902 | 250 | 575533 |
2020-12-09 | 576965 | 9841 | 250 | 566874 |
2020-12-08 | 570437 | 9775 | 250 | 560412 |
2020-12-07 | 564291 | 9704 | 250 | 554337 |
2020-12-06 | 557224 | 9687 | 250 | 547287 |
2020-12-05 | 550445 | 9662 | 250 | 540533 |
2020-12-04 | 543924 | 9623 | 250 | 534051 |
2020-12-03 | 538050 | 9565 | 250 | 528235 |
2020-12-02 | 532444 | 9504 | 250 | 522690 |
2020-12-01 | 527523 | 9438 | 250 | 517835 |
2020-11-30 | 523478 | 9376 | 250 | 513852 |
2020-11-29 | 518910 | 9349 | 250 | 509311 |
2020-11-28 | 513325 | 9326 | 250 | 503749 |
2020-11-27 | 508866 | 9267 | 250 | 499349 |
2020-11-26 | 503123 | 9184 | 250 | 493689 |
2020-11-25 | 498653 | 9109 | 250 | 489294 |
2020-11-24 | 493744 | 9035 | 250 | 484459 |
2020-11-23 | 489818 | 8945 | 250 | 480623 |
2020-11-22 | 484648 | 8891 | 250 | 475507 |
2020-11-21 | 479260 | 8870 | 250 | 470140 |
2020-11-20 | 473190 | 8822 | 250 | 464118 |
2020-11-19 | 467257 | 8771 | 250 | 458236 |
2020-11-18 | 461612 | 8698 | 250 | 452664 |
2020-11-17 | 457003 | 8616 | 250 | 448137 |
2020-11-16 | 452701 | 8530 | 250 | 443921 |
2020-11-15 | 447871 | 8486 | 250 | 439135 |
2020-11-14 | 442458 | 8443 | 250 | 433765 |
2020-11-13 | 436544 | 8358 | 250 | 427936 |
2020-11-12 | 430453 | 8304 | 250 | 421899 |
2020-11-11 | 424819 | 8215 | 250 | 416354 |
2020-11-10 | 419412 | 8141 | 250 | 411021 |
2020-11-09 | 414745 | 8043 | 250 | 406452 |
2020-11-08 | 410065 | 8004 | 250 | 401811 |
2020-11-07 | 404401 | 7960 | 250 | 396191 |
2020-11-06 | 397730 | 7887 | 250 | 389593 |
2020-11-05 | 390488 | 7769 | 250 | 382469 |
2020-11-04 | 383523 | 7682 | 250 | 375591 |
2020-11-03 | 375890 | 7576 | 250 | 368064 |
2020-11-02 | 368147 | 7463 | 250 | 360434 |
2020-11-01 | 359861 | 7434 | 250 | 352177 |
2020-10-31 | 351178 | 7395 | 250 | 343533 |
2020-10-30 | 341374 | 7345 | 250 | 333779 |
2020-10-29 | 330255 | 7258 | 250 | 322747 |
2020-10-28 | 319991 | 7202 | 250 | 312539 |
2020-10-27 | 311889 | 7142 | 250 | 304497 |
2020-10-26 | 301597 | 7072 | 250 | 294275 |
2020-10-25 | 291254 | 7046 | 250 | 283958 |
2020-10-24 | 281052 | 7019 | 250 | 273783 |
2020-10-23 | 272401 | 6964 | 250 | 265187 |
2020-10-22 | 262405 | 6919 | 250 | 255236 |
2020-10-21 | 253134 | 6873 | 250 | 246011 |
2020-10-20 | 244391 | 6814 | 250 | 237327 |
2020-10-19 | 236226 | 6768 | 250 | 229208 |
2020-10-18 | 228234 | 6751 | 250 | 221233 |
2020-10-17 | 220052 | 6737 | 250 | 213065 |
2020-10-16 | 211938 | 6708 | 250 | 204980 |
2020-10-15 | 203954 | 6692 | 250 | 197012 |
2020-10-14 | 196163 | 6663 | 250 | 189250 |
2020-10-13 | 188876 | 6631 | 250 | 181995 |
2020-10-12 | 181498 | 6596 | 250 | 174652 |
2020-10-11 | 174653 | 6584 | 250 | 167819 |
2020-10-10 | 168280 | 6567 | 250 | 161463 |
2020-10-09 | 161781 | 6544 | 250 | 154987 |
2020-10-08 | 155810 | 6531 | 250 | 149029 |
2020-10-07 | 149988 | 6518 | 250 | 143220 |
2020-10-06 | 144999 | 6482 | 250 | 138267 |
2020-10-05 | 140471 | 6461 | 250 | 133760 |
2020-10-04 | 135892 | 6454 | 250 | 129188 |
2020-10-03 | 131889 | 6449 | 250 | 125190 |
2020-10-02 | 127922 | 6428 | 250 | 121244 |
2020-10-01 | 124097 | 6419 | 250 | 117428 |
2020-09-30 | 120845 | 6406 | 250 | 114189 |
2020-09-29 | 117551 | 6393 | 250 | 110908 |
2020-09-28 | 114540 | 6380 | 250 | 107910 |
2020-09-27 | 111626 | 6374 | 250 | 105002 |
2020-09-26 | 108631 | 6366 | 250 | 102015 |
2020-09-25 | 105918 | 6328 | 250 | 99340 |
2020-09-24 | 103141 | 6312 | 250 | 96579 |
2020-09-23 | 100597 | 6296 | 250 | 94051 |
2020-09-22 | 98240 | 6291 | 250 | 91699 |
2020-09-21 | 95995 | 6281 | 250 | 89464 |
2020-09-20 | 93778 | 6279 | 250 | 87249 |
2020-09-19 | 91934 | 6275 | 250 | 85409 |
2020-09-18 | 90047 | 6273 | 250 | 83524 |
2020-09-17 | 88073 | 6266 | 250 | 81557 |
2020-09-16 | 86320 | 6260 | 250 | 79810 |
2020-09-15 | 84778 | 6258 | 250 | 78270 |
2020-09-14 | 83399 | 6256 | 250 | 76893 |
2020-09-13 | 82099 | 6254 | 250 | 75595 |
2020-09-12 | 81012 | 6253 | 250 | 74509 |
2020-09-11 | 79781 | 6252 | 250 | 73279 |
2020-09-10 | 78511 | 6249 | 250 | 72012 |
2020-09-09 | 77688 | 6246 | 250 | 71192 |
2020-09-08 | 76548 | 6244 | 250 | 70054 |
2020-09-07 | 75584 | 6243 | 250 | 69091 |
2020-09-06 | 74787 | 6243 | 250 | 68294 |
2020-09-05 | 73862 | 6241 | 250 | 67371 |
2020-09-04 | 73208 | 6237 | 250 | 66721 |
2020-09-03 | 72464 | 6235 | 250 | 65979 |
2020-09-02 | 71863 | 6235 | 250 | 65378 |
2020-09-01 | 71129 | 6230 | 250 | 64649 |
2020-08-31 | 70667 | 6224 | 250 | 64193 |
2020-08-30 | 70140 | 6224 | 250 | 63666 |
2020-08-29 | 69632 | 6224 | 250 | 63158 |
2020-08-28 | 69131 | 6220 | 250 | 62661 |
2020-08-27 | 68624 | 6218 | 250 | 62156 |
2020-08-26 | 68114 | 6215 | 250 | 61649 |
2020-08-25 | 67543 | 6207 | 250 | 61086 |
2020-08-24 | 67128 | 6202 | 250 | 60676 |
2020-08-23 | 66554 | 6200 | 250 | 60104 |
2020-08-22 | 66097 | 6200 | 250 | 59647 |
2020-08-21 | 65589 | 6195 | 250 | 59144 |
2020-08-20 | 65054 | 6191 | 250 | 58613 |
2020-08-19 | 64525 | 6181 | 250 | 58094 |
2020-08-18 | 63973 | 6175 | 250 | 57548 |
2020-08-17 | 63484 | 6172 | 250 | 57062 |
2020-08-16 | 63002 | 6172 | 250 | 56580 |
2020-08-15 | 62495 | 6169 | 250 | 56076 |
2020-08-14 | 61840 | 6167 | 250 | 55423 |
2020-08-13 | 61204 | 6165 | 250 | 54789 |
2020-08-12 | 60627 | 6161 | 250 | 54216 |
2020-08-11 | 59973 | 6159 | 250 | 53564 |
2020-08-10 | 59194 | 6157 | 250 | 52787 |
2020-08-09 | 58564 | 6157 | 250 | 52157 |
2020-08-08 | 57987 | 6157 | 250 | 51580 |
2020-08-07 | 57501 | 6154 | 250 | 51097 |
2020-08-06 | 56982 | 6153 | 250 | 50579 |
2020-08-05 | 56381 | 6153 | 250 | 49978 |
2020-08-04 | 55955 | 6150 | 250 | 49555 |
2020-08-03 | 55470 | 6149 | 250 | 49071 |
2020-08-02 | 55098 | 6149 | 250 | 48699 |
2020-08-01 | 54732 | 6148 | 250 | 48334 |
2020-07-31 | 54301 | 6147 | 250 | 47904 |
2020-07-30 | 53963 | 6147 | 250 | 47566 |
2020-07-29 | 53621 | 6147 | 250 | 47224 |
2020-07-28 | 53374 | 6145 | 250 | 46979 |
2020-07-27 | 53151 | 6141 | 250 | 46760 |
2020-07-26 | 52946 | 6139 | 250 | 46557 |
2020-07-25 | 52732 | 6139 | 250 | 46343 |
2020-07-24 | 52595 | 6139 | 250 | 46206 |
2020-07-23 | 52404 | 6139 | 250 | 46015 |
2020-07-22 | 52242 | 6139 | 250 | 45853 |
2020-07-21 | 52073 | 6136 | 250 | 45687 |
2020-07-20 | 51910 | 6136 | 250 | 45524 |
2020-07-19 | 51725 | 6136 | 250 | 45339 |
2020-07-18 | 51581 | 6136 | 250 | 45195 |
2020-07-17 | 51454 | 6138 | 250 | 45066 |
2020-07-16 | 51351 | 6137 | 250 | 44964 |
2020-07-15 | 51252 | 6136 | 250 | 44866 |
2020-07-14 | 51146 | 6135 | 250 | 44761 |
2020-07-13 | 51093 | 6137 | 250 | 44706 |
2020-07-12 | 51022 | 6137 | 250 | 44635 |
2020-07-11 | 50921 | 6137 | 250 | 44534 |
2020-07-10 | 50840 | 6136 | 250 | 44454 |
2020-07-09 | 50798 | 6137 | 250 | 44411 |
2020-07-08 | 50746 | 6135 | 250 | 44361 |
2020-07-07 | 50694 | 6132 | 250 | 44312 |
2020-07-06 | 50657 | 6128 | 250 | 44279 |
2020-07-05 | 50621 | 6127 | 250 | 44244 |
2020-07-04 | 50335 | 6113 | 250 | 43972 |
2020-07-03 | 50335 | 6113 | 250 | 43972 |
2020-07-02 | 50335 | 6113 | 250 | 43972 |
2020-07-01 | 50273 | 6113 | 250 | 43910 |
2020-06-30 | 50273 | 6113 | 250 | 43910 |
2020-06-29 | 50223 | 6107 | 250 | 43866 |
2020-06-28 | 50147 | 6105 | 250 | 43792 |
2020-06-27 | 50074 | 6105 | 250 | 43719 |
2020-06-26 | 50005 | 6103 | 250 | 43652 |
2020-06-25 | 49914 | 6100 | 250 | 43564 |
2020-06-24 | 49804 | 6097 | 250 | 43457 |
2020-06-23 | 49722 | 6095 | 250 | 43377 |
2020-06-22 | 49658 | 6090 | 250 | 43318 |
2020-06-21 | 49593 | 6090 | 250 | 43253 |
2020-06-20 | 49502 | 6089 | 250 | 43163 |
2020-06-19 | 49426 | 6081 | 250 | 43095 |
2020-06-18 | 49319 | 6078 | 250 | 42991 |
2020-06-17 | 49204 | 6074 | 250 | 42880 |
2020-06-16 | 49087 | 6070 | 250 | 42767 |
2020-06-15 | 48948 | 6065 | 250 | 42633 |
2020-06-14 | 48783 | 6059 | 250 | 42474 |
2020-06-13 | 48640 | 6057 | 250 | 42333 |
2020-06-12 | 48461 | 6053 | 250 | 42158 |
2020-06-11 | 48251 | 6044 | 250 | 41957 |
2020-06-10 | 48087 | 6042 | 250 | 41795 |
2020-06-09 | 47903 | 6031 | 250 | 41622 |
2020-06-08 | 47739 | 6016 | 250 | 41473 |
2020-06-07 | 47574 | 6013 | 250 | 41311 |
2020-06-06 | 47335 | 6011 | 250 | 41074 |
2020-06-05 | 47152 | 6005 | 250 | 40897 |
2020-06-04 | 46942 | 5990 | 250 | 40702 |
2020-06-03 | 46733 | 5977 | 250 | 40506 |
2020-06-02 | 46647 | 5967 | 250 | 40430 |
2020-06-01 | 46545 | 5962 | 250 | 40333 |
2020-05-31 | 46442 | 5956 | 250 | 40236 |
2020-05-30 | 46257 | 5951 | 250 | 40056 |
2020-05-29 | 46126 | 5931 | 250 | 39945 |
2020-05-28 | 45950 | 5903 | 250 | 39797 |
2020-05-27 | 45768 | 5871 | 250 | 39647 |
2020-05-26 | 45578 | 5856 | 250 | 39472 |
2020-05-25 | 45445 | 5830 | 250 | 39365 |
2020-05-24 | 45236 | 5822 | 250 | 39164 |
2020-05-23 | 45064 | 5811 | 250 | 39003 |
2020-05-22 | 44888 | 5788 | 250 | 38850 |
2020-05-21 | 44700 | 5775 | 250 | 38675 |
2020-05-20 | 44447 | 5748 | 250 | 38449 |
2020-05-19 | 44249 | 5715 | 250 | 38284 |
2020-05-18 | 44141 | 5694 | 250 | 38197 |
2020-05-17 | 43995 | 5680 | 250 | 38065 |
2020-05-16 | 43870 | 5670 | 250 | 37950 |
2020-05-15 | 43681 | 5643 | 250 | 37788 |
2020-05-14 | 43481 | 5590 | 250 | 37641 |
2020-05-13 | 43211 | 5562 | 250 | 37399 |
2020-05-12 | 42984 | 5510 | 250 | 37224 |
2020-05-11 | 42788 | 5456 | 250 | 37082 |
2020-05-10 | 42627 | 5440 | 250 | 36937 |
2020-05-09 | 42382 | 5422 | 250 | 36710 |
2020-05-08 | 42093 | 5359 | 250 | 36484 |
2020-05-07 | 41774 | 5288 | 250 | 36236 |
2020-05-06 | 41319 | 5204 | 250 | 35865 |
2020-05-05 | 41087 | 5168 | 250 | 35669 |
2020-05-04 | 40770 | 5082 | 250 | 35438 |
2020-05-03 | 40571 | 5056 | 250 | 35265 |
2020-05-02 | 40236 | 4987 | 250 | 34999 |
2020-05-01 | 39791 | 4893 | 250 | 34648 |
2020-04-30 | 39316 | 4795 | 250 | 34271 |
2020-04-29 | 38802 | 4711 | 250 | 33841 |
2020-04-28 | 38416 | 4566 | 250 | 33600 |
2020-04-27 | 38245 | 4518 | 250 | 33477 |
2020-04-26 | 37845 | 4475 | 250 | 33120 |
2020-04-25 | 37190 | 4409 | 250 | 32531 |
2020-04-24 | 36535 | 4289 | 250 | 31996 |
2020-04-23 | 35729 | 4177 | 250 | 31302 |
2020-04-22 | 34842 | 4054 | 250 | 30538 |
2020-04-21 | 34134 | 3916 | 250 | 29968 |
2020-04-20 | 33405 | 3751 | 250 | 29404 |
2020-04-19 | 32655 | 3684 | 250 | 28721 |
2020-04-18 | 31589 | 3601 | 250 | 27738 |
2020-04-17 | 30449 | 3459 | 250 | 26740 |
2020-04-16 | 29214 | 3315 | 250 | 25649 |
2020-04-15 | 28153 | 3134 | 250 | 24769 |
2020-04-14 | 27419 | 2945 | 250 | 24224 |
2020-04-13 | 26551 | 2823 | 250 | 23478 |
2020-04-12 | 25587 | 2737 | 250 | 22600 |
2020-04-11 | 24413 | 2643 | 250 | 21520 |
2020-04-10 | 23097 | 2511 | 250 | 20336 |
2020-04-09 | 21762 | 2396 | 250 | 19116 |
2020-04-08 | 20549 | 2248 | 250 | 18051 |
2020-04-07 | 19580 | 2101 | 250 | 17229 |
2020-04-06 | 18803 | 1867 | 250 | 16686 |
2020-04-05 | 17851 | 1766 | 250 | 15835 |
2020-04-04 | 16627 | 1651 | 250 | 14726 |
2020-04-03 | 15723 | 1487 | 250 | 13986 |
2020-04-02 | 14697 | 1339 | 250 | 13108 |
2020-04-01 | 13614 | 1173 | 250 | 12191 |
2020-03-31 | 12595 | 1039 | 250 | 11306 |
2020-03-30 | 11750 | 864 | 250 | 10636 |
2020-03-29 | 10866 | 771 | 250 | 9845 |
2020-03-28 | 9762 | 639 | 3 | 9120 |
2020-03-27 | 8603 | 546 | 3 | 8054 |
2020-03-26 | 7431 | 434 | 3 | 6994 |
2020-03-25 | 6412 | 356 | 3 | 6053 |
2020-03-24 | 5560 | 276 | 2 | 5282 |
2020-03-23 | 4749 | 213 | 2 | 4534 |
2020-03-22 | 4204 | 179 | 2 | 4023 |
2020-03-21 | 3631 | 136 | 2 | 3493 |
2020-03-20 | 2994 | 106 | 2 | 2886 |
2020-03-19 | 2460 | 76 | 2 | 2382 |
2020-03-18 | 2051 | 58 | 2 | 1991 |
2020-03-17 | 1705 | 43 | 2 | 1660 |
2020-03-16 | 1413 | 24 | 2 | 1387 |
2020-03-15 | 1135 | 20 | 2 | 1113 |
2020-03-14 | 959 | 12 | 2 | 945 |
2020-03-13 | 804 | 10 | 2 | 792 |
2020-03-12 | 614 | 5 | 2 | 607 |
2020-03-11 | 503 | 5 | 0 | 498 |
2020-03-10 | 382 | 4 | 0 | 378 |
2020-03-09 | 321 | 4 | 0 | 317 |
2020-03-08 | 265 | 3 | 0 | 262 |
2020-03-07 | 188 | 1 | 0 | 187 |
2020-03-06 | 128 | 1 | 0 | 127 |
2020-03-05 | 82 | 0 | 0 | 82 |
2020-03-04 | 38 | 0 | 0 | 38 |
2020-03-03 | 23 | 0 | 0 | 23 |
2020-03-02 | 18 | 0 | 0 | 18 |
2020-03-01 | 10 | 0 | 0 | 10 |
2020-02-29 | 7 | 0 | 0 | 7 |
2020-02-28 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
荷兰 累计确诊
荷兰 新增确诊
荷兰 累计死亡人数
荷兰 新的死亡
荷兰 累计痊愈人数
荷兰 今日痊愈人数
荷兰 累计治疗
冠状病毒统计: 世界各国