瑞典 冠状病毒统计
瑞典 冠状病毒动力学
日期 | 累计确诊 | 累计死亡人数 | 累计痊愈人数 | 累计治疗 |
---|
2021-01-18 | 523486 | 10323 | 4971 | 508192 |
2021-01-17 | 523486 | 10323 | 4971 | 508192 |
2021-01-15 | 523486 | 10323 | 4971 | 508192 |
2021-01-14 | 518783 | 10185 | 4971 | 503627 |
2021-01-13 | 512203 | 9834 | 4971 | 497398 |
2021-01-12 | 512203 | 9804 | 4971 | 497428 |
2021-01-11 | 506857 | 9799 | 4971 | 492087 |
2021-01-10 | 489471 | 9433 | 4971 | 475067 |
2021-01-09 | 489471 | 9433 | 4971 | 475067 |
2021-01-08 | 489471 | 9433 | 4971 | 475067 |
2021-01-07 | 482284 | 9262 | 4971 | 468051 |
2021-01-06 | 469748 | 8985 | 4971 | 455792 |
2021-01-05 | 469748 | 8985 | 4971 | 455792 |
2021-01-04 | 437379 | 8727 | 4971 | 423681 |
2021-01-03 | 437379 | 8727 | 4971 | 423681 |
2021-01-02 | 437379 | 8727 | 4971 | 423681 |
2021-01-01 | 437379 | 8727 | 4971 | 423681 |
2020-12-31 | 437379 | 8727 | 4971 | 423681 |
2020-12-30 | 437379 | 8727 | 4971 | 423681 |
2020-12-29 | 428533 | 8484 | 4971 | 415078 |
2020-12-28 | 396048 | 8279 | 4971 | 382798 |
2020-12-27 | 396048 | 8279 | 4971 | 382798 |
2020-12-26 | 396048 | 8279 | 4971 | 382798 |
2020-12-25 | 396048 | 8279 | 4971 | 382798 |
2020-12-24 | 396048 | 8279 | 4971 | 382798 |
2020-12-23 | 396048 | 8279 | 4971 | 382798 |
2020-12-22 | 389439 | 8167 | 4971 | 376301 |
2020-12-21 | 367120 | 7993 | 4971 | 354156 |
2020-12-20 | 367120 | 7993 | 4971 | 354156 |
2020-12-19 | 367120 | 7993 | 4971 | 354156 |
2020-12-18 | 367120 | 7993 | 4971 | 354156 |
2020-12-17 | 357466 | 7893 | 4971 | 344602 |
2020-12-16 | 348585 | 7802 | 4971 | 335812 |
2020-12-15 | 341029 | 7667 | 4971 | 328391 |
2020-12-14 | 320098 | 7514 | 4971 | 307613 |
2020-12-13 | 320098 | 7514 | 4971 | 307613 |
2020-12-12 | 320098 | 7514 | 4971 | 307613 |
2020-12-11 | 320098 | 7514 | 4971 | 307613 |
2020-12-10 | 312728 | 7354 | 4971 | 300403 |
2020-12-09 | 304793 | 7296 | 4971 | 292526 |
2020-12-08 | 297732 | 7200 | 4971 | 285561 |
2020-12-07 | 278912 | 7067 | 4971 | 266874 |
2020-12-06 | 278912 | 7067 | 4971 | 266874 |
2020-12-05 | 278912 | 7067 | 4971 | 266874 |
2020-12-04 | 278912 | 7067 | 4971 | 266874 |
2020-12-03 | 272643 | 7007 | 4971 | 260665 |
2020-12-02 | 266158 | 6972 | 4971 | 254215 |
2020-12-01 | 260758 | 6798 | 4971 | 248989 |
2020-11-30 | 243129 | 6681 | 4971 | 231477 |
2020-11-29 | 243129 | 6681 | 4971 | 231477 |
2020-11-28 | 243129 | 6681 | 4971 | 231477 |
2020-11-27 | 243129 | 6681 | 4971 | 231477 |
2020-11-26 | 236355 | 6622 | 4971 | 224762 |
2020-11-25 | 230514 | 6555 | 4971 | 218988 |
2020-11-24 | 225560 | 6500 | 4971 | 214089 |
2020-11-23 | 208295 | 6406 | 4971 | 196918 |
2020-11-22 | 208295 | 6406 | 4971 | 196918 |
2020-11-21 | 208295 | 6406 | 4971 | 196918 |
2020-11-20 | 208295 | 6406 | 4971 | 196918 |
2020-11-19 | 208295 | 6394 | 4971 | 196930 |
2020-11-18 | 196446 | 6321 | 4971 | 185154 |
2020-11-17 | 192439 | 6225 | 4971 | 181243 |
2020-11-16 | 192690 | 6308 | 4971 | 181411 |
2020-11-15 | 177355 | 6164 | 4971 | 166220 |
2020-11-14 | 177355 | 6164 | 4971 | 166220 |
2020-11-13 | 177355 | 6164 | 4971 | 166220 |
2020-11-12 | 177355 | 6154 | 4971 | 166230 |
2020-11-11 | 166707 | 6082 | 4971 | 155654 |
2020-11-10 | 166707 | 6072 | 4971 | 155664 |
2020-11-09 | 146461 | 6022 | 4971 | 135468 |
2020-11-08 | 146461 | 6022 | 4971 | 135468 |
2020-11-07 | 146461 | 6022 | 4971 | 135468 |
2020-11-06 | 146461 | 6022 | 4971 | 135468 |
2020-11-05 | 141764 | 6002 | 4971 | 130791 |
2020-11-04 | 137730 | 5997 | 4971 | 126762 |
2020-11-03 | 134532 | 5969 | 4971 | 123592 |
2020-11-02 | 134532 | 5959 | 4971 | 123602 |
2020-11-01 | 133354 | 5957 | 4971 | 122426 |
2020-10-31 | 124355 | 5938 | 4971 | 113446 |
2020-10-30 | 124355 | 5938 | 4971 | 113446 |
2020-10-29 | 124355 | 5929 | 4971 | 113455 |
2020-10-28 | 121167 | 5925 | 4971 | 110271 |
2020-10-27 | 115785 | 5918 | 4971 | 104896 |
2020-10-26 | 110594 | 5933 | 4971 | 99690 |
2020-10-25 | 110594 | 5933 | 4971 | 99690 |
2020-10-24 | 110594 | 5933 | 4971 | 99690 |
2020-10-23 | 110594 | 5933 | 4971 | 99690 |
2020-10-22 | 108969 | 5930 | 4971 | 98068 |
2020-10-21 | 107355 | 5929 | 4971 | 96455 |
2020-10-20 | 106380 | 5922 | 4971 | 95487 |
2020-10-19 | 103200 | 5918 | 4971 | 92311 |
2020-10-18 | 103200 | 5918 | 4971 | 92311 |
2020-10-17 | 103200 | 5918 | 4971 | 92311 |
2020-10-16 | 103200 | 5918 | 4971 | 92311 |
2020-10-15 | 102407 | 5910 | 4971 | 91526 |
2020-10-14 | 101332 | 5907 | 4971 | 90454 |
2020-10-13 | 100654 | 5899 | 4971 | 89784 |
2020-10-12 | 98451 | 5894 | 4971 | 87586 |
2020-10-11 | 98451 | 5894 | 4971 | 87586 |
2020-10-10 | 98451 | 5894 | 4971 | 87586 |
2020-10-09 | 98451 | 5894 | 4971 | 87586 |
2020-10-08 | 97532 | 5892 | 4971 | 86669 |
2020-10-07 | 96677 | 5892 | 4971 | 85814 |
2020-10-06 | 96145 | 5883 | 4971 | 85291 |
2020-10-05 | 94283 | 5895 | 4971 | 83417 |
2020-10-04 | 94283 | 5895 | 4971 | 83417 |
2020-10-03 | 94283 | 5895 | 4971 | 83417 |
2020-10-02 | 94283 | 5895 | 4971 | 83417 |
2020-10-01 | 93615 | 5893 | 4971 | 82751 |
2020-09-30 | 92863 | 5893 | 4971 | 81999 |
2020-09-29 | 92466 | 5890 | 4971 | 81605 |
2020-09-28 | 90923 | 5880 | 4971 | 80072 |
2020-09-27 | 90923 | 5880 | 4971 | 80072 |
2020-09-26 | 90923 | 5880 | 4971 | 80072 |
2020-09-25 | 90923 | 5880 | 4971 | 80072 |
2020-09-24 | 90289 | 5878 | 4971 | 79440 |
2020-09-23 | 89756 | 5876 | 4971 | 78909 |
2020-09-22 | 89436 | 5870 | 4971 | 78595 |
2020-09-21 | 88237 | 5865 | 4971 | 77401 |
2020-09-20 | 88237 | 5865 | 4971 | 77401 |
2020-09-19 | 88237 | 5865 | 4971 | 77401 |
2020-09-18 | 88237 | 5865 | 4971 | 77401 |
2020-09-17 | 87885 | 5864 | 4971 | 77050 |
2020-09-16 | 87575 | 5860 | 4971 | 76744 |
2020-09-15 | 87345 | 5851 | 4971 | 76523 |
2020-09-14 | 86505 | 5846 | 4971 | 75688 |
2020-09-13 | 86505 | 5846 | 4971 | 75688 |
2020-09-12 | 86505 | 5846 | 4971 | 75688 |
2020-09-11 | 86505 | 5846 | 4971 | 75688 |
2020-09-10 | 86194 | 5843 | 4971 | 75380 |
2020-09-09 | 85880 | 5842 | 4971 | 75067 |
2020-09-08 | 85707 | 5838 | 4971 | 74898 |
2020-09-07 | 85558 | 5837 | 4971 | 74750 |
2020-09-06 | 84985 | 5835 | 4971 | 74179 |
2020-09-05 | 84985 | 5835 | 4971 | 74179 |
2020-09-04 | 84985 | 5835 | 4971 | 74179 |
2020-09-03 | 84729 | 5832 | 4971 | 73926 |
2020-09-02 | 84532 | 5820 | 4971 | 73741 |
2020-09-01 | 84521 | 5813 | 4971 | 73737 |
2020-08-31 | 84379 | 5808 | 4971 | 73600 |
2020-08-30 | 84379 | 5803 | 4971 | 73605 |
2020-08-29 | 83958 | 5821 | 4971 | 73166 |
2020-08-28 | 83958 | 5821 | 4971 | 73166 |
2020-08-27 | 83898 | 5820 | 4971 | 73107 |
2020-08-26 | 87072 | 5817 | 4971 | 76284 |
2020-08-25 | 86891 | 5814 | 4971 | 76106 |
2020-08-24 | 86721 | 5813 | 4971 | 75937 |
2020-08-23 | 86068 | 5810 | 4971 | 75287 |
2020-08-22 | 86068 | 5810 | 4971 | 75287 |
2020-08-21 | 86068 | 5810 | 4971 | 75287 |
2020-08-20 | 85810 | 5805 | 4971 | 75034 |
2020-08-19 | 85411 | 5802 | 4971 | 74638 |
2020-08-18 | 85219 | 5790 | 4971 | 74458 |
2020-08-17 | 85045 | 5787 | 4971 | 74287 |
2020-08-16 | 84294 | 5783 | 4971 | 73540 |
2020-08-15 | 84294 | 5783 | 4971 | 73540 |
2020-08-14 | 84294 | 5783 | 4971 | 73540 |
2020-08-13 | 83852 | 5776 | 4971 | 73105 |
2020-08-12 | 83455 | 5774 | 4971 | 72710 |
2020-08-11 | 83126 | 5770 | 4971 | 72385 |
2020-08-10 | 82972 | 5766 | 4971 | 72235 |
2020-08-09 | 82323 | 5763 | 4971 | 71589 |
2020-08-08 | 82323 | 5763 | 4971 | 71589 |
2020-08-07 | 82323 | 5763 | 4971 | 71589 |
2020-08-06 | 81967 | 5766 | 4971 | 71230 |
2020-08-05 | 81540 | 5760 | 4971 | 70809 |
2020-08-04 | 81181 | 5747 | 4971 | 70463 |
2020-08-03 | 81012 | 5744 | 4971 | 70297 |
2020-08-02 | 80422 | 5743 | 4971 | 69708 |
2020-08-01 | 80422 | 5743 | 4971 | 69708 |
2020-07-31 | 80422 | 5743 | 4971 | 69708 |
2020-07-30 | 80100 | 5739 | 4971 | 69390 |
2020-07-29 | 79782 | 5730 | 4971 | 69081 |
2020-07-28 | 79494 | 5702 | 4971 | 68821 |
2020-07-27 | 79395 | 5700 | 4971 | 68724 |
2020-07-26 | 78997 | 5697 | 4971 | 68329 |
2020-07-25 | 78997 | 5697 | 4971 | 68329 |
2020-07-24 | 78997 | 5697 | 4971 | 68329 |
2020-07-23 | 78763 | 5676 | 4971 | 68116 |
2020-07-22 | 78504 | 5667 | 4971 | 67866 |
2020-07-21 | 78166 | 5646 | 4971 | 67549 |
2020-07-20 | 78048 | 5639 | 4971 | 67438 |
2020-07-19 | 77281 | 5619 | 4971 | 66691 |
2020-07-18 | 77281 | 5619 | 4971 | 66691 |
2020-07-17 | 77281 | 5619 | 4971 | 66691 |
2020-07-16 | 76877 | 5593 | 4971 | 66313 |
2020-07-15 | 76492 | 5572 | 4971 | 65949 |
2020-07-14 | 76001 | 5545 | 4971 | 65485 |
2020-07-13 | 75826 | 5536 | 4971 | 65319 |
2020-07-12 | 74898 | 5526 | 4971 | 64401 |
2020-07-11 | 74898 | 5526 | 4971 | 64401 |
2020-07-10 | 74898 | 5526 | 4971 | 64401 |
2020-07-09 | 74333 | 5500 | 4971 | 63862 |
2020-07-08 | 73858 | 5482 | 4971 | 63405 |
2020-07-07 | 73344 | 5447 | 4971 | 62926 |
2020-07-06 | 73061 | 5433 | 4971 | 62657 |
2020-07-05 | 71419 | 5420 | 4971 | 61028 |
2020-07-04 | 71419 | 5420 | 4971 | 61028 |
2020-07-03 | 71419 | 5420 | 4971 | 61028 |
2020-07-02 | 70639 | 5411 | 4971 | 60257 |
2020-07-01 | 69692 | 5370 | 4971 | 59351 |
2020-06-30 | 68451 | 5333 | 4971 | 58147 |
2020-06-29 | 67667 | 5310 | 4971 | 57386 |
2020-06-28 | 65137 | 5280 | 4971 | 54886 |
2020-06-27 | 65137 | 5280 | 4971 | 54886 |
2020-06-26 | 65137 | 5280 | 4971 | 54886 |
2020-06-25 | 63890 | 5230 | 4971 | 53689 |
2020-06-24 | 62324 | 5209 | 4971 | 52144 |
2020-06-23 | 60837 | 5161 | 4971 | 50705 |
2020-06-22 | 58932 | 5122 | 4971 | 48839 |
2020-06-21 | 56043 | 5053 | 4971 | 46019 |
2020-06-20 | 56043 | 5053 | 4971 | 46019 |
2020-06-19 | 56043 | 5053 | 4971 | 46019 |
2020-06-18 | 56043 | 5053 | 4971 | 46019 |
2020-06-17 | 54562 | 5041 | 4971 | 44550 |
2020-06-16 | 53323 | 4939 | 4971 | 43413 |
2020-06-15 | 52383 | 4891 | 4971 | 42521 |
2020-06-14 | 51614 | 4874 | 4971 | 41769 |
2020-06-13 | 51576 | 4874 | 4971 | 41731 |
2020-06-12 | 50751 | 4854 | 4971 | 40926 |
2020-06-11 | 48288 | 4814 | 4971 | 38503 |
2020-06-10 | 46814 | 4795 | 4971 | 37048 |
2020-06-09 | 45924 | 4717 | 4971 | 36236 |
2020-06-08 | 45133 | 4694 | 4971 | 35468 |
2020-06-07 | 44730 | 4659 | 4971 | 35100 |
2020-06-06 | 43887 | 4656 | 4971 | 34260 |
2020-06-05 | 42939 | 4639 | 4971 | 33329 |
2020-06-04 | 41883 | 4562 | 4971 | 32350 |
2020-06-03 | 40803 | 4542 | 4971 | 31290 |
2020-06-02 | 38589 | 4468 | 4971 | 29150 |
2020-06-01 | 37814 | 4403 | 4971 | 28440 |
2020-05-31 | 37542 | 4395 | 4971 | 28176 |
2020-05-30 | 37113 | 4395 | 4971 | 27747 |
2020-05-29 | 36476 | 4350 | 4971 | 27155 |
2020-05-28 | 35727 | 4266 | 4971 | 26490 |
2020-05-27 | 35088 | 4220 | 4971 | 25897 |
2020-05-26 | 34440 | 4125 | 4971 | 25344 |
2020-05-25 | 33843 | 4029 | 4971 | 24843 |
2020-05-24 | 33459 | 3998 | 4971 | 24490 |
2020-05-23 | 33188 | 3992 | 4971 | 24225 |
2020-05-22 | 32809 | 3925 | 4971 | 23913 |
2020-05-21 | 32172 | 3871 | 4971 | 23330 |
2020-05-20 | 31523 | 3831 | 4971 | 22721 |
2020-05-19 | 30799 | 3743 | 4971 | 22085 |
2020-05-18 | 30377 | 3698 | 4971 | 21708 |
2020-05-17 | 30143 | 3679 | 4971 | 21493 |
2020-05-16 | 29677 | 3674 | 4971 | 21032 |
2020-05-15 | 29207 | 3646 | 4971 | 20590 |
2020-05-14 | 28582 | 3529 | 4971 | 20082 |
2020-05-13 | 27909 | 3460 | 4971 | 19478 |
2020-05-12 | 27272 | 3313 | 4971 | 18988 |
2020-05-11 | 26670 | 3256 | 4971 | 18443 |
2020-05-10 | 26322 | 3225 | 4971 | 18126 |
2020-05-09 | 25921 | 3220 | 4971 | 17730 |
2020-05-08 | 25265 | 3175 | 4971 | 17119 |
2020-05-07 | 24623 | 3040 | 4971 | 16612 |
2020-05-06 | 23918 | 2941 | 4074 | 16903 |
2020-05-05 | 23216 | 2854 | 4074 | 16288 |
2020-05-04 | 22721 | 2769 | 4074 | 15878 |
2020-05-03 | 22317 | 2679 | 1005 | 18633 |
2020-05-02 | 22082 | 2669 | 1005 | 18408 |
2020-05-01 | 21520 | 2653 | 1005 | 17862 |
2020-04-30 | 21092 | 2586 | 1005 | 17501 |
2020-04-29 | 20302 | 2462 | 1005 | 16835 |
2020-04-28 | 19621 | 2355 | 1005 | 16261 |
2020-04-27 | 18926 | 2274 | 1005 | 15647 |
2020-04-26 | 18640 | 2194 | 1005 | 15441 |
2020-04-25 | 18177 | 2192 | 1005 | 14980 |
2020-04-24 | 17567 | 2152 | 550 | 14865 |
2020-04-23 | 16755 | 2021 | 550 | 14184 |
2020-04-22 | 16004 | 1937 | 550 | 13517 |
2020-04-21 | 15322 | 1765 | 550 | 13007 |
2020-04-20 | 14777 | 1580 | 550 | 12647 |
2020-04-19 | 14385 | 1540 | 550 | 12295 |
2020-04-18 | 13822 | 1511 | 550 | 11761 |
2020-04-17 | 13216 | 1400 | 550 | 11266 |
2020-04-16 | 12540 | 1333 | 550 | 10657 |
2020-04-15 | 11927 | 1203 | 381 | 10343 |
2020-04-14 | 11445 | 1033 | 381 | 10031 |
2020-04-13 | 10948 | 919 | 381 | 9648 |
2020-04-12 | 10483 | 899 | 381 | 9203 |
2020-04-11 | 10151 | 887 | 381 | 8883 |
2020-04-10 | 9685 | 870 | 381 | 8434 |
2020-04-09 | 9141 | 793 | 205 | 8143 |
2020-04-08 | 8419 | 687 | 205 | 7527 |
2020-04-07 | 7693 | 591 | 205 | 6897 |
2020-04-06 | 7206 | 477 | 205 | 6524 |
2020-04-05 | 6830 | 401 | 205 | 6224 |
2020-04-04 | 6443 | 373 | 205 | 5865 |
2020-04-03 | 6131 | 358 | 205 | 5568 |
2020-04-02 | 5568 | 308 | 103 | 5157 |
2020-04-01 | 4947 | 239 | 103 | 4605 |
2020-03-31 | 4435 | 180 | 16 | 4239 |
2020-03-30 | 4028 | 146 | 16 | 3866 |
2020-03-29 | 3700 | 110 | 16 | 3574 |
2020-03-28 | 3447 | 105 | 16 | 3326 |
2020-03-27 | 3069 | 105 | 16 | 2948 |
2020-03-26 | 2840 | 77 | 16 | 2747 |
2020-03-25 | 2526 | 62 | 16 | 2448 |
2020-03-24 | 2299 | 40 | 16 | 2243 |
2020-03-23 | 2046 | 27 | 16 | 2003 |
2020-03-22 | 1934 | 21 | 16 | 1897 |
2020-03-21 | 1770 | 20 | 16 | 1734 |
2020-03-20 | 1639 | 16 | 16 | 1607 |
2020-03-19 | 1439 | 11 | 16 | 1412 |
2020-03-18 | 1301 | 10 | 15 | 1276 |
2020-03-17 | 1196 | 8 | 1 | 1187 |
2020-03-16 | 1121 | 7 | 1 | 1113 |
2020-03-15 | 1040 | 3 | 1 | 1036 |
2020-03-14 | 961 | 2 | 1 | 958 |
2020-03-13 | 814 | 1 | 1 | 812 |
2020-03-12 | 687 | 1 | 1 | 685 |
2020-03-11 | 500 | 1 | 1 | 498 |
2020-03-10 | 355 | 0 | 1 | 354 |
2020-03-09 | 260 | 0 | 1 | 259 |
2020-03-08 | 203 | 0 | 1 | 202 |
2020-03-07 | 161 | 0 | 1 | 160 |
2020-03-06 | 137 | 0 | 1 | 136 |
2020-03-05 | 94 | 0 | 1 | 93 |
2020-03-04 | 52 | 0 | 1 | 51 |
2020-03-03 | 30 | 0 | 1 | 29 |
2020-03-02 | 15 | 0 | 0 | 15 |
2020-03-01 | 14 | 0 | 0 | 14 |
2020-02-29 | 13 | 0 | 0 | 13 |
2020-02-28 | 11 | 0 | 0 | 11 |
2020-02-27 | 7 | 0 | 0 | 7 |
2020-02-26 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020-02-25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020-02-24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020-02-23 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020-02-22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020-02-21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020-02-20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020-02-19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020-02-18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020-02-17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020-02-16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
瑞典 累计确诊
瑞典 新增确诊
瑞典 累计死亡人数
瑞典 新的死亡
瑞典 累计痊愈人数
瑞典 今日痊愈人数
瑞典 累计治疗
冠状病毒统计: 世界各国