俄罗斯和捷克共和国将发展经济合作
2017-11-21
在俄罗斯城市索契,俄罗斯普京总统举行与捷克共和国泽曼总统举行了会谈。在会谈中,俄罗斯总统指出,今年是俄罗斯和捷克共和国之间的贸易有很大的进步。捷克共和国总统不支持反俄欧盟的制裁,已经表达了继续发展与俄罗斯的合作的愿望。
货币 | 数量 | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | 澳大利亚元 | 1 | 63.4965 |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 60.2434 |
GBP | 英镑 | 1 | 125.3032 |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 25.6715 |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 29.4707 |
BGN | 保加利亚列维 | 1 | 53.7876 |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 16.9787 |
HUF | 匈牙利福林 | 100 | 25.4678 |
HKD | 港元 | 1 | 13.1756 |
DKK | 丹麦克朗 | 1 | 14.1002 |
USD | 美元 | 1 | 102.4137 |
EUR | 欧元 | 1 | 104.8609 |
INR | 印度卢比 | 10 | 11.8282 |
KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 19.3361 |
CAD | 加拿大元 | 1 | 71.1799 |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10 | 11.7111 |
CNY | 中国人民币 | 1 | 13.9338 |
MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 54.4991 |
NOK | 挪威克朗 | 10 | 89.9407 |
PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 24.7006 |
RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 21.2107 |
XDR | 特别提款权 | 1 | 132.8818 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 74.9734 |
TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 93.5242 |
TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 28.9061 |
TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 29.2611 |
UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 79.0518 |
UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 24.2842 |
CZK | 捷克克朗 | 10 | 41.7028 |
SEK | 瑞典克朗 | 10 | 91.5972 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 112.3943 |
ZAR | 南非兰特 | 10 | 54.6895 |
KRW | 韩元 | 1000 | 70.4019 |
JPY | 日元 | 100 | 66.0095 |
在俄罗斯城市索契,俄罗斯普京总统举行与捷克共和国泽曼总统举行了会谈。在会谈中,俄罗斯总统指出,今年是俄罗斯和捷克共和国之间的贸易有很大的进步。捷克共和国总统不支持反俄欧盟的制裁,已经表达了继续发展与俄罗斯的合作的愿望。
2018 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2016 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2015 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2014 г.: | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |