俄罗斯对来自美国的某些商品征收额外的进口关税
2018-07-06
由于美国对俄罗斯钢铁和铝的关税增加,俄罗斯对来自美国的某些类型的商品征收25-40%的额外进口关税。特别是,对某些类型的道路施工设备,石油和天然气设备,金属加工工具,钻井设备和纤维征收额外的进口关税。
货币 | 数量 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | 澳大利亚元 | 1 | 51.9574 |
![]() AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 47.9422 |
![]() GBP | 英镑 | 1 | 105.8301 |
![]() AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 20.8146 |
![]() BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 26.6747 |
![]() BGN | 保加利亚列维 | 1 | 45.4340 |
![]() BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 14.2788 |
![]() HUF | 匈牙利福林 | 100 | 22.4263 |
![]() HKD | 港元 | 1 | 10.5082 |
![]() DKK | 丹麦克朗 | 1 | 11.9106 |
![]() USD | 美元 | 1 | 81.5018 |
![]() EUR | 欧元 | 1 | 87.5697 |
![]() INR | 印度卢比 | 10 | 9.4036 |
![]() KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 16.3317 |
![]() CAD | 加拿大元 | 1 | 56.9783 |
![]() KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10 | 9.3664 |
![]() CNY | 中国人民币 | 1 | 11.2232 |
![]() MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 45.5361 |
![]() NOK | 挪威克朗 | 10 | 77.0812 |
![]() PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 21.3624 |
![]() RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 17.9062 |
![]() XDR | 特别提款权 | 1 | 108.6582 |
![]() SGD | 新加坡元 | 1 | 61.1784 |
![]() TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 74.5725 |
![]() TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 22.2398 |
![]() TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 23.2862 |
![]() UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 62.9679 |
![]() UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 19.6677 |
![]() CZK | 捷克克朗 | 10 | 35.4849 |
![]() SEK | 瑞典克朗 | 10 | 80.6182 |
![]() CHF | 瑞士法郎 | 1 | 92.6578 |
![]() ZAR | 南非兰特 | 10 | 45.2368 |
![]() KRW | 韩元 | 1000 | 56.2858 |
![]() JPY | 日元 | 100 | 54.5272 |
由于美国对俄罗斯钢铁和铝的关税增加,俄罗斯对来自美国的某些类型的商品征收25-40%的额外进口关税。特别是,对某些类型的道路施工设备,石油和天然气设备,金属加工工具,钻井设备和纤维征收额外的进口关税。
2018 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2016 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2015 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2014 г.: | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |