俄罗斯对来自美国的某些商品征收额外的进口关税
2018-07-06
由于美国对俄罗斯钢铁和铝的关税增加,俄罗斯对来自美国的某些类型的商品征收25-40%的额外进口关税。特别是,对某些类型的道路施工设备,石油和天然气设备,金属加工工具,钻井设备和纤维征收额外的进口关税。
货币 | 数量 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | 澳大利亚元 | 1 | 59.3416 |
![]() AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 52.8011 |
![]() GBP | 英镑 | 1 | 113.6027 |
![]() AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 22.2801 |
![]() BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 28.6012 |
![]() BGN | 保加利亚列维 | 1 | 50.1659 |
![]() BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 18.1881 |
![]() HUF | 匈牙利福林 | 100 | 25.7315 |
![]() HKD | 港元 | 1 | 11.5094 |
![]() DKK | 丹麦克朗 | 1 | 13.1618 |
![]() USD | 美元 | 1 | 89.7619 |
![]() EUR | 欧元 | 1 | 97.9126 |
![]() INR | 印度卢比 | 10 | 10.7670 |
![]() KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 19.5970 |
![]() CAD | 加拿大元 | 1 | 66.0889 |
![]() KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10 | 10.0646 |
![]() CNY | 中国人民币 | 1 | 12.5479 |
![]() MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 50.4768 |
![]() NOK | 挪威克朗 | 10 | 83.7191 |
![]() PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 22.4911 |
![]() RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 19.8093 |
![]() XDR | 特别提款权 | 1 | 119.6786 |
![]() SGD | 新加坡元 | 1 | 67.0916 |
![]() TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 81.9631 |
![]() TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 31.1167 |
![]() TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 25.6463 |
![]() UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 73.0960 |
![]() UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 24.6914 |
![]() CZK | 捷克克朗 | 10 | 40.4096 |
![]() SEK | 瑞典克朗 | 10 | 85.8374 |
![]() CHF | 瑞士法郎 | 1 | 102.7259 |
![]() ZAR | 南非兰特 | 10 | 47.7094 |
![]() KRW | 韩元 | 1000 | 68.7409 |
![]() JPY | 日元 | 100 | 60.7361 |
由于美国对俄罗斯钢铁和铝的关税增加,俄罗斯对来自美国的某些类型的商品征收25-40%的额外进口关税。特别是,对某些类型的道路施工设备,石油和天然气设备,金属加工工具,钻井设备和纤维征收额外的进口关税。
2018 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2016 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2015 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2014 г.: | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |