俄罗斯对来自美国的某些商品征收额外的进口关税
2018-07-06
由于美国对俄罗斯钢铁和铝的关税增加,俄罗斯对来自美国的某些类型的商品征收25-40%的额外进口关税。特别是,对某些类型的道路施工设备,石油和天然气设备,金属加工工具,钻井设备和纤维征收额外的进口关税。

| 货币 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
![]() AUD | 澳大利亚元 | 1 | 53.1079 |
![]() AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 46.8998 |
![]() GBP | 英镑 | 1 | 107.1167 |
![]() AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 20.8842 |
![]() BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 27.0426 |
![]() BGN | 保加利亚列维 | 1 | 47.7523 |
![]() BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 14.7010 |
![]() HUF | 匈牙利福林 | 100 | 24.3687 |
![]() HKD | 港元 | 1 | 10.2586 |
![]() DKK | 丹麦克朗 | 1 | 12.5043 |
![]() USD | 美元 | 1 | 79.7296 |
![]() EUR | 欧元 | 1 | 93.5626 |
![]() INR | 印度卢比 | 100 | 88.2079 |
![]() KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 15.3320 |
![]() CAD | 加拿大元 | 1 | 57.8841 |
![]() KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 100 | 91.1716 |
![]() CNY | 中国人民币 | 1 | 11.2726 |
![]() MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 47.0570 |
![]() NOK | 挪威克朗 | 10 | 78.9809 |
![]() PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 22.1305 |
![]() RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 18.3683 |
![]() XDR | 特别提款权 | 1 | 108.9401 |
![]() SGD | 新加坡元 | 1 | 61.7198 |
![]() TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 86.3136 |
![]() TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 18.7279 |
![]() TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 22.7799 |
![]() UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 66.1796 |
![]() UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 18.8610 |
![]() CZK | 捷克克朗 | 10 | 38.5652 |
![]() SEK | 瑞典克朗 | 10 | 86.1183 |
![]() CHF | 瑞士法郎 | 1 | 100.3140 |
![]() ZAR | 南非兰特 | 10 | 47.3544 |
![]() KRW | 韩元 | 1000 | 54.2563 |
![]() JPY | 日元 | 100 | 51.2138 |
由于美国对俄罗斯钢铁和铝的关税增加,俄罗斯对来自美国的某些类型的商品征收25-40%的额外进口关税。特别是,对某些类型的道路施工设备,石油和天然气设备,金属加工工具,钻井设备和纤维征收额外的进口关税。
| 2018 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2016 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2015 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2014 г.: | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |