俄罗斯粮食出口增长超过四分之一
2017-12-12
在当前的农业季节,俄罗斯粮食和谷物产品出口比前一个农业季节增加了26%。 出口结构主要为小麦(70.0%),大麦(12.0%)和玉米(6.3%)。 俄罗斯谷物的主要买家是土耳其(15.2%),埃及(13.4%),孟加拉国(5.6%),沙特阿拉伯(4.9%)和伊朗(4.3%)。

| 货币 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
![]() AUD | 澳大利亚元 | 1 | 55.1474 55.6345 |
![]() AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 45.9941 46.5588 |
![]() GBP | 英镑 | 1 | 104.5009 105.4515 |
![]() AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 20.7076 20.9774 |
![]() BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 26.9500 27.0515 |
![]() BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 15.0111 15.0923 |
![]() HUF | 匈牙利福林 | 100 | 23.5392 23.4137 |
![]() HKD | 港元 | 10 | 100.1409 10.1383 |
![]() DKK | 丹麦克朗 | 1 | 12.1907 12.3074 |
![]() USD | 美元 | 1 | 78.1900 79.1500 |
![]() EUR | 欧元 | 1 | 90.7926 91.8391 |
![]() INR | 印度卢比 | 100 | 85.3346 86.3302 |
![]() KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 15.6433 16.0431 |
![]() CAD | 加拿大元 | 1 | 57.2234 57.8709 |
![]() KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 100 | 89.4178 90.5089 |
![]() CNY | 中国人民币 | 1 | 11.3486 11.4368 |
![]() MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 45.1115 45.6488 |
![]() NOK | 挪威克朗 | 10 | 81.0461 82.0012 |
![]() PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 21.2640 21.4139 |
![]() RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 17.8178 17.9964 |
![]() XDR | 特别提款权 | 1 | 106.8114 108.0374 |
![]() SGD | 新加坡元 | 1 | 61.2390 61.9472 |
![]() TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 81.6614 82.6640 |
![]() TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 17.7977 18.0079 |
![]() TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 22.3400 22.6143 |
![]() UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 64.2190 64.9236 |
![]() UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 17.8855 18.0679 |
![]() CZK | 捷克克朗 | 10 | 37.3864 37.7174 |
![]() SEK | 瑞典克朗 | 10 | 85.2962 86.0331 |
![]() CHF | 瑞士法郎 | 1 | 100.3465 101.2278 |
![]() ZAR | 南非兰特 | 10 | 47.3867 47.6337 |
![]() KRW | 韩元 | 1000 | 52.8740 54.0531 |
![]() JPY | 日元 | 100 | 49.9361 50.2859 |
在当前的农业季节,俄罗斯粮食和谷物产品出口比前一个农业季节增加了26%。 出口结构主要为小麦(70.0%),大麦(12.0%)和玉米(6.3%)。 俄罗斯谷物的主要买家是土耳其(15.2%),埃及(13.4%),孟加拉国(5.6%),沙特阿拉伯(4.9%)和伊朗(4.3%)。
| 2018 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2016 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2015 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2014 г.: | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |