俄罗斯和中国的贸易出现了正的动态
2017-09-11
在一月至2017年8月俄罗斯和中国之间的贸易额较上年同期增长了21.7%。特别是,俄罗斯向中国出口货量上升25.5%,而从中国俄罗斯进口货量上升18.3%。近年来,中国仍然是俄罗斯最大的贸易伙伴。
货币 | 数量 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | 澳大利亚元 | 1 | 54.3977 54.6904 |
![]() AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 47.9165 48.2900 |
![]() GBP | 英镑 | 1 | 101.0732 102.3043 |
![]() AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 21.0622 21.2105 |
![]() BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 27.8375 27.9685 |
![]() BGN | 保加利亚列维 | 1 | 44.4932 44.9825 |
![]() BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 16.5266 16.7141 |
![]() HUF | 匈牙利福林 | 100 | 23.6193 23.8358 |
![]() HKD | 港元 | 1 | 10.4073 10.4951 |
![]() DKK | 丹麦克朗 | 1 | 11.6818 11.8102 |
![]() USD | 美元 | 1 | 81.4581 82.0930 |
![]() EUR | 欧元 | 1 | 87.1651 88.0379 |
![]() INR | 印度卢比 | 100 | 98.5254 99.5595 |
![]() KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 18.1944 18.3797 |
![]() CAD | 加拿大元 | 1 | 60.7036 61.3734 |
![]() KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 100 | 93.2176 93.8099 |
![]() CNY | 中国人民币 | 1 | 11.4163 11.4896 |
![]() MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 45.6955 46.0457 |
![]() NOK | 挪威克朗 | 10 | 74.0118 74.9701 |
![]() PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 19.5203 19.6809 |
![]() RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 17.5746 17.7764 |
![]() XDR | 特别提款权 | 1 | 108.2651 109.2026 |
![]() SGD | 新加坡元 | 1 | 60.4333 60.8863 |
![]() TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 74.6425 75.2263 |
![]() TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 37.9300 35.6279 |
![]() TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 23.2737 23.4551 |
![]() UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 71.0666 71.6781 |
![]() UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 22.0711 22.2267 |
![]() CZK | 捷克克朗 | 10 | 36.9810 37.2135 |
![]() SEK | 瑞典克朗 | 10 | 74.6945 75.4642 |
![]() CHF | 瑞士法郎 | 1 | 89.8204 90.3411 |
![]() ZAR | 南非兰特 | 10 | 42.5273 43.2911 |
![]() KRW | 韩元 | 1000 | 62.4775 62.9692 |
![]() JPY | 日元 | 100 | 58.4138 58.6924 |
在一月至2017年8月俄罗斯和中国之间的贸易额较上年同期增长了21.7%。特别是,俄罗斯向中国出口货量上升25.5%,而从中国俄罗斯进口货量上升18.3%。近年来,中国仍然是俄罗斯最大的贸易伙伴。
2018 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2016 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2015 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2014 г.: | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |