俄罗斯增加了液化天然气的出口
2018-09-02
2018年1月至8月,从俄罗斯向亚太地区国家出口的液化天然气与去年同期相比增长了48.2%。根据俄罗斯联邦能源部长亚历山大诺瓦克的说法,到2035年,俄罗斯可以将其在世界液化天然气市场的份额从目前的4%增加到15-20%。
货币 | 数量 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | 澳大利亚元 | 1 | 57.1826 |
![]() AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 43.8067 |
![]() GBP | 英镑 | 1 | 103.1342 |
![]() AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 14.1807 |
![]() BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 28.5185 |
![]() BGN | 保加利亚列维 | 1 | 45.3909 |
![]() BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 13.1272 |
![]() HUF | 匈牙利福林 | 100 | 24.2617 |
![]() HKD | 港元 | 10 | 95.8920 |
![]() DKK | 丹麦克朗 | 1 | 11.9384 |
![]() USD | 美元 | 1 | 74.4275 |
![]() EUR | 欧元 | 1 | 88.9334 |
![]() INR | 印度卢比 | 10 | 10.2078 |
![]() KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 17.7065 |
![]() CAD | 加拿大元 | 1 | 58.6690 |
![]() KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 100 | 87.7401 |
![]() CNY | 中国人民币 | 1 | 11.4909 |
![]() MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 42.2884 |
![]() NOK | 挪威克朗 | 10 | 86.4120 |
![]() PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 19.4003 |
![]() RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 18.1854 |
![]() XDR | 特别提款权 | 1 | 106.8623 |
![]() SGD | 新加坡元 | 1 | 55.5553 |
![]() TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 65.3159 |
![]() TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 98.7692 |
![]() TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 21.2954 |
![]() UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 71.0331 |
![]() UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 26.8732 |
![]() CZK | 捷克克朗 | 10 | 33.7609 |
![]() SEK | 瑞典克朗 | 10 | 87.2190 |
![]() CHF | 瑞士法郎 | 1 | 79.9436 |
![]() ZAR | 南非兰特 | 10 | 48.6400 |
![]() KRW | 韩元 | 1000 | 65.9386 |
![]() JPY | 日元 | 100 | 68.6822 |
2018年1月至8月,从俄罗斯向亚太地区国家出口的液化天然气与去年同期相比增长了48.2%。根据俄罗斯联邦能源部长亚历山大诺瓦克的说法,到2035年,俄罗斯可以将其在世界液化天然气市场的份额从目前的4%增加到15-20%。
2018 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2016 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2015 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2014 г.: | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |