俄罗斯增加了液化天然气的出口
2018-09-02
2018年1月至8月,从俄罗斯向亚太地区国家出口的液化天然气与去年同期相比增长了48.2%。根据俄罗斯联邦能源部长亚历山大诺瓦克的说法,到2035年,俄罗斯可以将其在世界液化天然气市场的份额从目前的4%增加到15-20%。
货币 | 数量 | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | 澳大利亚元 | 1 | 61.3114 |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 53.6131 |
GBP | 英镑 | 1 | 119.8977 |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 23.5394 |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 28.5596 |
BGN | 保加利亚列维 | 1 | 51.6378 |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 16.3590 |
HUF | 匈牙利福林 | 100 | 25.7319 |
HKD | 港元 | 1 | 11.7134 |
DKK | 丹麦克朗 | 1 | 13.5332 |
USD | 美元 | 1 | 91.1423 |
EUR | 欧元 | 1 | 101.2789 |
INR | 印度卢比 | 10 | 10.8640 |
KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 19.0125 |
CAD | 加拿大元 | 1 | 67.0855 |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10 | 10.7646 |
CNY | 中国人民币 | 1 | 12.7762 |
MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 52.1263 |
NOK | 挪威克朗 | 10 | 85.2315 |
PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 23.7115 |
RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 20.3729 |
XDR | 特别提款权 | 1 | 122.9783 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 70.3584 |
TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 85.5066 |
TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 26.9283 |
TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 26.0407 |
UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 71.4856 |
UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 22.0592 |
CZK | 捷克克朗 | 10 | 40.3463 |
SEK | 瑞典克朗 | 10 | 88.8765 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 107.9374 |
ZAR | 南非兰特 | 10 | 51.6405 |
KRW | 韩元 | 1000 | 68.0370 |
JPY | 日元 | 100 | 64.4115 |
2018年1月至8月,从俄罗斯向亚太地区国家出口的液化天然气与去年同期相比增长了48.2%。根据俄罗斯联邦能源部长亚历山大诺瓦克的说法,到2035年,俄罗斯可以将其在世界液化天然气市场的份额从目前的4%增加到15-20%。
2018 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2016 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2015 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2014 г.: | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |