俄罗斯切断了乌克兰的天然气供应
2018-03-02
俄罗斯公司“Gazprom”由于缺乏对供应合同的额外协议,从今年3月1日起终止向乌克兰公司Naftogaz供应天然气。此前,斯德哥尔摩仲裁法庭命令俄罗斯天然气工业股份公司向乌克兰公司Naftogaz支付46.33亿美元用于运输合同下的天然气短缺。 “Gazprom”说他会挑战这个决定。

| 货币 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
![]() AUD | 澳大利亚元 | 1 | 56.7929 |
![]() AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 47.6775 |
![]() GBP | 英镑 | 1 | 107.3043 |
![]() AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 21.4758 |
![]() BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 27.5097 |
![]() BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 15.4273 |
![]() HUF | 匈牙利福林 | 100 | 23.6945 |
![]() HKD | 港元 | 1 | 10.3686 |
![]() DKK | 丹麦克朗 | 1 | 12.4475 |
![]() USD | 美元 | 1 | 81.0517 |
![]() EUR | 欧元 | 1 | 92.6555 |
![]() INR | 印度卢比 | 100 | 87.7215 |
![]() KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 16.4977 |
![]() CAD | 加拿大元 | 1 | 59.0928 |
![]() KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 100 | 92.6835 |
![]() CNY | 中国人民币 | 1 | 11.7441 |
![]() MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 46.3871 |
![]() NOK | 挪威克朗 | 10 | 83.3539 |
![]() PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 21.7373 |
![]() RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 18.2471 |
![]() XDR | 特别提款权 | 1 | 110.0642 |
![]() SGD | 新加坡元 | 1 | 63.2623 |
![]() TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 84.3691 |
![]() TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 18.3955 |
![]() TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 23.1576 |
![]() UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 67.0335 |
![]() UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 18.3632 |
![]() CZK | 捷克克朗 | 10 | 38.0864 |
![]() SEK | 瑞典克朗 | 10 | 86.4893 |
![]() CHF | 瑞士法郎 | 1 | 102.7011 |
![]() ZAR | 南非兰特 | 10 | 48.0628 |
![]() KRW | 韩元 | 1000 | 54.4154 |
![]() JPY | 日元 | 100 | 50.8448 |
| 2018 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2016 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2015 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2014 г.: | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
俄罗斯公司“Gazprom”由于缺乏对供应合同的额外协议,从今年3月1日起终止向乌克兰公司Naftogaz供应天然气。此前,斯德哥尔摩仲裁法庭命令俄罗斯天然气工业股份公司向乌克兰公司Naftogaz支付46.33亿美元用于运输合同下的天然气短缺。 “Gazprom”说他会挑战这个决定。