俄罗斯和日本已经同意在八个领域开展合作
2016-12-16
俄罗斯总统普京和日本首相安倍晋三举行了在日本首都东京举行会谈。两国领导人一致同意在八个领域进行合作:能源,工业,农业,基础设施,创新和人道主义交流。当事者はまた、ロシアの南千島列島での共同経済活動を開始することに合意しました。普京和安倍晉三還同意在俄羅斯南千島群島一起工作。

| 货币 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
![]() AUD | 澳大利亚元 | 1 | 54.3007 |
![]() AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 45.0706 |
![]() GBP | 英镑 | 1 | 104.2953 |
![]() AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 20.2876 |
![]() BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 26.8428 |
![]() BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 14.6543 |
![]() HUF | 匈牙利福林 | 100 | 24.0732 |
![]() HKD | 港元 | 10 | 98.2183 |
![]() DKK | 丹麦克朗 | 1 | 12.1654 |
![]() USD | 美元 | 1 | 76.6201 |
![]() EUR | 欧元 | 1 | 91.0368 |
![]() INR | 印度卢比 | 100 | 84.4648 |
![]() KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 15.4476 |
![]() CAD | 加拿大元 | 1 | 56.2804 |
![]() KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 100 | 87.6159 |
![]() CNY | 中国人民币 | 1 | 11.0859 |
![]() MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 45.1208 |
![]() NOK | 挪威克朗 | 10 | 80.2464 |
![]() PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 21.6032 |
![]() RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 17.8435 |
![]() XDR | 特别提款权 | 1 | 105.6047 |
![]() SGD | 新加坡元 | 1 | 60.7325 |
![]() TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 81.1121 |
![]() TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 17.5805 |
![]() TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 21.8915 |
![]() UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 62.8482 |
![]() UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 17.7765 |
![]() CZK | 捷克克朗 | 10 | 37.4615 |
![]() SEK | 瑞典克朗 | 10 | 85.5373 |
![]() CHF | 瑞士法郎 | 1 | 99.5842 |
![]() ZAR | 南非兰特 | 10 | 48.2148 |
![]() KRW | 韩元 | 1000 | 53.0831 |
![]() JPY | 日元 | 100 | 50.0523 |
| 2018 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2016 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2015 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2014 г.: | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
俄罗斯总统普京和日本首相安倍晋三举行了在日本首都东京举行会谈。两国领导人一致同意在八个领域进行合作:能源,工业,农业,基础设施,创新和人道主义交流。当事者はまた、ロシアの南千島列島での共同経済活動を開始することに合意しました。普京和安倍晉三還同意在俄羅斯南千島群島一起工作。