俄罗斯延长制裁欧盟
2017-07-30
俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署了一项法令,以延长对欧盟的经济制裁期间,直到2018年底。此前,欧盟已扩大对俄罗斯的经济制裁期间,直到2018一月底。针对欧盟国家的俄罗斯的制裁禁止进口到俄罗斯的某些类型的农业产品。

| 货币 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
![]() AUD | 澳大利亚元 | 1 | 52.6018 |
![]() AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 47.7798 |
![]() GBP | 英镑 | 1 | 106.4219 |
![]() AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 21.2333 |
![]() BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 27.2606 |
![]() BGN | 保加利亚列维 | 1 | 47.8965 |
![]() BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 15.1971 |
![]() HUF | 匈牙利福林 | 100 | 24.2660 |
![]() HKD | 港元 | 1 | 10.4632 |
![]() DKK | 丹麦克朗 | 1 | 12.5451 |
![]() USD | 美元 | 1 | 81.2257 |
![]() EUR | 欧元 | 1 | 93.8365 |
![]() INR | 印度卢比 | 100 | 91.5683 |
![]() KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 15.4190 |
![]() CAD | 加拿大元 | 1 | 57.5416 |
![]() KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 100 | 92.8824 |
![]() CNY | 中国人民币 | 1 | 11.3561 |
![]() MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 47.4677 |
![]() NOK | 挪威克朗 | 10 | 79.8852 |
![]() PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 22.0614 |
![]() RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 18.4449 |
![]() XDR | 特别提款权 | 1 | 110.1664 |
![]() SGD | 新加坡元 | 1 | 62.2419 |
![]() TJS | 塔吉克索莫尼 | 10 | 87.5692 |
![]() TRY | 土耳其新里拉 | 10 | 19.3025 |
![]() TMT | 土庫曼馬納特 | 1 | 23.2073 |
![]() UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 10000 | 67.5590 |
![]() UAH | 乌克兰格里夫那 | 10 | 19.3010 |
![]() CZK | 捷克克朗 | 10 | 38.4846 |
![]() SEK | 瑞典克朗 | 10 | 85.2389 |
![]() CHF | 瑞士法郎 | 1 | 100.5144 |
![]() ZAR | 南非兰特 | 10 | 46.7327 |
![]() KRW | 韩元 | 1000 | 56.1882 |
![]() JPY | 日元 | 100 | 53.0194 |
| 2018 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2016 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2015 г.: | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2014 г.: | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署了一项法令,以延长对欧盟的经济制裁期间,直到2018年底。此前,欧盟已扩大对俄罗斯的经济制裁期间,直到2018一月底。针对欧盟国家的俄罗斯的制裁禁止进口到俄罗斯的某些类型的农业产品。